| 江蘇師范大學2016年全日制碩士研究生錄取人數 | |||
| 學院名稱 | 學科代碼 | 招生學科/專業 | 2016年招生錄取人數 |
| 001哲學與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 11 |
| 030204 | 中共黨史 | 2 | |
| 120400 | 公共管理 | 14 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 57 | |
| 合計 | 84 | ||
| 002商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 16 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 7 | |
| 合計 | 23 | ||
| 003法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 15 |
| 035102 | 法律(法學) | 11 | |
| 合計 | 26 | ||
| 004馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 13 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 10 | |
| 合計 | 23 | ||
| 005教育科學學院(教師教育學院) | 040101 | 教育學原理 | 4 |
| 040105 | 學前教育學 | 5 | |
| 040106 | 高等教育學 | 5 | |
| 040108 | 職業技術教育學 | 2 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 8 | |
| 045115 | 小學教育 | 24 | |
| 077101 | 基礎心理學 | 9 | |
| 120400 | 公共管理 | 6 | |
| 合計 | 63 | ||
| 006智慧教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 30 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 0 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 2 | |
| 合計 | 32 | ||
| 007體育學院 | 040300 | 體育學 | 12 |
| 045201 | 體育教學 | 6 | |
| 045202 | 運動訓練 | 2 | |
| 045204 | 社會體育指導 | 0 | |
| 合計 | 20 | ||
| 008文學院 | 010100 | 哲學 | 2 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 48 | |
| 050101 | 文藝學 | 10 | |
| 050103 | 漢語言文字學 | 14 | |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 2 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 23 | |
| 050106 | 中國現當代文學 | 17 | |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | |
| 130100 | 藝術學理論 | 9 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 9 | |
| 合計 | 140 | ||
| 009語言科學與藝術學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 14 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 24 | |
| 050103 | 漢語言文字學 | 3 | |
| 050107 | 中國少數民族語言文學 | 0 | |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 2 | |
| 135105 | 廣播電視 | 5 | |
| 合計 | 48 | ||
| 010外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 7 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 2 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 12 | |
| 055102 | 英語口譯 | 6 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 41 | |
| 合計 | 68 | ||
| 011歷史文化與旅游學院 | 060100 | 考古學 | 2 |
| 060200 | 中國史 | 17 | |
| 060300 | 世界史 | 10 | |
| 120400 | 公共管理 | 9 | |
| 045109 | 歷史學科教學(歷史) | 7 | |
| 合計 | 45 | ||
| 012數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 25 |
| 070101 | 基礎數學 | 6 | |
| 070102 | 計算數學 | 4 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 4 | |
| 070104 | 應用數學 | 11 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | |
| 071400 | 統計學 | 17 | |
| 合計 | 70 | ||
| 013物理與電子工程學院 | 070201 | 理論物理 | 2 |
| 070207 | 光學 | 6 | |
| 080300 | 光學工程 | 11 | |
| 045105 | 學科教學(物理) | 7 | |
| 合計 | 26 | ||
| 014化學化工學院 | 070300 | 化學 | 47 |
| 081704 | 應用化學 | 1 | |
| 045106 | 學科教學(化學) | 5 | |
| 合計 | 53 | ||
| 015地理測繪與城鄉規劃學院 | 120400 | 公共管理 | 3 |
| 020200 | 應用經濟學 | 5 | |
| 045110 | 學科教學(地理) | 12 | |
| 070500 | 地理學 | 32 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 7 | |
| 合計 | 59 | ||
| 016生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 38 |
| 071300 | 生態學 | 4 | |
| 045107 | 學科教學(生物) | 11 | |
| 合計 | 53 | ||
| 017機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 6 |
| 130500 | 設計學 | 5 | |
| 135108 | 藝術設計 | 1 | |
| 合計 | 12 | ||
| 018電氣工程及自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 4 |
| 085210 | 控制工程 | 17 | |
| 087100 | 管理科學與工程 | 0 | |
| 合計 | 21 | ||
| 019傳媒與影視學院 | 120400 | 公共管理 | 6 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 7 | |
| 135105 | 廣播電視 | 26 | |
| 135108 | 藝術設計 | 3 | |
| 合計 | 42 | ||
| 020音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 5 |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 15 | |
| 135101 | 音樂 | 29 | |
| 合計 | 49 | ||
| 021美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 1 |
| 130400 | 美術學 | 12 | |
| 130500 | 設計學 | 1 | |
| 135107 | 美術 | 19 | |
| 135108 | 藝術設計 | 17 | |
| 合計 | 50 | ||
| 合計 | 1007 | ||
以上是小編為大家整理的江蘇師范大學2016年全日制錄取人數。希望對大家有幫助。