下面是小編為大家整理的北京科技大學2016年研究生報錄比統計。希望大家關注。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招人數 | 接收推免生人數 | 報考數 | 備注 |
| 合計 | 2495 | 563 | 7525 | ||
| 010 土木與環境工程學院 | 303 | 68 | 828 | ||
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 7 | 11 | ||
| 080100 | 力學 | 9 | 1 | 11 | |
| 081400 | 土木工程 | 36 | 14 | 83 | |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 7 | 5 | ||
| 081901 | 采礦工程 | 35 | 11 | 91 | |
| 081902 | 礦物加工工程 | 15 | 3 | 54 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 29 | 9 | 81 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 20 | 8 | 80 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 34 | 8 | 186 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位)【單獨考試】 | 15 | 19 | ||
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 48 | 7 | 62 | |
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 19 | 5 | 44 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 29 | 2 | 101 | |
| 020 冶金與生態工程學院 | 170 | 20 | 333 | ||
| 065100 | 文物與博物館 | 6 | 3 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 74 | 17 | 103 | |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 68 | 190 | ||
| 085205 | 冶金工程(專業學位)【單獨考試】 | 10 | 10 | ||
| 087000 | 科學技術史 | 12 | 3 | 27 | |
| 030 材料科學與工程學院 | 264 | 89 | 787 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | 144 | 87 | 367 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 120 | 2 | 420 | |
| 040 機械工程學院 | 309 | 98 | 837 | ||
| 080200 | 機械工程 | 83 | 46 | 272 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 33 | 9 | 71 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 13 | 4 | 39 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 102 | 20 | 261 | |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 31 | 46 | ||
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 15 | 1 | 54 | |
| 0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 10 | 25 | |
| 1305L1 | ★設計藝術學 | 16 | 8 | 69 | |
| 050 自動化學院 | 129 | 34 | 491 | ||
| 080400 | 儀器科學與技術 | 9 | 3 | 22 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 53 | 18 | 257 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 10 | 17 | ||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 57 | 13 | 195 | |
| 060 計算機與通信工程學院 | 186 | 65 | 943 | ||
| 080900 | 電子科學與技術 | 9 | 2 | 22 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 31 | 11 | 176 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 42 | 23 | 262 | |
| 083500 | 軟件工程 | 10 | 4 | 37 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 41 | 4 | 155 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 42 | 18 | 229 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 11 | 3 | 62 | |
| 070 數理學院 | 104 | 13 | 259 | ||
| 070100 | 數學 | 46 | 9 | 150 | |
| 070200 | 物理學 | 40 | 2 | 86 | |
| 071400 | 統計學 | 7 | 2 | 13 | |
| 080102 | 固體力學 | 6 | 4 | ||
| 080901 | 物理電子學 | 5 | 6 | ||
| 080 化學與生物工程學院 | 106 | 14 | 306 | ||
| 070300 | 化學 | 55 | 6 | 203 | |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 25 | 6 | 61 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 7 | 1 | 21 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 13 | 13 | ||
| 085238 | 生物工程(專業學位) | 6 | 1 | 8 | |
| 090 東凌經濟管理學院 | 350 | 36 | 1592 | ||
| 020204 | 金融學 | 15 | 7 | 102 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 9 | 2 | 32 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 12 | 3 | 45 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 28 | 2 | 191 | |
| 120201 | 會計學 | 15 | 7 | 74 | |
| 120202 | 企業管理 | 28 | 8 | 118 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 13 | 7 | 46 | |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 210 | 556 | ||
| 125300 | 會計(專業學位) | 20 | 428 | ||
| 100 文法學院 | 117 | 16 | 303 | ||
| 030105 | 民商法學 | 9 | 1 | 29 | |
| 030107 | 經濟法學 | 6 | 21 | ||
| 030107 | 經濟法學【單獨考試】 | 10 | 13 | ||
| 030301 | 社會學 | 8 | 1 | 23 | |
| 035101 | 法律碩士(非法學)(專業學位) | 10 | 3 | 40 | |
| 035102 | 法律碩士(法學)(專業學位) | 9 | 3 | 25 | |
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 19 | 5 | 11 | |
| 050101 | 文藝學 | 3 | 3 | ||
| 120400 | 公共管理 | 18 | 3 | 96 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 25 | 42 | ||
| 105 馬克思主義學院 | 35 | 7 | 77 | ||
| 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 8 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 22 | 7 | 56 | |
| 030500 | 馬克思主義理論【單獨考試】 | 10 | 13 | ||
| 110 外國語學院 | 40 | 6 | 107 | ||
| 050200 | 外國語言文學 | 20 | 2 | 55 | |
| 055100 | 翻譯(專業學位) | 20 | 4 | 52 | |
| 120 國家材料服役安全科學中心 | 30 | 8 | 23 | ||
| 080102 | 固體力學 | 1 | 1 | ||
| 080200 | 機械工程 | 1 | 1 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 7 | 4 | 10 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 1 | 1 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | ||
| 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 5 | 6 | ||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 5 | 3 | ||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 1 | |||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | |||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 2 | ||
| 130 新金屬材料國家重點實驗室 | 61 | 15 | 105 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | 54 | 15 | 86 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 7 | 19 | ||
| 140 冶金工程研究院 | 48 | 12 | 62 | ||
| 080200 | 機械工程 | 5 | 5 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 6 | 4 | 8 | |
| 080600 | 冶金工程 | 1 | 1 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 1 | 3 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 11 | 1 | 17 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 10 | 16 | ||
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 7 | ||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 5 | 6 | ||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 2 | 4 | ||
| 0871Z1 | ★物流工程 | 2 | 1 | ||
| 160 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 56 | 11 | 43 | ||
| 080200 | 機械工程 | 3 | 3 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 15 | 4 | 18 | |
| 080600 | 冶金工程 | 7 | 3 | 3 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | 本專業不再接收公開報考考生 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 2 | ||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 19 | 14 | ||
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 7 | 6 | ||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 1 | |||
| 170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 47 | 14 | 59 | ||
| 080600 | 冶金工程 | 26 | 13 | 24 | |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 21 | 1 | 35 | |
| 180 新材料技術研究院 | 140 | 37 | 370 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | 86 | 37 | 181 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 54 | 189 | ||
以上是小編為大家整理的北京科技大學2016年研究生報錄比統計。希望對大家有幫助。為了幫助考生更好地復習。