| 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招人數 | 推免人數 | 報考數 |
| 010 土木與環境工程學院 | 339 | 52 | 738 | |
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 8 | 15 | |
| 080103 | 流體力學 | 6 | 7 | |
| 080104 | 工程力學 | 7 | 5 | |
| 081400 | 土木工程 | 37 | 15 | 116 |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 3 | 6 | |
| 081901 | 采礦工程 | 55 | 16 | 118 |
| 081902 | 礦物加工工程 | 14 | 2 | 61 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 28 | 9 | 101 |
| 083700 | 安全科學與工程 | 17 | 5 | 47 |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 42 | 109 | |
| 085217 | 地質工程(專業學位) | 4 | 3 | |
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 53 | 4 | 30 |
| 085218 | 礦業工程(專業學位)(單獨考試) | 24 | 32 | |
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 12 | 42 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 29 | 1 | 46 |
| 020 冶金與生態工程學院 | 180 | 38 | 316 | |
| 080600 | 冶金工程 | 80 | 36 | 137 |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 84 | 2 | 138 |
| 087000 | 科學技術史 | 16 | 41 | |
| 030 材料科學與工程學院 | 244 | 64 | 784 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 152 | 64 | 610 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 82 | 174 | |
| 040 機械工程學院 | 311 | 91 | 745 | |
| 080200 | 機械工程 | 95 | 40 | 261 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 33 | 13 | 61 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 11 | 2 | 24 |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 99 | 13 | 241 |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 28 | 5 | 34 |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 13 | 3 | 30 |
| 0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 7 | 24 |
| 1305L1 | ★設計藝術學 | 16 | 8 | 70 |
| 050 自動化學院 | 125 | 33 | 410 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 10 | 4 | 25 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 55 | 19 | 192 |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 8 | 2 | 8 |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 52 | 8 | 185 |
| 060 計算機與通信工程學院 | 199 | 47 | 927 | |
| 080900 | 電子科學與技術 | 11 | 3 | 41 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 34 | 9 | 114 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 49 | 17 | 322 |
| 083500 | 軟件工程 | 11 | 5 | 41 |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 41 | 2 | 149 |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 43 | 11 | 231 |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 10 | 29 | |
| 070 數理學院 | 106 | 7 | 274 | |
| 070100 | 數學 | 46 | 4 | 161 |
| 070200 | 物理學 | 40 | 88 | |
| 071400 | 統計學 | 7 | 3 | 9 |
| 080102 | 固體力學 | 8 | 8 | |
| 080901 | 物理電子學 | 5 | 8 | |
| 080 化學與生物工程學院 | 107 | 6 | 248 | |
| 070300 | 化學 | 55 | 5 | 168 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 25 | 1 | 52 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 7 | 16 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 14 | 8 | |
| 085238 | 生物工程(專業學位) | 6 | 4 | |
| 090 東凌經濟管理學院 | 380 | 49 | 1302 | |
| 020204 | 金融學 | 17 | 5 | 59 |
| 020205 | 產業經濟學 | 10 | 3 | 40 |
| 020206 | 國際貿易學 | 13 | 3 | 75 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 32 | 9 | 103 |
| 120201 | 會計學 | 16 | 8 | 44 |
| 120202 | 企業管理 | 31 | 14 | 143 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 14 | 6 | 26 |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 217 | 601 | |
| 125300 | 會計(專業學位) | 30 | 1 | 211 |
| 100 文法學院 | 125 | 14 | 372 | |
| 030105 | 民商法學 | 10 | 1 | 41 |
| 030105 | 民商法學(單獨考試) | 10 | 11 | |
| 030107 | 經濟法學 | 9 | 1 | 27 |
| 030301 | 社會學 | 10 | 4 | 17 |
| 035101 | 法律碩士(非法學)(專業學位) | 23 | 4 | 36 |
| 035102 | 法律碩士(法學)(專業學位) | 10 | 15 | |
| 120401 | 行政管理 | 12 | 4 | 133 |
| 120401 | 行政管理(單獨考試) | 10 | 12 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 6 | 21 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 25 | 59 | |
| 105 馬克思主義學院 | 27 | 3 | 58 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 4 | 2 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 23 | 3 | 56 |
| 110 外國語學院 | 37 | 8 | 121 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 20 | 1 | 69 |
| 055100 | 翻譯(專業學位) | 17 | 7 | 52 |
| 120 國家材料服役安全科學中心 | 30 | 5 | 22 | |
| 080102 | 固體力學 | 1 | ||
| 080200 | 機械工程 | 2 | 1 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 8 | 4 | 11 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 1 | 1 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | ||
| 081400 | 土木工程 | 2 | ||
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 4 | 3 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 4 | 4 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 1 | ||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 1 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 2 | |
| 130 新金屬材料國家重點實驗室 | 66 | 24 | 129 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 56 | 24 | 121 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 10 | 8 | |
| 140 冶金工程研究院 | 78 | 23 | 69 | |
| 080200 | 機械工程 | 7 | 3 | 8 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 14 | 7 | 18 |
| 080600 | 冶金工程 | 4 | 1 | 7 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 5 | 1 | 5 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 2 | 1 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 9 | 3 | 9 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 21 | 4 | 17 |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 7 | 3 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 4 | ||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 2 | 1 | 1 |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 2 | 1 | 1 |
| 0871Z1 | ★物流工程 | 1 | 1 | |
| 170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 49 | 11 | 40 | |
| 080600 | 冶金工程 | 24 | 9 | 14 |
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 25 | 2 | 26 |
| 180 新材料技術研究院 | 142 | 29 | 281 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 88 | 29 | 176 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 54 | 105 | |
以上是小編為大家整理的北京科技大學2015年研究生報錄比統計。希望對大家有幫助。為了幫助考生更好地復習,