| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名合計 | 全國統考聯考 | 推薦免試 | 單獨考試 | 強軍計劃 | 少民計劃 |
| 合 計 | 8423 | 7943 | 402 | 48 | 30 | 64 | |
| 010 土木與環境工程學院 | 911 | 805 | 57 | 48 | 1 | 7 | |
| 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 20 | 20 | ||||
| 080103 | 流體力學 | 3 | 3 | ||||
| 080104 | 工程力學 | 9 | 9 | ||||
| 081400 | 土木工程 | 204 | 191 | 12 | 1 | 3 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 27 | 22 | 5 | |||
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 7 | 7 | ||||
| 081901 | 采礦工程 | 120 | 63 | 9 | 48 | ||
| 081902 | 礦物加工工程 | 42 | 38 | 4 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 222 | 220 | 2 | 3 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 140 | 135 | 5 | |||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 31 | 25 | 6 | |||
| 085217 | 地質工程 | 1 | 1 | ||||
| 085218 | 礦業工程 | 37 | 31 | 6 | |||
| 085224 | 安全工程 | 30 | 27 | 3 | |||
| 085229 | 環境工程 | 18 | 13 | 5 | 1 | ||
| 020 冶金與生態工程學院 | 611 | 576 | 34 | 0 | 1 | 2 | |
| 080600 | 冶金工程 | 497 | 475 | 22 | 1 | ||
| 085205 | 冶金工程 | 68 | 58 | 10 | |||
| 087000 | 科學技術史 | 46 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
| 030 材料科學與工程學院 | 1572 | 1511 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 1491 | 1452 | 39 | 1 | ||
| 085204 | 材料工程 | 81 | 59 | 22 | |||
| 040 機械工程學院 | 1080 | 1002 | 72 | 0 | 6 | 2 | |
| 080200 | 機械工程 | 640 | 614 | 22 | 4 | 1 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 171 | 160 | 11 | |||
| 085201 | 機械工程 | 78 | 66 | 11 | 1 | 1 | |
| 085206 | 動力工程 | 25 | 17 | 8 | |||
| 085234 | 車輛工程 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||
| 085240 | 物流工程 | 14 | 11 | 3 | |||
| 087120 | ★物流工程 | 57 | 51 | 6 | |||
| 130520 | ★設計藝術學 | 53 | 44 | 9 | |||
| 050 自動化學院 | 295 | 270 | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 51 | 51 | ||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 209 | 191 | 15 | 3 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 7 | 6 | 1 | |||
| 085210 | 控制工程 | 28 | 22 | 6 | |||
| 060 計算機與通信工程學院 | 966 | 911 | 36 | 0 | 19 | 5 | |
| 080900 | 電子科學與技術 | 118 | 111 | 4 | 3 | 2 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 208 | 193 | 7 | 8 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 471 | 452 | 11 | 8 | 2 | |
| 083500 | 軟件工程 | 24 | 24 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 37 | 27 | 10 | |||
| 085211 | 計算機技術 | 94 | 92 | 2 | 1 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 14 | 12 | 2 | |||
| 070 數理學院 | 306 | 289 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 070100 | 數學 | 198 | 191 | 7 | 1 | ||
| 070200 | 物理學 | 73 | 68 | 5 | |||
| 071400 | 統計學 | 15 | 11 | 4 | |||
| 080102 | 固體力學 | 8 | 8 | ||||
| 080901 | 物理電子學 | 12 | 11 | 1 | |||
| 080 化學與生物工程學院 | 231 | 220 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| 070300 | 化學 | 151 | 144 | 7 | 3 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 30 | 30 | ||||
| 090 東凌經濟管理學院 | 1448 | 1407 | 41 | 0 | 0 | 4 | |
| 020204 | 金融學 | 129 | 121 | 8 | |||
| 020205 | 產業經濟學 | 43 | 41 | 2 | |||
| 020206 | 國際貿易學 | 68 | 64 | 4 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 128 | 123 | 5 | |||
| 120201 | 會計學 | 84 | 79 | 5 | 1 | ||
| 120202 | 企業管理 | 138 | 128 | 10 | 1 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 77 | 74 | 3 | 1 | ||
| 125100 | 工商管理 | 706 | 706 | ||||
| 125300 | 會計 | 75 | 71 | 4 | 1 | ||
| 100 文法學院 | 459 | 439 | 20 | 0 | 0 | 33 | |
| 030105 | 民商法學 | 56 | 53 | 3 | 3 | ||
| 030107 | 經濟法學 | 33 | 32 | 1 | |||
| 030301 | 社會學 | 41 | 38 | 3 | |||
| 035101 | 法律碩士(非法學) | 49 | 44 | 5 | 3 | ||
| 035102 | 法律碩士(法學) | 13 | 11 | 2 | |||
| 050101 | 文藝學 | 11 | 11 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 133 | 127 | 6 | 9 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 39 | 39 | 18 | |||
| 125200 | 公共管理 | 84 | 84 | ||||
| 105 馬克思主義學院 | 76 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 12 | 12 | 1 | |||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 16 | 16 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | 48 | 47 | 1 | |||
| 110 外國語學院 | 159 | 151 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 112 | 109 | 3 | 4 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 16 | 12 | 4 | |||
| 055100 | 翻譯 | 31 | 30 | 1 | |||
| 120 國家材料服役安全科學中心 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 080200 | 機械工程 | 3 | 3 | ||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 30 | 29 | 1 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 2 | 2 | ||||
| 130 新金屬材料國家重點實驗室 | 173 | 173 | |||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 173 | 173 | ||||
| 140 冶金工程研究院 | 91 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 080200 | 機械工程 | 8 | 8 | ||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 36 | 36 | ||||
| 080600 | 冶金工程 | 11 | 11 | ||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 5 | 5 | ||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | ||||
| 085201 | 機械工程 | 5 | 2 | 3 | |||
| 085204 | 材料工程 | 11 | 3 | 8 | |||
| 085205 | 冶金工程 | 8 | 4 | 4 | |||
| 085210 | 控制工程 | 3 | 3 | ||||
| 085211 | 計算機技術 | 1 | 1 | ||||
| 085240 | 物流工程 | 1 | 1 | ||||
| 087120 | ★物流工程 | 1 | 1 | ||||
| 150 生物工程與傳感技術研究中心 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 070300 | 化學 | 2 | 1 | 1 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 8 | ||||
以上是小編為大家整理的北京科技大學2012年研究生報錄比統計。希望對大家有幫助。為了幫助考生更好地復習。