| 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取比例 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 32 | 5 | 15.63% |
| 010102 | 中國哲學 | 39 | 4 | 10.26% |
| 010103 | 外國哲學 | 21 | 6 | 28.57% |
| 010104 | 邏輯學 | 8 | 3 | 37.50% |
| 010105 | 倫理學 | 10 | 2 | 20.00% |
| 010106 | 美學 | 25 | 5 | 20.00% |
| 010107 | 宗教學 | 9 | 1 | 11.11% |
| 010108 | 科學技術哲學 | 4 | 2 | 50.00% |
| 020101 | 政治經濟學 | 22 | 2 | 9.09% |
| 020104 | 西方經濟學 | 14 | 0 | 0.00% |
| 020105 | 世界經濟 | 4 | 0 | 0.00% |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 16 | 4 | 25.00% |
| 020202 | 區域經濟學 | 50 | 4 | 8.00% |
| 020204 | 金融學 | 27 | 0 | 0.00% |
| 020206 | 國際貿易學 | 6 | 0 | 0.00% |
| 020207 | 勞動經濟學 | 7 | 1 | 14.29% |
| 030101 | 法學理論 | 15 | 1 | 6.67% |
| 030104 | 刑法學 | 221 | 32 | 14.48% |
| 030105 | 民商法學 | 23 | 3 | 13.04% |
| 030106 | 訴訟法學 | 58 | 8 | 13.79% |
| 030107 | 經濟法學 | 6 | 1 | 16.67% |
| 030109 | 國際法學 | 5 | 2 | 40.00% |
| 030201 | 政治學理論 | 11 | 4 | 36.36% |
| 030204 | 中共黨史 | 45 | 4 | 8.89% |
| 030207 | 國際關系 | 31 | 5 | 16.13% |
| 030304 | 民俗學 | 39 | 4 | 10.26% |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 37 | 5 | 13.51% |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 11 | 2 | 18.18% |
| 030505 | 思想政治教育 | 61 | 9 | 14.75% |
| 040101 | 教育學原理 | 139 | 8 | 5.76% |
| 040102 | 課程與教學論 | 446 | 28 | 6.28% |
| 040103 | 教育史 | 50 | 8 | 16.00% |
| 040104 | 比較教育學 | 105 | 9 | 8.57% |
| 040105 | 學前教育學 | 108 | 4 | 3.70% |
| 040106 | 高等教育學 | 57 | 6 | 10.53% |
| 040107 | 成人教育學 | 1 | 1 | 100.00% |
| 040108 | 職業技術教育學 | 8 | 2 | 25.00% |
| 040109 | 特殊教育學 | 56 | 7 | 12.50% |
| 0401Z1 | 教師教育 | 33 | 9 | 27.27% |
| 0401Z2 | 遠程教育 | 10 | 2 | 20.00% |
| 040200 | 心理學 | 301 | 25 | 8.31% |
| 040201 | 基礎心理學 | 22 | 2 | 9.09% |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 38 | 1 | 2.63% |
| 0402Z1 | 認知神經科學 | 76 | 13 | 17.11% |
| 040301 | 體育人文社會學 | 29 | 3 | 10.34% |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 48 | 3 | 6.25% |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 1 | 33.33% |
| 047101 | 教育經濟與管理 | 120 | 25 | 20.83% |
| 050101 | 文藝學 | 83 | 6 | 7.23% |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 156 | 10 | 6.41% |
| 050103 | 漢語言文字學 | 198 | 10 | 5.05% |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 55 | 7 | 12.73% |
| 050105 | 中國古代文學 | 150 | 3 | 2.00% |
| 050106 | 中國現當代文學 | 234 | 14 | 5.98% |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 95 | 6 | 6.32% |
| 0501Z2 | 兒童文學 | 30 | 3 | 10.00% |
| 050201 | 英語語言文學 | 65 | 4 | 6.15% |
| 050202 | 俄語語言文學 | 35 | 3 | 8.57% |
| 050205 | 日語語言文學 | 46 | 3 | 6.52% |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 150 | 9 | 6.00% |
| 050302 | 傳播學 | 121 | 12 | 9.92% |
| 060100 | 考古學 | 10 | 1 | 10.00% |
| 060200 | 中國史 | 178 | 15 | 8.43% |
| 060300 | 世界史 | 43 | 5 | 11.63% |
| 070101 | 基礎數學 | 59 | 5 | 8.47% |
| 070102 | 計算數學 | 5 | 2 | 40.00% |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 50 | 7 | 14.00% |
| 070104 | 應用數學 | 14 | 4 | 28.57% |
| 070201 | 理論物理 | 33 | 13 | 39.39% |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200.00% |
| 070205 | 凝聚態物理 | 47 | 9 | 19.15% |
| 070207 | 光學 | 6 | 5 | 83.33% |
| 070301 | 無機化學 | 34 | 4 | 11.76% |
| 070302 | 分析化學 | 10 | 2 | 20.00% |
| 070303 | 有機化學 | 13 | 5 | 38.46% |
| 070304 | 物理化學 | 46 | 12 | 26.09% |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 23 | 6 | 26.09% |
| 0703Z1 | 藥物化學與分子工程 | 9 | 5 | 55.56% |
| 070401 | 天體物理 | 15 | 10 | 66.67% |
| 070501 | 自然地理學 | 45 | 8 | 17.78% |
| 070502 | 人文地理學 | 51 | 4 | 7.84% |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 100 | 15 | 15.00% |
| 0705Z1 | 自然資源 | 42 | 19 | 45.24% |
| 0705Z2 | 全球環境變化 | 42 | 20 | 47.62% |
| 0705Z3 | 自然災害學 | 41 | 23 | 56.10% |
| 071000 | 生物學 | 154 | 24 | 15.58% |
| 071101 | 系統理論 | 11 | 3 | 27.27% |
| 071102 | 系統分析與集成 | 3 | 2 | 66.67% |
| 071300 | 生態學 | 51 | 5 | 9.80% |
| 0714Z1 | 經濟統計學 | 19 | 5 | 26.32% |
| 0714Z2 | 應用統計 | 3 | 1 | 33.33% |
| 078401 | 教育技術學 | 78 | 11 | 14.10% |
| 078501 | 運動人體科學 | 21 | 6 | 28.57% |
| 080501 | 材料物理與化學 | 2 | 4 | 200.00% |
| 081001 | 通信與信息系統 | 18 | 8 | 44.44% |
| 081002 | 信號與信息處理 | 6 | 3 | 50.00% |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 2 | 0 | 0.00% |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 11 | 4 | 36.36% |
| 081203 | 計算機應用技術 | 36 | 13 | 36.11% |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 6 | 3 | 50.00% |
| 081501 | 水文學及水資源 | 22 | 4 | 18.18% |
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 4 | 1 | 25.00% |
| 082703 | 核技術及應用 | 15 | 7 | 46.67% |
| 083001 | 環境科學 | 90 | 22 | 24.44% |
| 083002 | 環境工程 | 51 | 18 | 35.29% |
| 0830Z1 | 地下水科學與工程 | 13 | 5 | 38.46% |
| 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 3 | 2 | 66.67% |
| 100800 | 中藥學 | 8 | 4 | 50.00% |
| 120100 | 管理科學與工程 | 12 | 4 | 33.33% |
| 120201 | 會計學 | 21 | 2 | 9.52% |
| 120202 | 企業管理 | 26 | 1 | 3.85% |
| 120401 | 行政管理 | 140 | 7 | 5.00% |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 1 | 1 | 100.00% |
| 120405 | 土地資源管理 | 35 | 7 | 20.00% |
| 1204J1 | 人力資源管理 | 45 | 2 | 4.44% |
| 1204Z1 | 政府經濟管理 | 1 | 2 | 200.00% |
| 120501 | 圖書館學 | 6 | 2 | 33.33% |
| 120502 | 情報學 | 29 | 7 | 24.14% |
| 130100 | 藝術學理論 | 5 | 1 | 20.00% |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 29 | 0 | 0.00% |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 135 | 6 | 4.44% |
| 130400 | 美術學 | 80 | 6 | 7.50% |
以上是小編為大家整理的北京師范大學2016年考研報錄比。希望對大家有幫助。為了幫助考生更好地復習,