| 學科專業(yè)、研究方向 | 擬招生人數(shù) 培養(yǎng)方式 |
考試科目 | 備注 |
| 001能源與礦業(yè)工程學院 | |||
| 071101系統(tǒng)理論 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③701運籌學④801系統(tǒng)工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | ||
| 02系統(tǒng)動力學與控制 | (1)全日制 | ||
| 03系統(tǒng)分析與評估 | (1)全日制 | ||
| 04大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析與應用 | (1)全日制 | ||
| 080100力學 | 23 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③301數(shù)學(一)④802材料力學 | |
| 01一般力學與力學基礎 | (1)全日制 | ||
| 02固體力學 | (1)全日制 | ||
| 03流體力學 | (1)全日制 | ||
| 04工程力學 | (1)全日制 | ||
| 081900礦業(yè)工程 | 55 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④803采礦學 | |
| 01采礦工程 | (1)全日制 | ||
| 02安全技術及工程 | (1)全日制 | ||
| 03礦山工程力學 | (1)全日制 | ||
| 04礦山環(huán)境工程 | (1)全日制 | ||
| 05礦業(yè)信息工程 | (1)全日制 | ||
| 085700資源與環(huán)境 | 60 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④803采礦學 | |
| 01礦業(yè)工程 | (1)全日制 (50人) |
||
| 01礦業(yè)工程 | (2)非全日制(10人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③302數(shù)學(二)④803采礦學 | |
| 125601工程管理 | 40 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 02工業(yè)企業(yè)管理 | (2)非全日制 | ||
| 03工程經(jīng)濟分析 | (2)非全日制 | ||
| 125603工業(yè)工程與管理 | 22 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | |
| 01礦山工業(yè)工程 | (1)全日制 | ||
| 02現(xiàn)代管理技術 | (1)全日制 | ||
| 03精益生產(chǎn) | (1)全日制 | ||
| 125603工業(yè)工程與管理 | 5 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | |
| 01礦山工業(yè)工程 | (2)非全日制 | ||
| 02現(xiàn)代管理技術 | (2)非全日制 | ||
| 03精益生產(chǎn) | (2)非全日制 | ||
| 002測繪與空間信息學院 | |||
| 070500地理學 | 18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④805地理信息系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01自然地理學 | (1)全日制 | ||
| 02人文地理學 | (1)全日制 | ||
| 03地圖學與地理信息系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
| 081600測繪科學與技術 | 64 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④806數(shù)字地形測量學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01大地測量學與測量工程 | (1)全日制 | ||
| 02攝影測量與遙感 | (1)全日制 | ||
| 03地圖制圖學與地理信息工程 | (1)全日制 | ||
| 04導航與位置服務 | (1)全日制 | ||
| 05礦山與地下測量 | (1)全日制 | ||
| 06海洋測繪 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④818電路 | 本專業(yè)全日制不招收同等學力考生,非全日制可招收同等學力考生。 |
| 01儀器儀表工程 | (1)全日制 (15人) |
||
| (2)非全日制(5人) | |||
| 085700資源與環(huán)境 | 110 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④806數(shù)字地形測量學 | 本專業(yè)全日制不招收同等學力考生,非全日制可招收同等學力考生。 |
| 01測繪工程 | (1)全日制 (105人) |
||
| (2)非全日制(5人) | |||
| 003地球科學與工程學院 | |||
| 070900地質(zhì)學 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③702巖石學④807普通地質(zhì)學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01礦物學、巖石學、礦床學 | (1)全日制 | ||
| 02地球化學 | (1)全日制 | ||
| 03古生物學與地層學 | (1)全日制 | ||
| 04構造地質(zhì)學 | (1)全日制 | ||
| 05第四紀地質(zhì)學 | (1)全日制 | ||
| 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01礦產(chǎn)普查與勘探 | (1)全日制 | ||
| 02地球探測與信息技術 | (1)全日制 | ||
| 03地質(zhì)工程 | (1)全日制 | ||
| 085700資源與環(huán)境 | 70 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | 本專業(yè)全日制研究生不招收同等學力考生,非全日制可招收同等學力考生。 |
| 01地質(zhì)工程 | (1)全日制 (60人) |
||
| (2)非全日制(5人) | |||
| (2)非全日制(5人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | ||
| 004土木工程與建筑學院 | |||
| 081400土木工程 | 62 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語③301數(shù)學(一)④808土木工程專業(yè)課綜合 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01巖土工程 | (1)全日制 | ||
| 02結(jié)構工程 | (1)全日制 | ||
| 03防災減災工程及防護工程 | (1)全日制 | ||
| 04橋梁與隧道工程 | (1)全日制 | ||
| 05市政工程 | (1)全日制 | ||
| 06供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | (1)全日制 | ||
| 085800能源動力 | 6 | ①101思想政治理論②202俄語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④811傳熱學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01清潔能源技術 | (1)全日制 | ||
| 085900土木水利 | 84 | ①101思想政治理論②202俄語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④808土木工程專業(yè)課綜合 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01土木工程 | (1)全日制 | ||
| 02海洋工程 | (1)全日制 | ||
| 03人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | (1)全日制 | ||
| 125601工程管理 | 46 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
| 01建設工程項目管理 | (2)非全日制 | ||
| 02工程項目造價管理 | |||
| 005機械電子工程學院 | |||
| 080200機械工程 | 67 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④812機械原理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01機械制造及其自動化 | (1)全日制 | ||
| 02機械電子工程 | (1)全日制 | ||
| 03機械設計及理論 | (1)全日制 | ||
| 080700動力工程及工程熱物理 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④813工程流體力學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01工程熱物理 | (1)全日制 | ||
| 02熱能工程 | (1)全日制 | ||
| 03動力機械及工程 | (1)全日制 | ||
| 04流體機械及工程 | (1)全日制 | ||
| 05制冷及低溫工程 | (1)全日制 | ||
| 06化工過程機械 | (1)全日制 | ||
| 085500機械 | 110 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④812機械原理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01機械工程 | (1)全日制 | ||
| 02智能制造技術 | (1)全日制 | ||
| 03機器人工程 | (1)全日制 | ||
| 085500機械 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④812機械原理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01機械工程 | (2)非全日制 | ||
| 02智能制造技術 | (2)非全日制 | ||
| 03機器人工程 | (2)非全日制 | ||
| 085500機械 | 5 | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③302數(shù)學(二)④812機械原理 | |
| 01機械工程 | (2)非全日制 | ||
| 02智能制造技術 | (2)非全日制 | ||
| 03機器人工程 | (2)非全日制 | ||
| 085800能源動力 | 16 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④813工程流體力學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01動力工程 | (1)全日制 | ||
| 006計算機科學與工程學院 | |||
| 081200計算機科學與技術 | 88 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④815數(shù)據(jù)結(jié)構與操作系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01計算機系統(tǒng)結(jié)構 | (1)全日制 | ||
| 02計算機軟件與理論 | (1)全日制 | ||
| 03計算機應用技術 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 76 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④815數(shù)據(jù)結(jié)構與操作系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01計算機技術 | (1)全日制 | ||
| 02軟件工程 | (1)全日制 | ||
| 03人工智能 | (1)全日制 | ||
| 04網(wǎng)絡與信息安全 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 5 | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③302數(shù)學(二)④815數(shù)據(jù)結(jié)構與操作系統(tǒng) | |
| 01計算機技術 | (2)非全日制 | ||
| 125500圖書情報 | 54 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)全日制研究生不招收同等學力考生,非全日制可招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 (12人) |
||
| (2)非全日制 (42人) |
|||
| 007經(jīng)濟管理學院 | |||
| 020200應用經(jīng)濟學 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④816經(jīng)濟學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 025100金融 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④431金融學綜合 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120100管理科學與工程 | 33 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④817管理學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120201會計學 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④817管理學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120202企業(yè)管理 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④817管理學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120204技術經(jīng)濟及管理 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④817管理學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 125100工商管理 | 25 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01企業(yè)戰(zhàn)略與組織管理 | (1)全日制 | ||
| 02組織行為與人力資源管理 | (1)全日制 | ||
| 03財務管理 | (1)全日制 | ||
| 125100工商管理 | 95 | ||
| 04戰(zhàn)略管理 | (2)非全日制 | ||
| 05人力資源管理 | (2)非全日制 | ||
| 06財務會計 | (2)非全日制 | ||
| 125300會計 | 25 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | (1)其中含退役大學生士兵專項計劃3人; (2)本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01財務會計理論與實務 | (1)全日制 | ||
| 02財務管理理論與實務 | (1)全日制 | ||
| 03管理會計理論與實務 | (1)全日制 | ||
| 125300會計 | 25 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 04財務會計 | (2)非全日制 | ||
| 05財務管理 | (2)非全日制 | ||
| 06管理會計 | (2)非全日制 | ||
| 008電氣與自動化工程學院 | |||
| 080800電氣工程 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01電機與電器 | (1)全日制 | ||
| 02電力系統(tǒng)及其自動化 | (1)全日制 | ||
| 03高電壓與絕緣技術 | (1)全日制 | ||
| 04電力電子與電力傳動 | (1)全日制 | ||
| 05電工理論與新技術 | (1)全日制 | ||
| 081100控制科學與工程 | 63 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01控制理論與控制工程 | (1)全日制 | ||
| 02檢測技術與自動化裝置 | (1)全日制 | ||
| 03系統(tǒng)工程 | (1)全日制 | ||
| 04模式識別與智能系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
| 05導航、制導與控制 | (1)全日制 | ||
| 06光電檢測與控制 | (1)全日制 | ||
| 07新能源控制與節(jié)能技術 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 70 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01控制工程 | (1)全日制 | ||
| 02人工智能 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 6 | ||
| 01控制工程 | (2)非全日制 | ||
| 085500機械 | 33 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01機器人工程 | (1)全日制 (30人) |
||
| (2)非全日制(3人) | |||
| 085800能源動力 | 83 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01電氣工程 | (1)全日制 (67人) |
||
| (2)非全日制(6人) | |||
| 02儲能技術 | (1)全日制 (10人) |
①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④819物理化學 | |
| 009化學與生物工程學院 | |||
| 081700化學工程與技術 | 28 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④819物理化學 | |
| 01化學工程 | (1)全日制 | ||
| 02化學工藝 | (1)全日制 | ||
| 03生物化工 | (1)全日制 | ||
| 04應用化學 | (1)全日制 | ||
| 05工業(yè)催化 | (1)全日制 | ||
| 06煤化工 | (1)全日制 | ||
| 081900礦業(yè)工程 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④820普通化學 | |
| 01礦物加工工程 | (1)全日制 | ||
| 085600材料與化工 | 38 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④819物理化學 | |
| 01化學工程 | (1)全日制 | ||
| 085700資源與環(huán)境 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④820普通化學 | |
| 01礦業(yè)工程 | (1)全日制 | ||
| 085800能源動力 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④820普通化學 | |
| 01清潔能源技術 | (1)全日制 | ||
| 010材料科學與工程學院 | |||
| 080500材料科學與工程 | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④822材料科學基礎 | |
| 01材料物理與化學 | (1)全日制 | ||
| 02材料學 | (1)全日制 | ||
| 03材料加工工程 | (1)全日制 | ||
| 085600材料與化工 | 50 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④822材料科學基礎 | |
| 01材料工程 | (1)全日制 | ||
| 085800能源動力 | 10 | ||
| 01儲能技術 | (1)全日制 | ||
| 011文法學院 | |||
| 030100法學 | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③703綜合一(法理學、國際法學)④824綜合二(民法學、刑法學) | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 035101法律(非法學) | 55 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 (25人) |
||
| (2)非全日制(30人) | |||
| 035102法律(法學) | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 125200公共管理 | 60 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ||
| 012外國語學院 | |||
| 050200外國語言文學 | 25 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或241法語(自命題)③704基礎英語④837英語綜合 | 同等學力者報考時需要提交2篇公開發(fā)表的外語類學術論文。 |
| 01英語語言文學 | (1)全日制 (6人) |
||
| 02外國語言學及應用語言學 | (1)全日制 (12人) |
||
| 03日語語言文學 | (1)全日制 (5人) |
①101思想政治理論②201英語(一)③705基礎日語④838日語綜合 | |
| 04亞非語言文學 | (1)全日制 (2人) |
①101思想政治理論②201英語(一)③706基礎韓國語④839韓國語綜合 | |
| 055100翻譯 | 65 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | |
| 01英語筆譯 | (1)全日制 (55人) |
||
| (2)非全日制(10人) | |||
| 013電子信息工程學院 | |||
| 080900電子科學與技術 | 17 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④826信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01物理電子學 | (1)全日制 | ||
| 02電路與系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
| 03微電子學與固體電子學 | (1)全日制 | ||
| 04電磁場與微波技術 | (1)全日制 | ||
| 05集成電路與微傳感器 | (1)全日制 | ||
| 06太赫茲與光電器件 | (1)全日制 | ||
| 07光信息與電子學 | (1)全日制 | ||
| 081000信息與通信工程 | 33 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④826信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01通信與信息系統(tǒng) | (1)全日制 | ||
| 02信號與信息處理 | (1)全日制 | ||
| 03海洋信息技術 | (1)全日制 | ||
| 04智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng) | (1)全日制 | ||
| 05無線通信與網(wǎng)絡應用 | (1)全日制 | ||
| 06信號與圖像處理 | (1)全日制 | ||
| 07光信息與電子學 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 80 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④826信號與系統(tǒng) | (1)其中含退役大學生士兵專項計劃2人; (2)本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01新一代電子信息技術(含量子技術等) | (1)全日制 | ||
| 02通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (1)全日制 | ||
| 03集成電路工程 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④826信號與系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01新一代電子信息技術(含量子技術等) | (2)非全日制 | ||
| 02通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (2)非全日制 | ||
| 03集成電路工程 | (2)非全日制 | ||
| 014藝術學院 | |||
| 0802Z2工業(yè)設計 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④830工業(yè)設計專業(yè)基礎綜合 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 (3人) |
||
| 135101音樂 | 23 | ①101思想政治理論②204英語(二)③708中外音樂史④828曲式與作品分析 | |
| 02聲樂 | (1)全日制 (10人) |
||
| (2)非全日制(2人) | |||
| 03鋼琴 | (1)全日制 (9人) |
||
| (2)非全日制(2人) | |||
| 135108藝術設計 | 33 | ①101思想政治理論②204英語(二)③707理論基礎④829專業(yè)設計 | 其中含退役大學生士兵專項計劃2人 |
| 01視覺傳達設計 | (1)全日制 (11人) |
||
| 02環(huán)境設計 | (1)全日制 (11人) |
||
| 03產(chǎn)品設計 | (1)全日制 (11人) |
||
| 135108藝術設計 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③707理論基礎④829專業(yè)設計 | |
| 01視覺傳達設計 | (2)非全日制(2人) | ||
| 02環(huán)境設計 | (2)非全日制(2人) | ||
| 03產(chǎn)品設計 | (2)非全日制(2人) | ||
| 015數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | |||
| 025100金融 | 15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④431金融學綜合 | |
| 01金融工程 | (1)全日制 | ||
| 02保險精算 | (1)全日制 | ||
| 03金融數(shù)據(jù)挖掘 | (1)全日制 | ||
| 04計算金融 | (1)全日制 | ||
| 05商業(yè)銀行管理 | (1)全日制 | ||
| 070100數(shù)學 | 45 | ①101思想政治理論②201英語(一)③710數(shù)學分析④831高等代數(shù) | |
| 01基礎數(shù)學 | (1)全日制 | ||
| 02計算數(shù)學 | (1)全日制 | ||
| 03概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | (1)全日制 | ||
| 04應用數(shù)學 | (1)全日制 | ||
| 05運籌學與控制論 | (1)全日制 | ||
| 071102系統(tǒng)分析與集成 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③709微積分④832線性代數(shù) | |
| 01非線性系統(tǒng)理論及其應用 | (1)全日制 | ||
| 02復雜系統(tǒng)理論及應用 | (1)全日制 | ||
| 03系統(tǒng)動力學與控制 | (1)全日制 | ||
| 04系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | ||
| 05經(jīng)濟系統(tǒng)分析和調(diào)控 | (1)全日制 | ||
| 06礦山信息系統(tǒng)分析與集成 | (1)全日制 | ||
| 071400統(tǒng)計學 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③709微積分④833概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
| 01統(tǒng)計推斷理論與方法 | (1)全日制 | ||
| 02大數(shù)據(jù)分析與挖掘 | (1)全日制 | ||
| 03金融計量分析 | (1)全日制 | ||
| 04保險精算與風險管理 | (1)全日制 | ||
| 05海洋經(jīng)濟分析 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④844大數(shù)據(jù)分析方法 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01大數(shù)據(jù)技術與工程 | (1)全日制 | ||
| 016交通學院 | |||
| 080200機械工程 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④835機械設計基礎 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01車輛工程 | (1)全日制 | ||
| 082302交通信息工程及控制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④834交通運輸工程學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④834交通運輸工程學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 086100交通運輸 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④834交通運輸工程學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01軌道交通運輸 | (1)全日制 | ||
| 02道路交通運輸 | (1)全日制 | ||
| 018馬克思主義學院 | |||
| 030500馬克思主義理論 | 35 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③711馬克思主義原理綜合④836中國化馬克思主義 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01馬克思主義基本原理 | (1)全日制 | ||
| 02馬克思主義中國化研究 | (1)全日制 | ||
| 03思想政治教育 | (1)全日制 | ||
| 04中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (1)全日制 | ||
| 019海洋科學與工程學院 | |||
| 082400船舶與海洋工程 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④841機械工程控制基礎 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 |
| 01船舶與海洋結(jié)構物設計制造 | (1)全日制 | ||
| 02輪機工程 | (1)全日制 | ||
| 03水聲工程 | (1)全日制 | ||
| 085400電子信息 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④818電路 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01儀器儀表工程 | (1)全日制 | ||
| 085500機械 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④841機械工程控制基礎 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01船舶工程 | (1)全日制 | ||
| 085900土木水利 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④813工程流體力學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01海洋工程 | (1)全日制 | ||
| 020安全與環(huán)境工程學院 | |||
| 083000環(huán)境科學與工程 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④821環(huán)境監(jiān)測 | |
| 01環(huán)境科學 | (1)全日制 | ||
| 02環(huán)境工程 | (1)全日制 | ||
| 083700安全科學與工程 | 53 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④804安全系統(tǒng)工程 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 (53人) |
||
| 085700資源與環(huán)境 | 74 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④821環(huán)境監(jiān)測 | |
| 01環(huán)境工程 | (1)全日制 (15人) |
||
| 02安全工程 | (1)全日制 (59人) |
①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④804安全系統(tǒng)工程 | 其中含退役大學生士兵專項計劃3人 |
| 085700資源與環(huán)境 | 7 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④821環(huán)境監(jiān)測 | |
| 01環(huán)境工程 | (2)非全日制(1人) | ||
| 02安全工程 | (2)非全日制(1人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④804安全系統(tǒng)工程 | |
| (2)非全日制(5人) | ①111單獨考試思想政治理論②240英語(單考)③302數(shù)學(二)④804安全系統(tǒng)工程 | ||
| 023智能裝備學院(泰安) | |||
| 085400電子信息 | 40 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④815數(shù)據(jù)結(jié)構與操作系統(tǒng) | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01大數(shù)據(jù)技術與工程 | (1)全日制 (34人) |
||
| 02網(wǎng)絡與信息安全 | (1)全日制 (6人) |
||
| 085500機械 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④812機械原理 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01智能制造技術 | (1)全日制 | ||
| 024財經(jīng)學院(泰安) | |||
| 125100工商管理 | 20 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ||
| 026采礦工程研究院(泰安) | |||
| 085700資源與環(huán)境 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④803采礦學 | |
| 01安全工程 | (1)全日制 | ||
| 027財經(jīng)系(濟南) | |||
| 025100金融 | 15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④431金融學綜合 | |
| 01商業(yè)銀行經(jīng)營與管理 | (2)非全日制 | ||
| 02公司金融與公司治理 | (2)非全日制 | ||
| 03財富管理 | (2)非全日制 | ||
| 030資源學院(泰安) | |||
| 085700資源與環(huán)境 | 23 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④804安全系統(tǒng)工程 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01安全工程 | (1)全日制 | ||
| 085900土木水利 | 40 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④808土木工程專業(yè)課綜合 | 本專業(yè)不招收同等學力考生。 |
| 01土木工程 | (1)全日制 | ||
| 125601工程管理 | 22 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
| 01工程建造與管理 | (2)非全日制 | ||
注:各專業(yè)招生計劃為2022年擬招生人數(shù)(含擬接收推免生人數(shù)、退役大學生士兵專項計劃等),學校將根據(jù)生源情況等適度調(diào)整,實際招生人數(shù)以上級教育主管部門當年下達給我校的招生計劃為準。
原文標題:山東科技大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://yjsy.sdust.edu.cn/tongzhigonggao/4135.html
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:山東科技大學2022年招收攻讀碩士學位研究生考試招生專業(yè)目錄”,更多相關信息,請持續(xù)關注本網(wǎng)站!
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:山東科技大學2022年招收攻讀碩士學位研究生考試招生專業(yè)目錄”,更多相關信息,請持續(xù)關注本網(wǎng)站!