| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10001)北京大學 | (11)北京市 | √ |
| (10002)中國人民大學 | (11)北京市 | √ |
| (10022)北京林業大學 | (11)北京市 | |
| (10027)北京師范大學 | (11)北京市 | √ |
| (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
| (11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | |
| (11417)北京聯合大學 | (11)北京市 | |
| (14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
| (82201)中國林業科學研究院 | (11)北京市 | |
| (82806)核工業北京地質研究院 | (11)北京市 | |
| (85101)中國氣象科學研究院 | (11)北京市 | |
| (10056)天津大學 | (12)天津市 | √ |
| (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
| (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學 | (14)山西省 | |
| (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | |
| (10119)太原師范學院 | (14)山西省 | |
| (10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | |
| (10184)延邊大學 | (22)吉林省 | |
| (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10269)華東師范大學 | (31)上海市 | |
| (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大學 | (32)江蘇省 | √ |
| (10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10294)河海大學 | (32)江蘇省 | |
| (10300)南京信息工程大學 | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | |
| (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
| (10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10386)福州大學 | (35)福建省 | |
| (10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
| (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
| (10405)東華理工大學 | (36)江西省 | |
| (10407)江西理工大學 | (36)江西省 | |
| (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | |
| (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
| (10424)山東科技大學 | (37)山東省 | |
| (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
| (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
| (10447)聊城大學 | (37)山東省 | |
| (10451)魯東大學 | (37)山東省 | |
| (10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | |
| (10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
| (10460)河南理工大學 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大學 | (41)河南省 | |
| (10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | |
| (10484)河南財經政法大學 | (41)河南省 | |
| (91037)信息工程大學 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | √ |
| (10491)中國地質大學(武漢) | (42)湖北省 | |
| (10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | |
| (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大學 | (42)湖北省 | |
| (10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | |
| (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | |
| (10546)衡陽師范學院 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學 | (44)廣東省 | √ |
| (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | |
| (11078)廣州大學 | (44)廣東省 | |
| (10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
| (11658)海南師范大學 | (46)海南省 | |
| (10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
| (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | |
| (10616)成都理工大學 | (51)四川省 | |
| (10636)四川師范大學 | (51)四川省 | |
| (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | |
| (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | |
| (10673)云南大學 | (53)云南省 | |
| (10677)西南林業大學 | (53)云南省 | |
| (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | |
| (10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
| (10704)西安科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10710)長安大學 | (61)陜西省 | |
| (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
| (10721)寶雞文理學院 | (61)陜西省 | |
| (10724)西安外國語大學 | (61)陜西省 | |
| (10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | √ |
| (10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | |
| (10746)青海師范大學 | (63)青海省 | |
| (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
| (10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“理學考研:理學考研:理學考研-地理學專業考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。