| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考情況(不含推免) | 復(fù)試分數(shù)線 | 錄取情況 | |||
| 報考人數(shù) | 實考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推薦免試錄取 | 其中統(tǒng)考錄取 | ||||
| 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 64 | 52 | 322/40/60 | 11 | 11 | |
| 010105 | 倫理學(xué) | 7 | 7 | |||||
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2 | 2 | |||||
| 0201Z3 | 經(jīng)濟哲學(xué) | 17 | 16 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 030301 | 社會學(xué) | 32 | 27 | 345/44/66 | 8 | 8 | ||
| 050101 | 文藝學(xué) | 72 | 69 | 380/55/83 | 4 | 4 | ||
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 9 | 9 | |||||
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學(xué) | 4 | 4 | |||||
| 050301 | 新聞學(xué) | 96 | 90 | 379/55/83 | 12 | 1 | 11 | |
| 050302 | 傳播學(xué) | 6 | 2 | 4 | ||||
| 0602L3 | 專門史 | 26 | 23 | 315/43/129 | 4 | 4 | ||
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 116 | 101 | 370/55/83 | 3 | 1 | 2 |
| 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 2 | 2 | |||||
| 020103 | 經(jīng)濟史 | 1 | 1 | |||||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué)(A組) | 5 | 2 | 3 | ||||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(A組) | 5 | 3 | 2 | ||||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué)(B組) | 128 | 117 | 365/55/83 | 20 | 5 | 15 | |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(B組) | 159 | 145 | 379/55/83 | 16 | 7 | 9 | |
| 025100 | 金融碩士(金融計量) | 211 | 191 | 356/55/83 | 55 | 21 | 34 | |
| 025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 10 | 10 | |||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 0201Z1 | 當代馬克思主義經(jīng)濟理論 | 12 | 11 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 |
| 0201Z4 | 制度經(jīng)濟學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 31 | 30 | 315/42/63 | 5 | 5 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 8 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 11 | 11 | |||||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2 | 2 | |||||
| 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 89 | 84 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 |
| 020203 | 財政學(xué) | 72 | 67 | 374/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
| 0202Z3 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 61 | 57 | 377/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0202Z4 | 公共經(jīng)濟政策學(xué) | 36 | 35 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 0202Z5 | 稅收學(xué) | 38 | 34 | 367/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 0202Z6 | 投資經(jīng)濟 | 133 | 122 | 378/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 025300 | 稅務(wù)碩士 | 280 | 261 | 380/55/83 | 60 | 17 | 43 | |
| 025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 198 | 179 | 369/55/83 | 52 | 10 | 42 | |
| 120401 | 行政管理 | 36 | 35 | 352/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 40 | 38 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 31 | 28 | 366/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120404 | 社會保障 | 28 | 26 | 354/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 18 | 17 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 162 | 120 | 165/42/84 | 86 | 86 | ||
| 城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院(財經(jīng)研究所) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 78 | 75 | 351/55/83 | 12 | 5 | 7 |
| 020210 | 國防經(jīng)濟 | 14 | 14 | 353/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
| 0202Z2 | 城市經(jīng)濟與管理 | 69 | 67 | 383/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 0202Z9 | 能源經(jīng)濟 | 54 | 52 | 363/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
| 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 24 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 3 | 3 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 124 | 96 | 350/55/83 | 10 | 7 | 3 |
| 0202Z7 | 保險學(xué) | 2 | 2 | |||||
| 0202Z8 | 金融數(shù)學(xué)與金融工程 | 1 | 1 | |||||
| 0202J1 | 信用管理 | 2 | 2 | |||||
| 025100 | 金融碩士(A組金融分析師) | 1123 | 1015 | 380/55/83 | 69 | 26 | 43 | |
| 025100 | 金融碩士(A組信用風(fēng)險管理與互聯(lián)網(wǎng)金融) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 025100 | 金融碩士(B組) | 146 | 128 | 372/55/83 | 20 | 9 | 11 | |
| 025100 | 金融碩士(C組) | 441 | 403 | 372/55/83 | 41 | 6 | 35 | |
| 025100 | 金融碩士(D組) | 61 | 49 | 330/44/66 | 20 | 20 | ||
| 025100 | 金融碩士(E組) | 59 | 52 | 330/44/66 | 20 | 2 | 18 | |
| 025100 | 金融碩士(F組) | 11 | 11 | |||||
| 025500 | 保險碩士 | 124 | 118 | 351/55/83 | 20 | 8 | 12 | |
| 商學(xué)院(原國際工商管理學(xué)院) | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 52 | 48 | 367/55/83 | 6 | 1 | 5 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 112 | 104 | 370/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 40 | 34 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 025400 | 國際商務(wù)碩士(A組) | 539 | 508 | 383/55/83 | 87 | 38 | 49 | |
| 025400 | 國際商務(wù)碩士(B組) | 9 | 9 | |||||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 213 | 187 | 354/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
| 1202Z2 | 市場營銷學(xué) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 1202Z3 | 體育經(jīng)營管理 | 72 | 63 | 350/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
| 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士(A組) | 235 | 217 | 360/55/83 | 51 | 19 | 32 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士(B組) | 124 | 116 | 363/55/83 | 32 | 14 | 18 | |
| 0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學(xué) | 77 | 70 | 340/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0714Z2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風(fēng)險管理 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 0714Z4 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 227 | 205 | 332/50/80 | 2 | 2 | |
| 030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 4 | 1 | 3 | ||||
| 030104 | 刑法學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 030105 | 民商法學(xué) | 12 | 4 | 8 | ||||
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 8 | 6 | 2 | ||||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 4 | 4 | |||||
| 030109 | 國際法學(xué) | 9 | 1 | 8 | ||||
| 035101 | 法律碩士(非法學(xué)) | 668 | 589 | 333/50/80 | 111 | 7 | 104 | |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué))(A組) | 254 | 224 | 335/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
| 035102 | 法律碩士(法學(xué))(B組) | 10 | 10 | |||||
| 國際文化交流學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 127 | 122 | 364/50/75 | 26 | 26 | |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 38 | 37 | 358/55/83 | 10 | 10 | ||
| 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 32 | 31 | 345/55/83 | 8 | 8 | |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 17 | 16 | 345/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 33 | 31 | 345/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 76 | 72 | 281/40/60 | 17 | 6 | 11 |
| 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z5 | 應(yīng)用概率 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 信息管理與工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 190 | 174 | 360/55/83 | 16 | 8 | 8 |
| 1201Z1 | 電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 15 | 7 | 8 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 2 | 2 | 360/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 194 | 160 | 173/42/84 | 62 | 62 | ||
| 交叉科學(xué)研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 5 | 5 | ||||
| 1201Z1 | 電子商務(wù) | 1 | 1 | |||||
| 1201Z4 | 金融信息工程 | 2 | 2 | |||||
| 會計學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 584 | 511 | 393/55/90 | 21 | 10 | 11 |
| 1202Z1 | 財務(wù)管理 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 125300 | 會計碩士(A組) | 1367 | 1255 | 243/60/120 | 83 | 38 | 45 | |
| 125300 | 會計碩士(B組) | 497 | 376 | 191/55/110 | 111 | 111 | ||
| 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1450 | 1305 | 165/42/84 | 650 | 650 | |
| 全校合計 | 11726 | 10528 | 2253 | 425 | 1828 | |||
注:錄取情況欄中的數(shù)據(jù)包含少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃、退役大學(xué)生士兵專項計劃和高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養(yǎng)專項支持計劃錄取考生。