大連理工大學2024年學術型碩士研究生專業目錄
| 院系代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習方式 |
| 010(主校區) 數學科學學院 |
070101 | 基礎數學 | 3 | 全日制 |
| 070102 | 計算數學 | 3 | 全日制 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 3 | 全日制 | |
| 070104 | 應用數學 | 3 | 全日制 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 全日制 | |
| 0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 3 | 全日制 | |
| 020(主校區) 物理學院 |
070201 | 理論物理 | 3 | 全日制 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 3 | 全日制 | |
| 070204 | 等離子體物理 | 3 | 全日制 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 3 | 全日制 | |
| 070207 | 光學 | 3 | 全日制 | |
| 030(主校區) 運載工程與力學學部 |
080100 | 力學 | 3 | 全日制 |
| 0801J1 | 航空航天系統科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 080204 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 3 | 全日制 | |
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 3 | 全日制 | |
| 040(主校區) 機械工程學院 |
080200 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
| 0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
| 050(主校區) 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 3 | 全日制 |
| 0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
| 060(主校區) 建設工程學部 |
080502 | 材料學 | 3 | 全日制 |
| 081401 | 巖土工程 | 3 | 全日制 | |
| 081402 | 結構工程 | 3 | 全日制 | |
| 081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 全日制 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 3 | 全日制 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 全日制 | |
| 0814J1 | 智慧城市建造與管理 | 3 | 全日制 | |
| 0814J2 | 智能防災與應急管理 | 3 | 全日制 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
| 081501 | 水文學及水資源 | 3 | 全日制 | |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 3 | 全日制 | |
| 081503 | 水工結構工程 | 3 | 全日制 | |
| 081504 | 水利水電工程 | 3 | 全日制 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
| 0815J1 | 流域海岸環境生態科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 全日制 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 3 | 全日制 | |
| 090(主校區) 電子信息與電氣工程學部 |
080800 | 電氣工程 | 3 | 全日制 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 全日制 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 全日制 | |
| 0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
| 100(主校區) 能源與動力學院 |
080701 | 工程熱物理 | 3 | 全日制 |
| 080702 | 熱能工程 | 3 | 全日制 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 3 | 全日制 | |
| 080705 | 制冷與低溫工程 | 3 | 全日制 | |
| 0807Z1 | 能源與環境工程 | 3 | 全日制 | |
| 110(主校區) 經濟管理學院 |
020204 | 金融學 | 3 | 全日制 |
| 020205 | 產業經濟學 | 3 | 全日制 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 3 | 全日制 | |
| 081103 | 系統工程 | 3 | 全日制 | |
| 087100 | 管理科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 1201Z1 | 科學學與科技管理 | 3 | 全日制 | |
| 120201 | 會計學 | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業管理 | 3 | 全日制 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z1 | 項目管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z2 | 環境管理 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z3 | 投資學 | 3 | 全日制 | |
| 1202Z4 | 知識產權管理 | 3 | 全日制 | |
| 140(主校區) 外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 3 | 全日制 |
| 050205 | 日語語言文學 | 3 | 全日制 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 全日制 | |
| 150(主校區) 體育與健康學院 |
040301 | 體育人文社會學 | 3 | 全日制 |
| 040302 | 運動人體科學 | 3 | 全日制 | |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 3 | 全日制 | |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 全日制 | |
| 160(主校區) 建筑與藝術學院 |
081300 | 建筑學 | 3 | 全日制 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 3 | 全日制 | |
| 140300 | 設計學 | 3 | 全日制 | |
| 190(主校區) 馬克思主義學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 全日制 |
| 420(主校區) 光電工程與儀器科學學院 |
080300 | 光學工程 | 3 | 全日制 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 全日制 | |
| 450(主校區) 化工學院 |
070305 | 高分子化學與物理 | 3 | 全日制 |
| 078000 | 藥學 | 3 | 全日制 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
| 080706 | 化工過程機械 | 3 | 全日制 | |
| 081701 | 化學工程 | 3 | 全日制 | |
| 081702 | 化學工藝 | 3 | 全日制 | |
| 081704 | 應用化學 | 3 | 全日制 | |
| 081705 | 工業催化 | 3 | 全日制 | |
| 0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
| 0817J2 | 儲能科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z1 | 膜科學與技術 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z3 | 精細化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
| 0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 0831Z1 | 藥物工程 | 3 | 全日制 | |
| 460(主校區) 環境學院 |
083000 | 環境科學與工程 | 3 | 全日制 |
| 470(主校區) 生物工程學院 |
071000 | 生物學 | 3 | 全日制 |
| 083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
| 490(主校區) 大連理工大學白俄羅斯 國立大學聯合學院 |
070205 | 凝聚態物理 | 3 | 全日制 |
| 080104 | 工程力學 | 3 | 全日制 | |
| 080300 | 光學工程 | 3 | 全日制 | |
| 500(主校區) 醫學部 |
078000 | 藥學 | 3 | 全日制 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
| 107200 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
| 510(主校區) 化學學院 |
070301 | 無機化學 | 3 | 全日制 |
| 070302 | 分析化學 | 3 | 全日制 | |
| 070303 | 有機化學 | 3 | 全日制 | |
| 070304 | 物理化學 | 3 | 全日制 | |
| 520(主校區) 人文學院 |
010100 | 哲學 | 3 | 全日制 |
| 050100 | 中國語言文學 | 3 | 全日制 | |
| 530(主校區) 公共管理學院 |
120400 | 公共管理學 | 3 | 全日制 |
| 540(主校區) 高等教育研究院 |
040100 | 教育學 | 3 | 全日制 |
| 170(開發區校區) 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
| 410(開發區校區) 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 3 | 全日制 |
| 270(盤錦校區) 化工學院盤錦分院 |
081701 | 化學工程 | 3 | 全日制 |
| 081704 | 應用化學 | 3 | 全日制 | |
| 280(盤錦校區) 海洋科學與技術學院 |
080104 | 工程力學 | 3 | 全日制 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 300(盤錦校區) 生命科學與藥學學院 |
071000 | 生物學 | 3 | 全日制 |
| 360(盤錦校區) 體育與健康學院盤錦分院 |
040300 | 體育學 | 3 | 全日制 |
| 370(盤錦校區) 商學院、知識產權學院 |
020205 | 產業經濟學 | 3 | 全日制 |
| 087100 | 管理科學與工程 | 3 | 全日制 | |
| 120202 | 企業管理 | 3 | 全日制 |
原文標題:大連理工大學2024年學術型碩士研究生專業目錄
原文鏈接:http://gs.dlut.edu.cn/yjszs/sss/zs1/zszy_xsx_.htm
以上就是“2024考研專業目錄:大連理工大學2024年碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!