| 院、系所 | 專業代碼及名稱 | 學習方式 | 研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
| 1 化工學院 (021-64252359) (李老師) |
85602 化學工程 |
全日制 | 01化學工程 | 170 | ①101思想政治理論 | |
| 02化學工藝 | ②201英語(一) | |||||
| 03石油化工 | ③302數學(二) | |||||
| 04煤化工 | ④801化工原理 | |||||
| 05工業催化 | ||||||
| 非全日制 | 06不區分研究方向 | 15 | ①101思想政治理論 | |||
| ②201英語(一) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④801化工原理 | ||||||
| 2 化學與分子工程學院 (021-64253230) (王老師) |
85600 材料與化工 |
全日制 | 01輕工技術與工程 | 52 | ①101思想政治理論 | 研究內容包括:精細化工 ;日用化工 ;專用化學品 ;助劑工程 ;工業催化 ;醫藥農藥中間體工程 |
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 非全日制 | 01輕工技術與工程 | 10 | ①101思想政治理論 | 研究內容包括:精細化工 ;日用化工 ;專用化學品 ;助劑工程 ;工業催化 ;醫藥農藥中間體工程 | ||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 86000 | 全日制 | 01制藥工程 | 53 | ①101思想政治理論 | 研究內容包括:化學制藥;藥物制劑與助劑 ;綠色農藥 ;中藥現代化 等 | |
| 生物與醫藥 | ②204英語(二) | |||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 非全日制 | 01制藥工程 | 10 | ①101思想政治理論 | 研究內容包括:化學制藥;藥物制劑與助劑 ;綠色農藥 ;中藥現代化 等 | ||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 3 | 86000 | 全日制 | 01生物工程 | 90 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術工程研究中心(上海)上海生物制造產業省部共建協同創新中心生物工程研究方向包含以下研究內容(1)細胞培養與代謝工程(2)生物催化與轉化工程(3)合成生物技術與系統生物工程(4)食品藥品及材料工程(5)生物資源與環境工程 |
| 生物工程學院 | ※生物與醫藥 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64253841) | ③302數學(二) | |||||
| (余老師) | ④804微生物學 | |||||
| 非全日制 | 01生物工程 | 5 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術工程研究中心(上海)上海生物制造產業省部共建協同創新中心生物工程研究方向包含以下研究內容(1)細胞培養與代謝工程(2)生物催化與轉化工程(3)合成生物技術與系統生物工程(4)食品藥品及材料工程(5)生物資源與環境工程 | ||
| ②201英語(一) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④804微生物學 | ||||||
| 4 | 85500 | 全日制 | 01機械工程 | 50 | ①101思想政治理論 | 研究方向包括以下研究內容:(1)現代機械設計理論及應用 (2)先進制造與機器人技術 (3)智能測控與診斷技術 (4)工程摩擦學及表面工程 |
| 機械與動力工程學院 | 機械 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64252976) | ③301數學(一) | |||||
| (周老師) | ④808機械設計 | |||||
| 85800 | 全日制 | 01動力工程 | 55 | ①101思想政治理論 | 研究方向包括以下研究內容:(1)過程裝備安全 (2)流體動力工程及機械 (3)熱能動力工程及設備 (4)節能與環保技術與裝備 | |
| 能源動力 | ②201英語(一) | |||||
| ③301數學(一) | ||||||
| ④809工程熱力學 | ||||||
| 5 | 85601 | 全日制 | 01材料物理與化學 | 110 | ①101思想政治理論 | |
| 材料科學與工程學院 | 材料工程 | 02材料學 | ②204英語(二) | |||
| (021-64253952) | 03材料加工工程 | ③302數學(二) | ||||
| (陳老師) | 04高分子材料 | ④811材料科學與工程基礎 | ||||
| 05生物材料 | ||||||
| 06納米材料與技術 | ||||||
| 07新型無機材料 | ||||||
| 08新能源材料 | ||||||
| 09高分子化工 | ||||||
| 10先進復合材料 | ||||||
| 11體育運動材料 | ||||||
| 12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護 | ||||||
| 13集成電路材料 | ||||||
| 非全日制 | 01材料物理與化學 | 10 | ①101思想政治理論 | |||
| 02材料學 | ②204英語(二) | |||||
| 03材料加工工程 | ③302數學(二) | |||||
| 04高分子材料 | ④811材料科學與工程基礎 | |||||
| 05生物材料 | ||||||
| 06納米材料與技術 | ||||||
| 07新型無機材料 | ||||||
| 08新能源材料 | ||||||
| 09高分子化工 | ||||||
| 10先進復合材料 | ||||||
| 11體育運動材料 | ||||||
| 12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護 | ||||||
| 13集成電路材料 | ||||||
| 6 | 85401 | 全日制 | 01現代電子系統設計 | 38 | ①101思想政治理論 | |
| 信息科學與工程學院 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 02人工智能 | ②204英語(二) | |||
| (021-64252820) | 03信號處理與通信系統 | ③302數學(二) | ||||
| (周老師) | 04計算機視覺 | ④814信號與系統(含數字信號處理) | ||||
| 05物聯網技術與應用 | ||||||
| 06網絡與信息安全 | ||||||
| 非全日制 | 07不區分研究方向 | 7 | ①101思想政治理論 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④814信號與系統(含數字信號處理) | ||||||
| 85404 | 全日制 | 01人工智能 | 68 | ①101思想政治理論 | ||
| 計算機技術 | 02可信軟件與系統 | ②204英語(二) | ||||
| 03數據分析與應用 | ③302數學(二) | |||||
| 04媒體計算 | ④815計算機專業基礎綜合 | |||||
| 05網絡與信息工程 | ||||||
| 06工業軟件 | ||||||
| 85405 | 非全日制 | 01語義與知識工程 | 12 | ①101思想政治理論 | ||
| 軟件工程 | 02軟件理論與服務計算 | ②204英語(二) | ||||
| 03軟件測試 | ③302數學(二) | |||||
| 04可信軟件 | ④815計算機專業基礎綜合 | |||||
| 05嵌入式系統軟件 | ||||||
| 85406 | 全日制 | 01工業自動化 | 184 | ①101思想政治理論 | ||
| 控制工程 | 02人工智能與機器人 | ②204英語(二) | ||||
| 03智能感知與物聯網 | ③302數學(二) | |||||
| 04電氣與電子工程 | ④816控制原理 | |||||
| 05信息集成與智能處理 | ||||||
| 06檢測技術與自動化裝置 | ||||||
| 07工業軟件系統 | ||||||
| 08智能制造技術與系統 | ||||||
| 非全日制 | 09不區分研究方向 | 16 | ①101思想政治理論 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④816控制原理 | ||||||
| 7 | 85701 | 全日制 | 01工業污染控制與固廢資源化 | 24 | ①101思想政治理論 | |
| 資源與環境工程學院 | 環境工程 | ②201英語(一) | ||||
| (021-64252399) | ③302數學(二) | |||||
| (黃老師) | ④801化工原理 | |||||
| 24 | ①101思想政治理論 | |||||
| 02環境風險與修復技術 | ②201英語(一) | |||||
| ③302數學(二) | ||||||
| ④804微生物學 | ||||||
| 85702 | 全日制 | 01環境安全風險評估理論 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
| 安全工程 | 02化工系統本質安全技術 | ②201英語(一) | ||||
| 03化工安全事故演化與應急 | ③302數學(二) | |||||
| ④802物理化學 | ||||||
| 85807 | 全日制 | 01煤炭清潔高效轉化 | 20 | ①101思想政治理論 | ||
| 清潔能源技術 | 02有機含碳原料資源化 | ②201英語(一) | ||||
| 03能源轉化過程系統集成 | ③301數學(一) | |||||
| ④809工程熱力學 | ||||||
| 8 | 86000 | 全日制 | 01制藥工程 | 54 | ①101思想政治理論 | 制藥工程研究方向包括以下研究內容:(1)化學制藥、(2)中藥制藥、(3)綠色農藥、(4)藥物制劑 |
| 藥學院 | 生物與醫藥 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64252153) | ③302數學(二) | |||||
| (許老師) | ④803有機化學 | |||||
| 105500 | 全日制 | 01候選藥物的確證與開發 | 66 | ①101思想政治理論 | ||
| 藥學 | 02藥物生產與技改 | ②204英語(二) | ||||
| 03藥物晶體工程 | ③349藥學綜合 | |||||
| 04藥物色譜分析技術 | ④--無 | |||||
| 10 | 125300 | 全日制 | 01會計與審計理論與實務方向 | 100 | ①199管理類綜合能力 | |
| 商學院 | 會計 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64250033-8839) | ③-無 | |||||
| (賀老師) | ④--無 | |||||
| 11 | 35200 | 全日制 | 01社區、組織與社會政策 | 62 | ①101思想政治理論 | |
| 社會與公共管理學院 | 社會工作 | 02兒童、青少年與家庭 | ②204英語(二) | |||
| (021-64252185) | 03醫療、精神健康與照顧管理 | ③331社會工作原理 | ||||
| (周老師) | 04司法、行為矯正與犯罪預防 | ④437社會工作實務 | ||||
| 05公益慈善與社會工作 | ||||||
| 12 | 55100 | 全日制 | 01英語筆譯 | 30 | ①101思想政治理論 | |
| 外國語學院 | 翻譯 | ②211翻譯碩士英語 | ||||
| (021-64252215) | ③357英語翻譯基礎 | |||||
| (黃老師) | ④448漢語寫作與百科知識 | |||||
| 13 | 85500 | 全日制 | 01工業設計工程 | 64 | ①101思想政治理論 | 工業設計工程(全日制)研究方向包括以下研究內容:(1)工業產品設計、(2)環境藝術設計、(3)視覺傳達設計、(4)傳播設計、(5)景觀與城市形象設計 |
| 藝術設計與傳媒學院 | 機械 | ②204英語(二) | ||||
| (021-64253214) | ③337工業設計工程 | |||||
| (彭老師) | ④827設計基礎 | |||||
| 135100 | 全日制 | 01設計藝術研究 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
| 藝術 | 02造型與景觀藝術 | ②204英語(二) | ||||
| 03文化產業策劃 | ③613設計史論 | |||||
| 04新媒體藝術研究 | ④827設計基礎 | |||||
| 18 | 35101 | 全日制 | 01知識產權法學 | 20 | ①101思想政治理論 | |
| 法學院 | 法律(非法學) | 02食品藥品監管法學 | ②201英語(一) | |||
| (021-64252003) | 03公司法務與律師實務 | ③398法律碩士專業基礎(非法學) | ||||
| (耿老師) | ④498法律碩士綜合(非法學) | |||||
| 非全日制 | 04司法法務 | 8 | ①101思想政治理論 | |||
| 05政務法務 | ②201英語(一) | |||||
| 06商事法務 | ③398法律碩士專業基礎(非法學) | |||||
| ④498法律碩士綜合(非法學) | ||||||
| 35102 | 全日制 | 01司法法務 | 8 | ①101思想政治理論 | ||
| 法律(法學) | 02政務法務 | ②201英語(一) | ||||
| 03公司法務 | ③397法律碩士專業基礎(法學) | |||||
| 04律師實務 | ④497法律碩士綜合(法學) | |||||
| 20 | 25100 | 全日制 | 01量化金融 | 100 | ①101思想政治理論 | |
| 商學院專業學位中心 | 金融 | 02公司金融 | ②204英語(二) | |||
| 劉老師(MBA) | 03金融科技 | ③303數學(三) | ||||
| 021-64253861 | ④431金融學綜合 | |||||
| 唐老師(MPAcc/MF) | 125100 | 全日制 | 01通用中文班 | 200 | ①199管理類綜合能力 | |
| 021-64252787 | 工商管理 | 02華理-美國羅格斯國際班 | ②204英語(二) | |||
| 03華理-英國華威國際班 | ③-無 | |||||
| 董老師(MEM) 021-64251151 | ④--無 | |||||
| 非全日制 | 01通用中文班 | 210 | ①199管理類綜合能力 | |||
| 04大健康產業管理班 | ②204英語(二) | |||||
| 05華理-法國ICN MBA雙學位班 | ③-無 | |||||
| 06華理-法國雷恩EMBA雙學位班 | ④--無 | |||||
| 125300 | 非全日制 | 01財務與資本運作精英方向 | 55 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 會計 | ②204英語(二) | |||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
| 125601 | 非全日制 | 01大數據商務分析班 | 80 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 工程管理 | 02智能制造與智慧運營班 | ②204英語(二) | ||||
| 03華理-德國柏林工大雙學位班 | ③-無 | |||||
| ④--無 | ||||||
| 125602 | 非全日制 | 01項目(群)與敏捷項目管理班 | 40 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 項目管理 | ②204英語(二) | |||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
| 21 | 35200 | 非全日制 | 01宏觀社會工作 | 30 | ①101思想政治理論 | |
| 社會與公共管理學院專業學位中心 | 社會工作 | 02兒童青少年社會工作 | ②204英語(二) | |||
| (021-64253573) | 03健康社會工作 | ③331社會工作原理 | ||||
| (吳老師) | 04司法社會工作 | ④437社會工作實務 | ||||
| 05公益慈善管理 | ||||||
| 125200 | 全日制 | 01行政管理(基層治理特色) | 28 | ①199管理類綜合能力 | ||
| 公共管理 | 02社會保障(健康保障管理特色) | ②204英語(二) | ||||
| 03應急管理(城市應急管理特色) | ③-無 | |||||
| 04公共政策(資源環境政策特色) | ④--無 | |||||
| 05公共部門人力資源管理 | ||||||
| 06社會服務管理 | ||||||
| 非全日制 | 07不區分研究方向 | 100 | ①199管理類綜合能力 | |||
| ②204英語(二) | ||||||
| ③-無 | ||||||
| ④--無 | ||||||
備注:
1. 我校將于2021年10月中下旬對外公布各專業實際招收的推薦免試研究生人數,請參加碩士研究生全國統考的考生密切關注所報考專業已招收的推薦免試研究生人數,了解各專業剩余的用于全國統考的招生名額,以便及時調整報考專業。
2. 招生目錄中各專業所列招生人數(含推免)僅供參考。復試前我校將根據教育部下達的招生規模,各專業已招收的推免生人數,以及學校的學科發展、招生導師人數等情況對各專業的實際招生人數進行調整。
3. 研招網公布的2022年“大學生退役士兵計劃”和“少民骨干計劃”招生目錄僅供參考,屆時將根據教育部下達的計劃和報考情況進行調整。
原文標題:華東理工大學2022年專業學位碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:https://gschool.ecust.edu.cn/2021/0915/c12708a133071/page.htm
以上就是“2022考研專業目錄:華東理工大學2022年專業學位碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!
以上就是“2022考研專業目錄:華東理工大學2022年專業學位碩士研究生招生專業目錄”的全部內容!祝您考研成功!更多相關信息請持續關注本網站!