應用技術學院在坪山區石井片區,即深圳技術大學(籌)啟動校區。材料學院、化學與環境工程學院、生命與海洋科學學院、醫學部設在西麗校區,其他學院設在后海校區。
我校不招收同等學力考生。
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。內容如有修改,請留意本表最后備注。
| 序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 擬招 人數 |
專業 目錄 |
聯系人 |
聯系電話 (0755) |
| 1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 3 | 33 | 點擊 | 仲老師 | 26535056 |
| 2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 3 | 34 | 點擊 | 仲老師 | 26535056 |
| 3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 | 點擊 | 朱老師 | 26535170 |
| 4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 | 點擊 | 朱老師 | 26535170 |
| 5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 7 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 15 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 8 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 3 | 8 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 8 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 11 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 3 | 8 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 12 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 8 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 13 | 019 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 3 | 10 | 點擊 | 胡老師 | 26535266 |
| 14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 14 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 15 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 67 | 點擊 | 商老師 | 86971230 |
| 16 | 002 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 2 | 20 | 點擊 | 蔣老師 | 26976523 |
| 17 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 61 | 點擊 | 李老師 | 26651342 |
| 18 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 3 | 70 | 點擊 | 周老師 | 26534421 |
| 19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 50 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 40 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 21 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 16 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 52 | 點擊 | 王老師 | 86704150 |
| 23 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 41 | 點擊 | 王老師 | 86704150 |
| 24 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 57 | 點擊 | 李老師 | 26985471 |
| 25 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 3 | 29 | 點擊 | 李老師 | 26985471 |
| 26 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 3 | 13 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 27 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 3 | 17 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 28 | 015 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 3 | 15 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 29 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 71 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 30 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 30 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 31 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 3 | 23 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 32 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 3 | 18 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 33 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 76 | 點擊 | 王老師 | 26534393 |
| 34 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 20 | 點擊 | 王老師 | 26534393 |
| 35 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 3 | 76 | 點擊 | 李老師 | 86172329 |
| 36 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 3 | 27 | 點擊 | 李老師 | 86172329 |
| 37 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 3 | 20 | 點擊 | 李老師 | 86172329 |
| 38 | 024 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 65 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 39 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 10 | 點擊 | 李老師 | 23256053 |
| 40 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 10 | 點擊 | 李老師 | 23256053 |
| 41 | 028 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 10 | 點擊 | 李老師 | 23256053 |
| 42 | 001 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 28 | 點擊 | 商老師 | 86971230 |
| 43 | 002 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 36 | 點擊 | 蔣老師 | 26976523 |
| 44 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 22 | 點擊 | 王老師 | 86536530 |
| 45 | 004 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 3 | 30 | 點擊 | 廖老師 | 26534567 |
| 46 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 3 | 9 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 47 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程(管理學) | 3 | 11 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 48 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 3 | 22 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 49 | 005 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 3 | 10 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 50 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 070207 | 光學 | 3 | 14 | 點擊 | 李老師 | 26651342 |
| 51 | 006 | 光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 3 | 59 | 點擊 | 李老師 | 26651342 |
| 52 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 3 | 20 | 點擊 | 周老師 | 26534421 |
| 53 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 081704 | 應用化學 | 3 | 11 | 點擊 | 周老師 | 26534421 |
| 54 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 3 | 16 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 55 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 10 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 56 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 50 | 點擊 | 王老師 | 86704150 |
| 57 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 3 | 21 | 點擊 | 李老師 | 26985471 |
| 58 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 3 | 11 | 點擊 | 李老師 | 26985471 |
| 59 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 6 | 點擊 | 李老師 | 26985471 |
| 60 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 3 | 9 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 61 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 3 | 40 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 62 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學(經濟學) | 3 | 5 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 63 | 011 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 3 | 9 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 64 | 012 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 18 | 點擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 65 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 3 | 32 | 點擊 | 張老師 | 86713949 |
| 66 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 3 | 10 | 點擊 | 張老師 | 86713949 |
| 67 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 3 | 21 | 點擊 | 王老師 | 26536070 |
| 68 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 5 | 點擊 | 王老師 | 26536070 |
| 69 | 014 | 師范學院 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 6 | 點擊 | 王老師 | 26536070 |
| 70 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 3 | 22 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 71 | 015 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學(理學) | 3 | 6 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 72 | 016 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 3 | 12 | 點擊 | 戴老師 | 26534772 |
| 73 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 3 | 32 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 74 | 017 | 土木工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 3 | 27 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 75 | 018 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 18 | 點擊 | 李老師 | 26535015 |
| 76 | 018 | 外國語學院 | 學術學位 | 050205 | 日語語言文學(僅接推免) | 3 | 5 | 點擊 | 李老師 | 26535015 |
| 77 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 3 | 12 | 點擊 | 胡老師 | 26535266 |
| 78 | 019 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 20 | 點擊 | 胡老師 | 26535266 |
| 79 | 020 | 物理與能源學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 3 | 14 | 點擊 | 汪老師 | 86542302 |
| 80 | 021 | 心理與社會學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 3 | 32 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 81 | 022 | 信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 49 | 點擊 | 王老師 | 26534393 |
| 82 | 023 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 3 | 24 | 點擊 | 李老師 | 86172329 |
| 83 | 023 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 3 | 47 | 點擊 | 李老師 | 86172329 |
| 84 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 6 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 85 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 3 | 10 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 86 | 024 | 藝術設計學院 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 3 | 17 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 87 | 025 | 高等研究院 | 學術學位 | 0701Z1 | 復雜系統與數據科學 | 3 | 5 | 點擊 | 呂老師 | 26539282 |
| 88 | 025 | 高等研究院 | 學術學位 | 077300 | 材料科學與工程(理學)(僅接推免) | 3 | 5 | 點擊 | 呂老師 | 26539282 |
表中專業代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
本表更新內容將在此處注明。