| 1.本目錄公布的招生計劃為擬招生人數(shù),學校及各專業(yè)實際招生人數(shù)將根據(jù)教育部當年下達的招生計劃和生源情況予以調(diào)整。 | |||
| 2.本目錄公布的招生計劃包括推免生數(shù)和專項計劃數(shù)。全校推免生招生數(shù)不超過招生專業(yè)目錄中全日制研究生招生計劃的50%(工商管理、公共管理、項目管理、競賽組織招生計劃不包括在內(nèi))。各招生專業(yè)全國統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試)招生人數(shù),一般不少于招生專業(yè)目錄公布人數(shù)減去推免生接收人數(shù)的差額。推免生接收人數(shù)超過招生專業(yè)公布人數(shù)的專業(yè),其全國統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試)招生人數(shù),不少于招生專業(yè)目錄公布招生計劃的30%。學校接收的推免生人數(shù)將于推免生接收工作結(jié)束后公布。 | |||
| 3.經(jīng)濟學一含政治經(jīng)濟學60%,西方經(jīng)濟學40%。 | |||
| 4.經(jīng)濟學二含政治經(jīng)濟學50%,西方經(jīng)濟學50%。 | |||
| 2021年學術(shù)學位類專業(yè)目錄 | |||
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招 | 考試科目 | 備注及復試筆試科目 |
| 人數(shù) | |||
| (001)經(jīng)濟學院 | |||
| 020101政治經(jīng)濟學 | 24 | ||
| 01(全日制)社會主義經(jīng)濟理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟學說史 | |
| 02(全日制)市場經(jīng)濟運行與宏觀調(diào)控 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④801經(jīng)濟學一 | |||
| 020103經(jīng)濟史 | 3 | ||
| 01(全日制)近現(xiàn)代金融史 | ①101思想政治理論 | 中國經(jīng)濟史 | |
| 02(全日制)近代區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)近代企業(yè)史 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④801經(jīng)濟學一 | |||
| 020104西方經(jīng)濟學 | 30 | ||
| 01(全日制)宏觀經(jīng)濟理論與政策 | ①101思想政治理論 | 01-05方向復試科目: | |
| 02(全日制)勞動經(jīng)濟學與微觀應(yīng)用 | ②201英語一 | 經(jīng)濟學說史 | |
| 03(全日制)產(chǎn)業(yè)組織與企業(yè)理論 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | ④801經(jīng)濟學一 | ||
| 05(全日制)機制設(shè)計理論與實踐 | |||
| 020104西方經(jīng)濟學 | 6 | ||
| 06(全日制)行為與實驗經(jīng)濟學 | ①101思想政治理論 | 06方向復試科目: | |
| ②201英語一 | 行為與實驗經(jīng)濟學 | ||
| ③303數(shù)學三 | 該研究方向為中國行為經(jīng)濟與行為金融研究中心招收 | ||
| ④801經(jīng)濟學一 | |||
| 020105世界經(jīng)濟 | 10 | ||
| 01(全日制)經(jīng)濟全球化與當代世界經(jīng)濟 | ①101思想政治理論 | 國際經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)國際經(jīng)濟貿(mào)易理論與政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)國際金融理論與政策 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)國際資本市場與投資 | ④801經(jīng)濟學一 | ||
| 0201Z2發(fā)展經(jīng)濟學 | 5 | ||
| 01(全日制)技術(shù)進步與經(jīng)濟發(fā)展 | ①101思想政治理論 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)綠色發(fā)展理論與政策研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)教育與發(fā)展研究 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)貧困與發(fā)展研究 | ④801經(jīng)濟學一 | ||
| 020201國民經(jīng)濟學 | 6 | ||
| 01(全日制)國民經(jīng)濟運行研究 | ①101思想政治理論 | 宏觀經(jīng)濟管理 | |
| 02(全日制)宏觀經(jīng)濟調(diào)控研究 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 7 | ||
| 01(全日制)區(qū)域經(jīng)濟理論與方法 | ①101思想政治理論 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)城市與區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)區(qū)域旅游經(jīng)濟文化開發(fā) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| (002)財政稅務(wù)學院 | |||
| 020203財政學 | 22 | ||
| 01(全日制)財政理論與政策 | ①101思想政治理論 | 財政學 | |
| 02(全日制)區(qū)域經(jīng)濟與地方財政 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)財政理論與制度研究 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)公共經(jīng)濟與預算管理研究 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 05(全日制)公共投資項目管理 | |||
| 0202Z6稅收學 | 22 | ||
| 01(全日制)稅收理論與政策 | ①101思想政治理論 | 稅收學 | |
| 02(全日制)稅法與稅收管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)稅收管理與實務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)國際稅收與跨國公司稅務(wù)管理 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 05(全日制)理財與稅收籌劃 | |||
| (003)金融學院 | |||
| 020204金融學 | 75 | ||
| 01(全日制)貨幣銀行 | ①101思想政治理論 | 01-05方向復試科目:金融學綜合(貨幣金融學60%、公司金融學40%) | |
| 02(全日制)證券投資 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)公司金融 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)國際金融 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 05(全日制)財富管理 | |||
| 020204金融學 | |||
| 06(全日制)行為金融 | 6 | ①101思想政治理論 | 06方向復試科目:行為金融學 |
| ②201英語一 | 該研究方向為中國行為經(jīng)濟與行為金融研究中心招收 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202Z2金融工程 | 45 | ||
| 01(全日制)金融資產(chǎn)定價 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(衍生金融工具50%、金融風險管理50%) | |
| 02(全日制)金融風險管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè) | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)量化金融分析 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 05(全日制)資產(chǎn)組合管理 | |||
| 0202Z4信用管理 | 10 | ||
| 01(全日制)個人消費金融 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(金融風險管理40%、貨幣金融學40%、商業(yè)銀行經(jīng)營管理20%) | |
| 02(全日制)債券資本市場 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融大數(shù)據(jù)分析 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| (004)工商管理學院 | |||
| 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 11 | ||
| 01(全日制)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ①101思想政治理論 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)產(chǎn)業(yè)組織、企業(yè)成長與監(jiān)管政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)產(chǎn)業(yè)投融資和企業(yè)投融資決策 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)數(shù)據(jù)科學與產(chǎn)業(yè)分析 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 0202Z8消費經(jīng)濟學 | 6 | ||
| 01(全日制)消費宏觀調(diào)控理論與消費政策研究 | ①101思想政治理論 | 消費經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)居民消費行為與消費市場研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融消費 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202Z9流通經(jīng)濟學 | 6 | ||
| 01(全日制)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | ①101思想政治理論 | 流通經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)流通渠道研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)流通組織經(jīng)營管理研究 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 1201Z5大數(shù)據(jù)管理 | 31 | ||
| 01(全日制)大數(shù)據(jù)與金融智能 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(統(tǒng)計學基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)人工智能與數(shù)據(jù)科學 | ②201英語一 | 50%+python編程基礎(chǔ)50%) | |
| 03(全日制)金融大數(shù)據(jù)優(yōu)化 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)區(qū)塊鏈與通證經(jīng)濟 | ④817數(shù)據(jù)挖掘綜合 | ||
| 120202企業(yè)管理 | 27 | ||
| 01(全日制)企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式 | ①101思想政治理論 | 企業(yè)管理綜合(含管理經(jīng)濟學、運作管理、戰(zhàn)略管理) | |
| 02(全日制)組織行為與管理變革 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)資本市場與公司理財 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)運作及信息化管理 | ④803管理學 | ||
| 05(全日制)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理 | |||
| 120203旅游管理 | 16 | ||
| 01(全日制)旅游企業(yè)運營與服務(wù)管理 | ①101思想政治理論 | 旅游學概論 | |
| 02(全日制)旅游投融資管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)旅游消費者行為與營銷創(chuàng)新 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④803管理學 | |||
| 1202Z2人力資源管理 | 12 | ||
| 01(全日制)員工行為與組織行為 | ①101思想政治理論 | 人力資源管理 | |
| 02(全日制)績效與薪酬管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)職業(yè)生涯管理 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④803管理學 | |||
| 1202Z5市場營銷管理 | 16 | ||
| 01(全日制)金融服務(wù)營銷 | ①101思想政治理論 | 市場營銷管理 | |
| 02(全日制)金融客戶關(guān)系管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)消費者行為研究 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)營銷組織關(guān)系與行為研究 | ④803管理學 | ||
| 05(全日制)營銷策劃與品牌管理 | |||
| 1202Z9物流與供應(yīng)鏈管理 | 20 | ||
| 01(全日制)企業(yè)物流經(jīng)營管理 | ①101思想政治理論 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | |
| 02(全日制)網(wǎng)絡(luò)零售與電商物流 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)供應(yīng)鏈金融 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)采購與供應(yīng)鏈管理 | ④803管理學 | ||
| 05(全日制)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析 | |||
| (005)國際商學院 | |||
| 020206國際貿(mào)易學 | 32 | ||
| 01(全日制)國際貿(mào)易理論與政策 | ①101思想政治理論 | 國際貿(mào)易理論與政策 | |
| 02(全日制)國際貿(mào)易與金融 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)國際服務(wù)貿(mào)易 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)一帶一路與自由貿(mào)易試驗區(qū) | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 1202Z1國際商務(wù) | 12 | ||
| 01(全日制)國際人力資源管理 | ①101思想政治理論 | 國際商務(wù)理論與實務(wù) | |
| 02(全日制)跨國公司戰(zhàn)略管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)跨國金融與財務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)中國公司國際化 | ④803管理學 | ||
| (006)統(tǒng)計學院 | |||
| 020208統(tǒng)計學 | 17 | ||
| 01(全日制)宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計 | |
| 02(全日制)金融統(tǒng)計 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)商務(wù)統(tǒng)計 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 071400統(tǒng)計學 | 19 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計 | |
| ②201英語一 | |||
| ③301數(shù)學一 | |||
| ④818概率論 | |||
| 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 24 | ||
| 01(全日制)金融數(shù)量分析 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計 | |
| 02(全日制)計量經(jīng)濟理論與應(yīng)用 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202J8經(jīng)濟大數(shù)據(jù)分析 | 12 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 數(shù)理統(tǒng)計 | |
| ②201英語一 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 120100管理科學與工程 | 15 | ||
| 01(全日制)金融大數(shù)據(jù)分析與風險管理 | ①101思想政治理論 | 運籌學 | |
| 02(全日制)系統(tǒng)工程與決策科學 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)服務(wù)科學與供應(yīng)鏈管理 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)仿真優(yōu)化 | ④803管理學 | ||
| (007)中國金融研究中心 | |||
| 020204金融學 | 80 | ||
| 01(全日制)資本市場與公司金融 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合 | |
| 02(全日制)貨幣政策與宏觀調(diào)控 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)商業(yè)銀行經(jīng)營管理 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)金融工程與資產(chǎn)定價 | ④802經(jīng)濟學二 | ||
| 05(全日制)金融風險與金融安全 | |||
| 06(全日制)金融科技 | |||
| (008)證券與期貨學院 | |||
| 020204金融學 | 33 | ||
| 01(全日制)證券市場運行與監(jiān)管 | ①101思想政治理論 | 投資學綜合(貨幣金融學60%,投資學40%) | |
| 02(全日制)證券與期貨投資 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| (009)公共管理學院 | |||
| 020207勞動經(jīng)濟學 | 3 | ||
| 01(全日制)勞動力市場理論與政策 | ①101思想政治理論 | 勞動經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)勞動關(guān)系與勞動政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)勞動資源管理與開發(fā) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202J4公共經(jīng)濟制度與政策 | 3 | ||
| 01(全日制)政府經(jīng)濟管理理論與實務(wù) | ①101思想政治理論 | 公共經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)公共經(jīng)濟政策 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)衛(wèi)生經(jīng)濟與衛(wèi)生政策 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 1201J3政策科學與公共管理創(chuàng)新 | 3 | ||
| 01(全日制)政策科學理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合(公共管理、公共政策) | |
| 02(全日制)政府治理創(chuàng)新理論與實踐 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)公共服務(wù)與地方治理 | ③303數(shù)學三 | ||
| 04(全日制)社會政策與社會治理 | ④803管理學 | ||
| 1202Z2人力資源管理 | 5 | ||
| 01(全日制)績效評估與管理 | ①101思想政治理論 | 人力資源管理 | |
| 02(全日制)員工激勵與薪酬管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)員工關(guān)系管理 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④803管理學 | |||
| 120401行政管理 | 25 | ||
| 01(全日制)公共行政理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 公共政策分析與社會研究方法 | |
| 02(全日制)公共政策研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)地方政府治理研究 | ③620政治學與公共行政學 | ||
| 04(全日制)公共部門人力資源管理研究 | ④803管理學 | ||
| 05(全日制)公共服務(wù)與社會保障 | |||
| 120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 7 | ||
| 01(全日制)健康政策與治理 | ①101思想政治理論 | 專業(yè)綜合(衛(wèi)生統(tǒng)計學、社會醫(yī)學、衛(wèi)生經(jīng)濟與政策) | |
| 02(全日制)醫(yī)療保障制度 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與管理 | ③625衛(wèi)生事業(yè)管理學 | ||
| ④803管理學 | |||
| (010)會計學院 | |||
| 120201會計學 | 24 | ||
| 01(全日制)會計理論研究 | ①101思想政治理論 | 會計綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)管理會計理論與實務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)財務(wù)會計理論與實務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④805財務(wù)與會計 | |||
| 1202Z6財務(wù)管理 | 23 | ||
| 01(全日制)財務(wù)理論研究 | ①101思想政治理論 | 會計綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)資本市場財務(wù)理論與實務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)公司財務(wù)理論與實務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④805財務(wù)與會計 | |||
| 1202Z7審計學 | 10 | ||
| 01(全日制)審計理論研究 | ①101思想政治理論 | 會計綜合與研究基礎(chǔ) | |
| 02(全日制)政府審計理論與實務(wù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)獨立審計與內(nèi)部審計理論與實務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④805財務(wù)與會計 | |||
| (011)經(jīng)濟信息工程學院 | |||
| 020204金融學 | 13 | ||
| 01(全日制)互聯(lián)網(wǎng)金融 | ①101思想政治理論 | 貨幣金融學40%+投資學30%+互聯(lián)網(wǎng)金融與支付30% | |
| 02(全日制)金融科技 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)金融風險管理 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202Z3金融貿(mào)易電子商務(wù) | 5 | ||
| 01(全日制)電子商務(wù) | ①101思想政治理論 | 電子商務(wù)概論 | |
| 02(全日制)支付結(jié)算 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)電子政務(wù) | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 081202計算機軟件與理論 | 10 | ||
| 01(全日制)機器學習理論與系統(tǒng) | ①101思想政治理論 | 程序設(shè)計(C語言) | |
| 02(全日制)自然語言處理與信息檢索 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)圖像處理與模式識別 | ③301數(shù)學一 | ||
| 04(全日制)區(qū)塊鏈 | ④408計算機學科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
| 081203計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | ||
| 01(全日制)金融信息處理與挖掘 | ①101思想政治理論 | 程序設(shè)計(C語言) | |
| 02(全日制)大數(shù)據(jù)處理與分析 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)圖像處理與多媒體應(yīng)用 | ③301數(shù)學一 | ||
| 04(全日制)信息安全技術(shù) | ④408計算機學科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | ||
| 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 5 | ||
| 01(全日制)技術(shù)創(chuàng)新與知識管理 | ①101思想政治理論 | 技術(shù)經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)投融資分析與項目管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)風險投資與智能決策 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④803管理學 | |||
| 1202Z4商務(wù)智能 | 8 | ||
| 01(全日制)金融智能 | ①101思想政治理論 | 管理信息系統(tǒng) | |
| 02(全日制)數(shù)據(jù)科學 | ②201英語一 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④803管理學 | |||
| (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | |||
| 050211外國語言學及應(yīng)用語言學 | 6 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學基礎(chǔ)知識、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學基礎(chǔ) | |||
| 0502Z1商務(wù)英語研究 | 14 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 語言文學基礎(chǔ)知識、聽力 | |
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學基礎(chǔ) | |||
| 050201 英語語言文學 | 3 | 語言文學基礎(chǔ)知識、聽力 | |
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | ||
| ②241自命題日語或242自命題法語或243自命題德語 | |||
| ③619綜合英語 | |||
| ④808英語語言文學基礎(chǔ) | |||
| (013)保險學院 | |||
| 0202Z7保險學 | |||
| 01(全日制)風險與保險理論與實踐 | 10 | ①101思想政治理論 | 保險學01方向: |
| ②201英語一 | 保險學原理50%,財產(chǎn)保險15%,人身保險15%,風險管理理論與實務(wù)20% | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202Z7保險學 | |||
| 02(全日制)國際保險財務(wù)與會計 | 10 | ①101思想政治理論 | 保險學02方向: |
| ②201英語一 | 保險學原理50%,會計學原理50% | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 0202Z7保險學 | |||
| 03(全日制)保險精算 | 10 | ①101思想政治理論 | 保險學03方向: |
| ②201英語一 | 保險學原理50%,壽險精算50% | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 120404社會保障 | 13 | ||
| 01(全日制)社會保險理論 | ①101思想政治理論 | 社會保障理論與政策 | |
| 02(全日制)社會保險基金管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)企業(yè)年金 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④803管理學 | |||
| (015)法學院 | |||
| 0201Z1法律經(jīng)濟學 | 2 | ||
| 01(全日制)法和金融 | ①101思想政治理論 | 法律經(jīng)濟學 | |
| 02(全日制)法律的經(jīng)濟分析 | ②201英語一或203日語 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④801經(jīng)濟學一 | |||
| 030101法學理論 | 5 | ||
| 01(全日制)法社會學 | ①101思想政治理論 | 民法學 | |
| 02(全日制)部門法哲學 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)法學方法與法律技術(shù) | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| 04(全日制)法律、經(jīng)濟與政策 | ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | ||
| 030103憲法學與行政法學 | 5 | ||
| 01(全日制)憲法學 | ①101思想政治理論 | 行政法與行政訴訟法 | |
| 02(全日制)行政法與行政訴訟法學 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)黨內(nèi)法規(guī)研究 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 030104刑法學 | 9 | ||
| 01(全日制)中國刑法學 | ①101思想政治理論 | 刑事訴訟法 | |
| 02(全日制)經(jīng)濟刑法學 | ②201英語一或203日語 | ||
| ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 030105民商法學 | 15 | ||
| 01(全日制)民法研究 | ①101思想政治理論 | 民事訴訟法 | |
| 02(全日制)商法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)勞動與社會保障法研究 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 030106訴訟法學 | 8 | ||
| 01(全日制)刑事訴訟法 | ①101思想政治理論 | 民事訴訟法+刑事訴訟法 | |
| 02(全日制)民事訴訟法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)司法制度 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 030107經(jīng)濟法學 | 13 | ||
| 01(全日制)金融法研究 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟法 | |
| 02(全日制)市場規(guī)制法研究 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)財稅法研究 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 030108環(huán)境與資源保護法學 | 3 | ||
| 01(全日制)環(huán)境法律與政策 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境與資源保護法學 | |
| 02(全日制)資源能源與氣候變化法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)污染防治法 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| 04(全日制)國際環(huán)境法 | ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | ||
| 030109國際法學 | 5 | ||
| 01(全日制)國際經(jīng)濟法(含WTO法律制度) | ①101思想政治理論 | 國際經(jīng)濟法學 | |
| 02(全日制)國際商法 | ②201英語一或203日語 | ||
| 03(全日制)國際金融法 | ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | ||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 0301Z1金融法學 | 6 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 金融法 | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| 0301Z2知識產(chǎn)權(quán)法 | 3 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③628法學綜合一(含法理學、憲法學) | |||
| ④816法學綜合二(含民法學、刑法學) | |||
| (016)馬克思主義學院 | |||
| 030501馬克思主義基本原理 | 8 | ||
| 01(全日制)馬克思主義世界觀與方法論 | ①101思想政治理論 | 馬克思主義哲學 | |
| 02(全日制)馬克思主義與社會發(fā)展 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)馬克思主義經(jīng)典文獻研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 030503馬克思主義中國化研究 | 13 | ||
| 01(全日制)馬克思主義中國化歷史進程與規(guī)律研究 | ①101思想政治理論 | 中國特色社會主義理論 | |
| 02(全日制)中國特色社會主義現(xiàn)代化道路研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)習近平新時代中國特色社會主義思想與黨的建設(shè)研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| 04(全日制)中國特色社會主義國際戰(zhàn)略研究 | ④806中國化的馬克思主義 | ||
| 030505思想政治教育 | 19 | ||
| 01(全日制)思想政治教育理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 思想政治教育 | |
| 02(全日制)學校思想政治教育 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)國際關(guān)系與國家安全教育 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 5 | ||
| 01(全日制)中國近現(xiàn)代史的基本規(guī)律和主要經(jīng)驗研究 | ①101思想政治理論 | 中國近現(xiàn)代史 | |
| 02(全日制)中國近現(xiàn)代經(jīng)濟體制變革研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)中國近現(xiàn)代政治經(jīng)濟思想研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| 0305Z1黨的建設(shè) | 7 | ||
| 01(全日制)馬克思主義黨建理論 | ①101思想政治理論 | 中共黨史 | |
| 02(全日制)執(zhí)政黨建設(shè)重大實踐問題研究 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)中外政黨比較研究 | ③618馬克思主義基本原理 | ||
| ④806中國化的馬克思主義 | |||
| (019)體育學院 | |||
| 1204Z1體育事業(yè)管理 | 7 | ||
| 01(全日制)體育行政管理 | ①101思想政治理論 | 體育社會學 | |
| 02(全日制)體育經(jīng)營管理 | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)體育產(chǎn)業(yè)管理 | ③623體育管理學 | ||
| 04(全日制)體育賽事組織與管理 | ④803管理學 | ||
| (020)經(jīng)濟數(shù)學學院 | |||
| 0202Z1數(shù)理金融學 | 25 | ||
| 01(全日制)金融資產(chǎn)定價模型及方法 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
| 02(全日制)金融計算與仿真技術(shù) | ②201英語一 | ||
| 03(全日制)投融資決策與方法 | ③303數(shù)學三 | ||
| ④802經(jīng)濟學二 | |||
| 070100數(shù)學 | 12 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 常微分方程 | |
| ②201英語一 | |||
| ③629數(shù)學分析 | |||
| ④819高等代數(shù) | |||
| 120100管理科學與工程 | 5 | ||
| 01(全日制)計算金融 | ①101思想政治理論 | 概率論 | |
| ②201英語一 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④803管理學 | |||
| (021)經(jīng)濟與管理研究院 | |||
| 020104西方經(jīng)濟學 | 18 | ||
