| 院系所 | 專業(yè)及代碼 | 擬招人數(shù)(含少干計劃、大學(xué)生士兵計劃) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 考試科目 | 專業(yè)復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試 | 聯(lián)系人及電話 | 擬就讀校區(qū) |
| 001民族學(xué)院 | 030400 民族學(xué) | 26 | 01 民族學(xué) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 201英語一 | ①J211大學(xué)語文 ②J212馬克思主義哲學(xué)原理 | 黃老師:020—38256629 | 東校區(qū) | |
| (1)民族語言 | ③ 701民族學(xué)通論 | (1)民族語言方向: F111語言學(xué)概論; | |||||||
| (2)民族民俗文化 | ④ 801民俗學(xué)概論 | (2)民族民俗文化向:F112民俗文化與民間文學(xué) | |||||||
| 02馬克思主義民族理論與政策 | F113社會學(xué)概論 | ||||||||
| 03中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | F114區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | ||||||||
| 04中國少數(shù)民族史 | F115中國民族史 | ||||||||
| 05中國少數(shù)民族藝術(shù) | F116素描與創(chuàng)作 | ①J213藝術(shù)概論 | |||||||
| (1)美術(shù)創(chuàng)作實踐與理論研究 | ②J214速寫創(chuàng)作 | ||||||||
| (2)民間美術(shù)與設(shè)計應(yīng)用研究 | |||||||||
| (3)書畫與圖形藝術(shù)研究 | |||||||||
| 06民族社會治理 | 113社會學(xué)概論 | ①J211大學(xué)語文 ②J212馬克思主義哲學(xué)原理 | |||||||
| 07民族旅游管理 | F117服務(wù)管理與戰(zhàn)略 | 不招收同等學(xué)力 | |||||||
| 002教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040100 教育學(xué) | 26 | 01 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ②201英語一 ③311教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無 | F201 教育研究方法 | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師:020—38256631 | 白云校區(qū) |
| 02 教育學(xué)原理 | (1)全日制 | ||||||||
| 03 教育技術(shù)學(xué) | (1)全日制 | ||||||||
| 04 課程與教學(xué)論 | (1)全日制 | ||||||||
| 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) | 14 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 904現(xiàn)代教育技術(shù)基礎(chǔ) | F205信息技術(shù)教學(xué)應(yīng)用 | 不招收同等學(xué)力 | |||
| 7 | (2)非全日制 | ||||||||
| 045118 學(xué)前教育 | 19 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F202 學(xué)前兒童發(fā)展心理學(xué) | 不招收同等學(xué)力 | |||
| ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 802學(xué)前教育學(xué) | |||||||||
| 9 | (2)非全日制 | ||||||||
| 003文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) | 35 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 | F307 語文教學(xué)論 | J303 現(xiàn)代漢語 J304 中國文學(xué)史 | 劉老師:18902499838 | 白云校區(qū) |
| ④ 902文學(xué)綜合 | |||||||||
| 18 | (2)非全日制 | ||||||||
| 050300 新聞傳播學(xué) | 22 | 01新聞學(xué) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 ③ 702新聞傳播史論 ④ 808新聞傳播業(yè)務(wù) | F301新聞傳播學(xué)綜合理論與應(yīng)用 | J301新聞學(xué)基礎(chǔ) J302傳播學(xué)基礎(chǔ) | |||
| 02文學(xué)與傳媒 | (1)全日制 | ||||||||
| 03廣播電視學(xué)與數(shù)字傳播 | (1)全日制 | ||||||||
| 004計算機科學(xué)學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 15 | 01信息技術(shù) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F405數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師: | 東校區(qū) |
| ② 204英語二 | 020-38256037 | ||||||||
| ③ 333教育綜合 | |||||||||
| ④ 814計算機科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ) | |||||||||
| 081100 控制科學(xué)與工程 | 22 | 01模式識別與智能系統(tǒng) | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④810 C語言程序設(shè)計 | F401數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或F402微機原理及應(yīng)用(二選一) | 不招收同等學(xué)力 | 梁老師: | ||
| 020-38256037 | |||||||||
| 02系統(tǒng)工程 | (1)全日制 | F403系統(tǒng)工程 | 梁老師: | ||||||
| 020-38256037 | |||||||||
| 10 | 03控制理論與控制工程 | (1) 全日制 | F404傳感器技術(shù) | 徐老師;13533944732 | |||||
| 005外國語學(xué)院 | 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) | 35 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 903英語教學(xué)論 | F501 綜合英語 | 不招收同等學(xué)力 | 黃老師; | 白云校區(qū) |
| 020-38256714 | |||||||||
| 20 | (2)非全日制 | ||||||||
| 006美術(shù)學(xué)院 | 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 21 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 | F601素描與創(chuàng)作 | 不招收同等學(xué)力 | 聶老師: | 東校區(qū) |
| ② 204英語二 | 020-38265503 | ||||||||
| ③333教育綜合 | |||||||||
| ④805綜合理論 | |||||||||
| 007機電學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 28 | 01加工制造 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④905制造基礎(chǔ) | F701智能制造綜合 | 不招收同等學(xué)力 | 蔡老師:13710107284 | 東校區(qū) |
| 5 | (2)非全日制 | ||||||||
| 008財經(jīng)學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 15 | 01財經(jīng)商貿(mào) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 906經(jīng)濟學(xué) | F803會計學(xué)或F804金融學(xué) | 不招收同等學(xué)力 | 吳老師:020-38256720 | 白云校區(qū) |
| 5 | (2)非全日制 | ||||||||
| 125300 會計 | 38 | 01財務(wù)會計 | (1)全日制 | ① 199管理類聯(lián)考綜合能力 ② 204英語二 ③ -無 ④ -無 | F801會計綜合 F802政治理論 | 吳老師: | |||
| 020-38256720 | |||||||||
| 02稅務(wù)會計 | (1)全日制 | ||||||||
| 03管理會計 | (1)全日制 | ||||||||
| 009管理學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 6 | 01旅游服務(wù) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 907旅游學(xué)基礎(chǔ) | F901服務(wù)管理 | 不招收同等學(xué)力 | 曾老師:15361269123 | 東校區(qū) |
| 010音樂學(xué)院 | 045120 職業(yè)技術(shù)教育 | 16 | 01文化藝術(shù) | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 908音樂綜合理論基礎(chǔ) | F101音樂技能(聲樂、鋼琴、器樂等) | J101 和聲 | 宋老師:18666016330 | 東校區(qū) |
| J102曲式作品分析 | |||||||||
| 011電子與信息學(xué)院 | 085400 電子信息 | 60 | 01電子與通信工程 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 302數(shù)學(xué)二 ④ 910電路分析 | F211 C語言程序設(shè)計 | ① J231模擬電子技術(shù) ② J232網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ③ J233普通物理(任選其中兩門) | 原老師: | 東校區(qū) |
| 020-38256735 | |||||||||
| 02計算機技術(shù) | |||||||||
| 03控制工程 | |||||||||
| 04光學(xué)工程 | |||||||||
| 05網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)及應(yīng)用 | |||||||||
| 012數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 15 | 不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F121數(shù)學(xué)課程教學(xué)論 | 不招收同等學(xué)力 | 張廣亮 13427569394 | 東校區(qū) |
| ② 204英語二 | |||||||||
| ③ 333教育綜合 | |||||||||
| ④ 803高等數(shù)學(xué)綜合 | |||||||||
| 013馬克思主義學(xué)院 | 045102 學(xué)課教學(xué)(思政) | 22 | 不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F131中學(xué)德育學(xué)科教育論 | 不招收同等學(xué)力 | 張老師: | 東校區(qū) |
| ② 204英語(二) | 020-38256710 | ||||||||
| ③ 333教育綜合 | |||||||||
| ④ 804課程與教學(xué)論(政治) | |||||||||
| 014職業(yè)教育研究院 | 045101 教育管理 | 15 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 | F141職業(yè)教育管理 | 不招收同等學(xué)力 | 彭老師:13922261310 | 東校區(qū) |
| ③ 333教育綜合 | |||||||||
| 13 | (2)非全日制 | ④ 901教育管理學(xué) | |||||||
| 總?cè)藬?shù) | 537 | ||||||||
| 備注 | 1.各專業(yè)擬招收人數(shù)包含少數(shù)骨干計劃人數(shù)和退役大學(xué)生士兵計劃人數(shù)以及廣東省公費定向培養(yǎng)粵東西北中小學(xué)教師計劃人數(shù),我校實際招生人數(shù)以教育部下達的指標為準。 | ||||||||
| 2.各專業(yè)擬就讀校區(qū)由于學(xué)院搬遷、培養(yǎng)、實習(xí)等原因,具體所培養(yǎng)所在校區(qū)可能會發(fā)生變化,具體以學(xué)校最終安排為準。 | |||||||||
| 2.我校少數(shù)民族骨干計劃招生專業(yè):民族學(xué)(030400)、教育學(xué)(040100),擬分別招生2人;若一志愿招錄不足,我校將在調(diào)劑階段進行統(tǒng)籌安排。 3.我校退役大學(xué)生士兵計劃招生專業(yè):民族學(xué)(030400)、教育學(xué)(040100)、新聞傳播學(xué)(050300),擬分別招生1人;若一志愿招錄不足,我校將在調(diào)劑階段進行統(tǒng)籌安排。 | |||||||||
| 4.我校所有專業(yè)招生方式均為全國統(tǒng)考。 | |||||||||
以上就是“2021考研專業(yè)目錄:廣東技術(shù)師范大學(xué)2021年各專業(yè)招生專業(yè)目錄”的相關(guān)內(nèi)容,更多考研信息,請持續(xù)關(guān)注。