各位考生如果想知道2021某個院校具體招生人數是多少?考試科目有什么?復試要求都是什么?就需要從2021碩士研究生專業目錄開始看起,從專業目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2021考研專業目錄:河北農業大學食品科技學院2021年碩士研究生招生專業目錄”的相關內容,希望對大家有所幫助!
| 007食品科技學院(0312-7528980) | |||||||
| 備注: | |||||||
| 1.后期專業擬考試招生人數因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能產生變動。 | |||||||
| 2.擬考試招生人數包含擬招收退役大學生士兵計劃 | |||||||
| 專業 | 研究方向 | 學習 | 考試科目 | 擬考試招生人數 | 擬接收推免生數 | 退役大學生士兵計劃 | 復試科目 |
| 方式 | |||||||
| 83200 | 01食品科學 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 36 | 5 | 食品工藝學 | |
| 食品科學與工程 | 02農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | ②201英語一 | ||||
| 03水產品加工及貯藏工程 | 全日制 | ③302數學二 | |||||
| 04食品安全 | 全日制 | ④810食品化學或811食品微生物 | |||||
| 86000 | 01食品工程 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 55 | 5 | 食品工藝學 | |
| 生物與醫藥 | ②204英語二 | ||||||
| ③302數學二 | |||||||
| ④810食品化學或811食品微生物 | |||||||
| 86000 | 01食品工程 | 非全日制 | ①101思想政治理論 | 2 | 食品工藝學 | ||
| 生物與醫藥 | ②204英語二 | ||||||
| ③302數學二 | |||||||
| ④810食品化學或811食品微生物 | |||||||
原文標題:食品科技學院2021年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:http://yanjiusheng.hebau.edu.cn/html/sszs_1544_3582.html