| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10001)北京大學 | (11)北京市 | |
| (10002)中國人民大學 | (11)北京市 | |
| (10019)中國農業大學 | (11)北京市 | |
| (10022)北京林業大學 | (11)北京市 | |
| (10027)北京師范大學 | (11)北京市 | |
| (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
| (14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
| (82101)中國農業科學院 | (11)北京市 | |
| (82405)中國環境科學研究院 | (11)北京市 | |
| (10055)南開大學 | (12)天津市 | |
| (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
| (10075)河北大學 | (13)河北省 | |
| (10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
| (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學 | (14)山西省 | |
| (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | |
| (10126)內蒙古大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | |
| (10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
| (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | |
| (10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
| (10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | |
| (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10246)復旦大學 | (31)上海市 | |
| (10248)上海交通大學 | (31)上海市 | |
| (10259)上海應用技術大學 | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
| (10269)華東師范大學 | (31)上海市 | |
| (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大學 | (32)江蘇省 | |
| (10298)南京林業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
| (10300)南京信息工程大學 | (32)江蘇省 | |
| (10307)南京農業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | |
| (10341)浙江農林大學 | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
| (10358)中國科學技術大學 | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽農業大學 | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10384)廈門大學 | (35)福建省 | |
| (10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
| (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
| (10410)江西農業大學 | (36)江西省 | |
| (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | |
| (10422)山東大學 | (37)山東省 | |
| (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
| (10434)山東農業大學 | (37)山東省 | |
| (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
| (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
| (10451)魯東大學 | (37)山東省 | |
| (10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
| (10466)河南農業大學 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大學 | (41)河南省 | |
| (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | |
| (10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
| (10504)華中農業大學 | (42)湖北省 | |
| (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大學 | (42)湖北省 | |
| (11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
| (10531)吉首大學 | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南農業大學 | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林業科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學 | (44)廣東省 | |
| (10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
| (10564)華南農業大學 | (44)廣東省 | |
| (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | |
| (10590)深圳大學 | (44)廣東省 | |
| (10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
| (10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
| (10589)海南大學 | (46)海南省 | |
| (11658)海南師范大學 | (46)海南省 | |
| (10611)重慶大學 | (50)重慶市 | |
| (10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
| (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | |
| (10610)四川大學 | (51)四川省 | |
| (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族大學 | (51)四川省 | |
| (10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
| (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | |
| (10673)云南大學 | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
| (10677)西南林業大學 | (53)云南省 | |
| (10679)大理大學 | (53)云南省 | |
| (10694)西藏大學 | (54)西藏自治區 | |
| (10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
| (10699)西北工業大學 | (61)陜西省 | |
| (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
| (10719)延安大學 | (61)陜西省 | |
| (10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | |
| (10732)蘭州交通大學 | (62)甘肅省 | |
| (10733)甘肅農業大學 | (62)甘肅省 | |
| (10743)青海大學 | (63)青海省 | |
| (10746)青海師范大學 | (63)青海省 | |
| (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
| (11407)北方民族大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
| (10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“理學考研:理學考研:理學考研-生態學專業考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。