| 排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 中國人民大學 | A+ |
| 2 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 北京大學 | A |
| 4 | 南京農業大學 | A |
| 5 | 浙江大學 | A |
| 6 | 武漢大學 | A |
| 7 | 中山大學 | A |
| 8 | 北京航空航天大學 | A- |
| 9 | 北京師范大學 | A- |
| 10 | 復旦大學 | A- |
| 11 | 上海交通大學 | A- |
| 12 | 華中科技大學 | A- |
| 13 | 四川大學 | A- |
| 14 | 西安交通大學 | A- |
| 15 | 中國農業大學 | B+ |
| 16 | 南開大學 | B+ |
| 17 | 天津大學 | B+ |
| 18 | 東北大學 | B+ |
| 19 | 吉林大學 | B+ |
| 20 | 同濟大學 | B+ |
| 21 | 華東師范大學 | B+ |
| 22 | 南京大學 | B+ |
| 23 | 廈門大學 | B+ |
| 24 | 鄭州大學 | B+ |
| 25 | 中國地質大學 | B+ |
| 26 | 華中農業大學 | B+ |
| 27 | 中南財經政法大學 | B+ |
| 28 | 蘭州大學 | B+ |
| 29 | 中央財經大學 | B |
| 30 | 對外經濟貿易大學 | B |
| 31 | 大連理工大學 | B |
| 32 | 東北財經大學 | B |
| 33 | 哈爾濱工業大學 | B |
| 34 | 哈爾濱醫科大學 | B |
| 35 | 上海財經大學 | B |
| 36 | 中國礦業大學 | B |
| 37 | 中國科學技術大學 | B |
| 38 | 山東大學 | B |
| 39 | 華中師范大學 | B |
| 40 | 湘潭大學 | B |
| 41 | 中南大學 | B |
| 42 | 電子科技大學 | B |
| 43 | 第二軍醫大學 | B |
| 44 | 中央民族大學 | B- |
| 45 | 遼寧大學 | B- |
| 46 | 東南大學 | B- |
| 47 | 河海大學 | B- |
| 48 | 杭州師范大學 | B- |
| 49 | 南昌大學 | B- |
| 50 | 江西財經大學 | B- |
| 51 | 山東財經大學 | B- |
| 52 | 湖南大學 | B- |
| 53 | 華南理工大學 | B- |
| 54 | 廣西大學 | B- |
| 55 | 重慶大學 | B- |
| 56 | 西南財經大學 | B- |
| 57 | 浙江財經大學 | B- |
| 58 | 北京科技大學 | C+ |
| 59 | 北京郵電大學 | C+ |
| 60 | 首都經濟貿易大學 | C+ |
| 61 | 黑龍江大學 | C+ |
| 62 | 華東理工大學 | C+ |
| 63 | 浙江工商大學 | C+ |
| 64 | 福建農林大學 | C+ |
| 65 | 中國海洋大學 | C+ |
| 66 | 河南理工大學 | C+ |
| 67 | 武漢科技大學 | C+ |
| 68 | 湖南農業大學 | C+ |
| 69 | 暨南大學 | C+ |
| 70 | 西南交通大學 | C+ |
| 71 | 云南大學 | C+ |
| 72 | 北京理工大學 | C |
| 73 | 天津財經大學 | C |
| 74 | 河北大學 | C |
| 75 | 華北電力大學 | C |
| 76 | 沈陽師范大學 | C |
| 77 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 78 | 上海理工大學 | C |
| 79 | 蘇州大學 | C |
| 80 | 福州大學 | C |
| 81 | 江西農業大學 | C |
| 82 | 華南農業大學 | C |
| 83 | 貴州大學 | C |
| 84 | 云南財經大學 | C |
| 85 | 長安大學 | C |
| 86 | 廣州大學 | C |
| 87 | 北京協和醫學院 | C- |
| 88 | 大連海事大學 | C- |
| 89 | 燕山大學 | C- |
| 90 | 東北農業大學 | C- |
| 91 | 哈爾濱商業大學 | C- |
| 92 | 江蘇大學 | C- |
| 93 | 南京中醫藥大學 | C- |
| 94 | 安徽醫科大學 | C- |
| 95 | 安徽財經大學 | C- |
| 96 | 河南大學 | C- |
| 97 | 湖北大學 | C- |
| 98 | 西南大學 | C- |
| 99 | 西南政法大學 | C- |
| 100 | 貴州財經大學 | C- |
| 101 | 西北工業大學 | C- |
| 102 | 新疆農業大學 | C- |
社會醫學與衛生事業管理專業是醫學和社會科學、管理科學之間的一個交叉學科群,包括社會醫學、衛生事業管理學、衛生經濟學、醫療保險學、公共衛生 政策、衛生法學、醫院管理、醫學倫理學等主要學科及其分支學科。社會醫學與衛生事業管理以生物、心理、社會醫學模式為基礎,以社會、社區及其衛生機構、人 員為主要研究對象,將社會科學、管理科學的理論和方法應用于臨床醫學、預防醫學和衛生事業管理學領域,力圖揭示社會、文化、經濟等因素對群體健康的影響; 采取社會措施來防治疾病;促進衛生事業的發展與改革,提高衛生事業的效率和效益。其最終目的在于提高人民的健康水平和生活質量,促進社會經濟的發展。
以上是小編整理關于“2021年考研社會醫學與衛生事業管理專業考研院校排名”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。