| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 校友捐贈 | 2016年辦學類型、層次和等級 | ||
| 辦學類型 | 星級排名 | 辦學等級 | ||||
| 1 | 北京大學 | 北京 | 21.09億 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 19.55億 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
| 3 | 武漢大學 | 湖北 | 12.31億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 10.13億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 7.81億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 6 | 浙江大學 | 浙江 | 6.93億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 7 | 天津大學 | 天津 | 6.61億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 5.83億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 9 | 河海大學 | 江蘇 | 5.15億 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 10 | 中南大學 | 湖南 | 4.09億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 11 | 重慶大學 | 重慶 | 3.74億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 12 | 廈門大學 | 福建 | 3.33億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 13 | 深圳大學 | 廣東 | 3.22億 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 14 | 華南理工大學 | 廣東 | 3.00億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 15 | 四川大學 | 四川 | 2.78億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 16 | 中國農業大學 | 北京 | 2.77億 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 17 | 福州大學 | 福建 | 2.70億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 18 | 西安交通大學 | 陜西 | 2.59億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 19 | 同濟大學 | 上海 | 2.56億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 20 | 東北大學 | 遼寧 | 2.15億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 21 | 暨南大學 | 廣東 | 1.98億 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 22 | 中山大學 | 廣東 | 1.94億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 23 | 華中科技大學 | 湖北 | 1.85億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 24 | 西北工業大學 | 陜西 | 1.68億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 25 | 西南財經大學 | 四川 | 1.35億 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 26 | 長安大學 | 陜西 | 1.32億 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 27 | 上海交通大學 | 上海 | 1.29億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 28 | 吉林大學 | 吉林 | 1.16億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 29 | 杭州師范大學 | 浙江 | 1.11億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 30 | 新疆農業大學 | 新疆 | 1.00億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 31 | 南開大學 | 天津 | 9910萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 32 | 東北電力大學 | 吉林 | 9471萬 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 33 | 山東大學 | 山東 | 8965萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 34 | 北京航空航天大學 | 北京 | 8002萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 35 | 武漢科技大學 | 湖北 | 7069萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 36 | 東南大學 | 江蘇 | 6406萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 37 | 中央財經大學 | 北京 | 6160萬 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 38 | 廣西大學 | 廣西 | 5960萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 39 | 北京師范大學 | 北京 | 5788萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 40 | 太原理工大學 | 山西 | 5767萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 41 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 5416萬 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
| 42 | 寧波大學 | 浙江 | 5251萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 43 | 華南師范大學 | 廣東 | 5180萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 44 | 桂林醫學院 | 廣西 | 5000萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 45 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 4304萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 46 | 北京林業大學 | 北京 | 4135萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 47 | 溫州大學 | 浙江 | 4091萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 48 | 浙江工業大學 | 浙江 | 4039萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 49 | 中國政法大學 | 北京 | 3915萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 50 | 華僑大學 | 福建 | 3868萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 51 | 江西財經大學 | 江西 | 3848萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 52 | 華東師范大學 | 上海 | 3835萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 53 | 河南財經政法大學 | 河南 | 3800萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 54 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 3730萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 55 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 3714萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 56 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 3479萬 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 57 | 北京交通大學 | 北京 | 3454萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 58 | 北京理工大學 | 北京 | 3418萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 59 | 上海理工大學 | 上海 | 3374萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 60 | 西北大學 | 陜西 | 3365萬 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 61 | 電子科技大學 | 四川 | 3279萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 62 | 北京協和醫學院 | 北京 | 3000萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 63 | 合肥工業大學 | 安徽 | 2920萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 64 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 2753萬 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 65 | 南京師范大學 | 江蘇 | 2680萬 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 66 | 浙江師范大學 | 浙江 | 2646萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 67 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 2458萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 68 | 北京科技大學 | 北京 | 2420萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 69 | 河南科技大學 | 河南 | 2370萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 70 | 河南大學 | 河南 | 2171萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 71 | 浙江財經大學 | 浙江 | 2165萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 72 | 南昌大學 | 江西 | 2160萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 73 | 惠州學院 | 廣東 | 2144萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 74 | 齊魯工業大學 | 山東 | 2037萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 75 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 2000萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 76 | 河南農業大學 | 河南 | 1945萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 77 | 湖南大學 | 湖南 | 1909萬 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 78 | 浙江工商大學 | 浙江 | 1830萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 79 | 大連理工大學 | 遼寧 | 1790萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 80 | 大連海事大學 | 遼寧 | 1787萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 81 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 1690萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 82 | 西南政法大學 | 重慶 | 1642萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 83 | 西華大學 | 四川 | 1597萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 84 | 浙江理工大學 | 浙江 | 1545萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 85 | 中國地質大學 | 湖北 | 1517萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 86 | 華中師范大學 | 湖北 | 1507萬 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 87 | 第二軍醫大學 | 上海 | 1500萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 88 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 1496萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 89 | 上海財經大學 | 上海 | 1485萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 90 | 安徽師范大學 | 安徽 | 1475萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 91 | 長春理工大學 | 吉林 | 1468萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 92 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 1346萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 93 | 長江大學 | 湖北 | 1325萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 94 | 西南交通大學 | 四川 | 1312萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 95 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 1295萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 96 | 北京外國語大學 | 北京 | 1250萬 | 專業型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 97 | 嘉應學院 | 廣東 | 1213萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 98 | 云南大學 | 云南 | 1210萬 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 99 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 1185萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 100 | 湖北工程學院 | 湖北 | 1152萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
方向比努力更重要,選擇一個合適的學校和專業,關系著每個考生未來幾年甚至一生的發展方向和人生軌跡。以上就是小編整理的所有內容,更多相關信息請持續關注!