依據教育部有關政策以及下達我校的招生計劃數量,經學校研究,現將2022年碩士研究生分專業招生計劃公布如下(分專業招生計劃已經減去招收推薦免試研究生數量),詳見附件。
研究生招生辦公室
2022年3月21日
附件:合肥工業大學2022年碩士研究生分專業招生計劃
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 招生計劃 |
| 001儀器科學與光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 71 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 全日制 | 92 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | |
| 002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 38 |
| 080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 33 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 40 | |
| 0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
| 0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 3 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 10 | |
| 085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 159 | |
| 085501 | 機械工程 | 專業學位 | 非全日制 | 7 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 8 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | 4 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 21 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | 4 | |
| 003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 22 |
| 080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 29 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 23 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 84 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | |
| 004電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 74 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 69 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 110 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 非全日制 | 15 | |
| 005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 34 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 33 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 55 | |
| 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 53 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
| 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 43 | |
| 006化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 22 |
| 080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 50 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 36 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2 | |
| 085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | 61 | |
| 085602 | 化學工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2 | |
| 007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 20 |
| 081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 8 | |
| 081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
| 081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 8 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 3 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 12 | |
| 081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 13 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 5 | |
| 085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 7 | |
| 085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 84 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業學位 | 非全日制 | 11 | |
| 085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 20 | |
| 085902 | 水利工程 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水) | 專業學位 | 全日制 | 16 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水) | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 085906 | 人工環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
| 085906 | 人工環境工程 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 008建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 全日制 | 18 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 全日制 | 12 | |
| 130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 9 | |
| 130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 11 | |
| 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 全日制 | 44 | |
| 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 非全日制 | 14 | |
| 085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
| 085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 非全日制 | 7 | |
| 095300 | 風景園林 | 專業學位 | 全日制 | 15 | |
| 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 16 | |
| 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 非全日制 | 11 | |
| 009資源與環境工程學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 16 |
| 070900 | 地質學 | 學術型 | 全日制 | 32 | |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 全日制 | 20 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 24 | |
| 085701 | 環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 58 | |
| 085701 | 環境工程 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | |
| 085703 | 地質工程 | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
| 085703 | 地質工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2 | |
| 010微電子學院、物理學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | 15 |
| 080300 | 光學工程 | 學術型 | 全日制 | 16 | |
| 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 33 | |
| 0812J1 | 集成電路與系統 | 學術型 | 全日制 | 6 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術 | 專業學位 | 全日制 | 88 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 30 | |
| 011管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 53 |
| 120200 | 工商管理(不含會計方向) | 學術型 | 全日制 | 27 | |
| 120200 | 工商管理(會計方向) | 學術型 | 全日制 | 13 | |
| 120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 19 | |
| 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 26 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 15 | |
| 125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 62 | |
| 012馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 72 |
| 013食品與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 25 |
| 0817Z1 | 制藥工程 | 學術型 | 全日制 | 16 | |
| 083200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 43 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 全日制 | 16 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業學位 | 全日制 | 82 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業學位 | 非全日制 | 4 | |
| 086004 | 發酵工程 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 16 | |
| 105500 | 藥學 | 專業學位 | 非全日制 | 1 | |
| 014數學學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 56 |
| 085412 | 網絡與信息安全 | 專業學位 | 非全日制 | 20 | |
| 015外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | 8 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | 10 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 20 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 20 | |
| 016汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 學術型 | 全日制 | 32 |
| 080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 全日制 | 7 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 學術型 | 全日制 | 21 | |
| 085502 | 車輛工程 | 專業學位 | 全日制 | 55 | |
| 085502 | 車輛工程 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 20 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | 8 | |
| 086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 34 | |
| 086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日制 | 4 | |
| 017經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 學術型 | 全日制 | 20 |
| 020200 | 應用經濟學 | 學術型 | 全日制 | 22 | |
| 025100 | 金融 | 專業學位 | 全日制 | 77 | |
| 025100 | 金融 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | |
| 019管理學院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 全日制 | 100 |
| 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 350 | |
| 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 150 | |
| 020文法學院 | 030100 | 法學 | 學術型 | 全日制 | 7 |
| 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 10 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 10 | |
| 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 20 | |
| 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 12 |
原文標題:關于公布合肥工業大學2022年碩士研究生分專業招生計劃的通知
原文鏈接:http://yjszs.hfut.edu.cn/pub/content.jsp?newsId=90da0715-86a5-4242-a5c0-0d9a0a9fbe9e
以上就是“2022考研院校公告:關于公布合肥工業大學2022年碩士研究生分專業招生計劃的通知”的全部內容,希望能幫助到你,祝你成功上岸!