根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及我校第一志愿考生初試基本情況,我校2020年部分專業(yè)擬接受考生調(diào)劑。
一、擬接收調(diào)劑專業(yè)(領(lǐng)域)
見底部
二、調(diào)劑方式
“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”5月20日開通,所有調(diào)劑考生(包括接收的外單位調(diào)劑考生、也包括我校內(nèi)部調(diào)劑考生)都必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進行調(diào)劑。河北大學不受理其它方式調(diào)劑。
三、咨詢聯(lián)系方式
咨詢時間:正常工作日
上午8:30—11:30,下午14:30—17:30
調(diào)劑程序、各專業(yè)(領(lǐng)域)調(diào)劑缺額數(shù)量和要求、復試辦法等將陸續(xù)公布,請考生及時關(guān)注河北大學研究生院官網(wǎng)招生信息。
河北大學研究生招生辦公室
2020年4月29日
根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及我校第一志愿考生初試基本情況,我校2020年部分專業(yè)擬接受考生調(diào)劑。
一、擬接收調(diào)劑專業(yè)(領(lǐng)域)
| 序號 | 學院名稱 | 接收調(diào)劑 專業(yè)代碼 |
接收調(diào)劑專業(yè)(領(lǐng)域/方向)名稱 |
| 1 | 政法學院 | 010101 | 馬克思主義哲學(現(xiàn)屬哲學與社會學學院) |
| 2 | 政法學院 | 010102 | 中國哲學(現(xiàn)屬哲學與社會學學院) |
| 3 | 政法學院 | 010104 | 邏輯學(現(xiàn)屬哲學與社會學學院) |
| 4 | 政法學院 | 030101 | 法學理論(現(xiàn)屬法學院) |
| 5 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學(現(xiàn)屬法學院) |
| 6 | 政法學院 | 030104 | 刑法學(現(xiàn)屬法學院) |
| 7 | 政法學院 | 030105 | 民商法學(現(xiàn)屬法學院) |
| 8 | 政法學院 | 030106 | 訴訟法學(現(xiàn)屬法學院) |
| 9 | 政法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(現(xiàn)屬法學院) |
| 10 | 政法學院 | 030301 | 社會學(現(xiàn)屬哲學與社會學學院) |
| 11 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學,全日制)(現(xiàn)屬法學院) |
| 12 | 政法學院 | 035101 | 法律(非法學,非全日制)(現(xiàn)屬法學院) |
| 13 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學,全日制)(現(xiàn)屬法學院) |
| 14 | 政法學院 | 035102 | 法律(法學,非全日制)(現(xiàn)屬法學院) |
| 15 | 政法學院 | 035200 | 社會工作(全日制)(現(xiàn)屬哲學與社會學學院) |
| 16 | 政法學院 | 120401 | 行政管理(現(xiàn)屬法學院) |
| 17 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學01政治經(jīng)濟學 |
| 18 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學02世界經(jīng)濟 |
| 19 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學03西方經(jīng)濟學 |
| 20 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學04人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 |
| 21 | 經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 |
| 22 | 經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 23 | 經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 |
| 24 | 經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
| 25 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融(全日制) |
| 26 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融(非全日制) |
| 27 | 經(jīng)濟學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(全日制) |
| 28 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù)(全日制) |
| 29 | 經(jīng)濟學院 | 025500 | 保險(全日制) |
| 30 | 經(jīng)濟學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
| 31 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 |
| 32 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 |
| 33 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 |
| 34 | 教育學院 | 040103 | 教育史 |
| 35 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 |
| 36 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 |
| 37 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 |
| 38 | 教育學院 | 040107 | 成人教育學 |
| 39 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 |
| 40 | 教育學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 |
| 41 | 教育學院 | 045101 | 教育管理(非全日制) |
| 42 | 教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(全日制) |
| 43 | 教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(非全日制) |
| 44 | 教育學院 | 045118 | 學前教育(非全日制) |
| 45 | 教育學院 | 045400 | 應用心理(全日制) |
| 46 | 教育學院 | 077101 | 基礎(chǔ)心理學 |
| 47 | 教育學院 | 078401 | 教育技術(shù)學 |
| 48 | 文學院 | 030304 | 民俗學 |
| 49 | 文學院 | 050101 | 文藝學 |
| 50 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 |
| 51 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 |
| 52 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 |
| 53 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 |
| 54 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 |
| 55 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 |
| 56 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 |
| 57 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯(全日制) |
| 58 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯(全日制) |
| 59 | 外國語學院 | 055106 | 日語口譯(全日制) |
| 60 | 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 |
| 61 | 新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 |
| 62 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(全日制) |
| 63 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(非全日制) |
| 64 | 新聞傳播學院 | 055300 | 出版(全日制) |
| 65 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 |
| 66 | 歷史學院 | 060200 | 中國史01中國近現(xiàn)代史 |
| 67 | 歷史學院 | 060200 | 中國史02專門史 |
| 68 | 歷史學院 | 060200 | 中國史03史學理論及史學史 |
| 69 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 |
| 70 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館(全日制) |
| 71 | 宋史中心 | 060200 | 中國史01中國古代史 |
| 72 | 宋史中心 | 060200 | 中國史02歷史文獻學 |
| 73 | 宋史中心 | 071200 | 科學技術(shù)史 |
| 74 | 管理學院 | 020203 | 財政學 |
| 75 | 管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估(全日制) |
| 76 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 |
| 77 | 管理學院 | 120201 | 會計學 |
| 78 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 |
| 79 | 管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 |
| 80 | 管理學院 | 120404 | 社會保障 |
| 81 | 管理學院 | 120501 | 圖書館學 |
| 82 | 管理學院 | 120502 | 情報學 |
| 83 | 管理學院 | 120503 | 檔案學 |
| 84 | 管理學院 | 125100 | 工商管理(全日制) |
| 85 | 管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
| 86 | 管理學院 | 125200 | 公共管理(全日制) |
| 87 | 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 |
| 88 | 藝術(shù)學院 | 130300 | 戲劇與影視學 |
| 89 | 藝術(shù)學院 | 135101 | 音樂(全日制) |
| 90 | 藝術(shù)學院 | 135105 | 廣播電視(全日制) |
| 91 | 藝術(shù)學院 | 135105 | 廣播電視(非全日制) |
| 92 | 藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù)03油畫(全日制) |
| 93 | 藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(非全日制) |
| 94 | 數(shù)學與信息科學學院 | 070100 | 數(shù)學 |
| 95 | 數(shù)學與信息科學學院 | 083500 | 軟件工程 |
| 96 | 數(shù)學與信息科學學院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 97 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) |
| 98 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 99 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 100 | 物理科學與技術(shù)學院 | 070201 | 理論物理 |
| 101 | 物理科學與技術(shù)學院 | 070204 | 等離子體物理 |
| 102 | 物理科學與技術(shù)學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 |
| 103 | 物理科學與技術(shù)學院 | 070207 | 光學 |
| 104 | 物理科學與技術(shù)學院 | 080300 | 光學工程 |
| 105 | 物理科學與技術(shù)學院 | 080901 | 物理電子學 |
| 106 | 物理科學與技術(shù)學院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 107 | 化學與環(huán)境科學學院 | 070301 | 無機化學 |
| 108 | 化學與環(huán)境科學學院 | 070303 | 有機化學 |
| 109 | 化學與環(huán)境科學學院 | 070304 | 物理化學 |
| 110 | 化學與環(huán)境科學學院 | 070305 | 高分子化學與物理 |
| 111 | 化學與環(huán)境科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 01藥物化學與質(zhì)量監(jiān)控 02分子診斷與活性檢測 03納米藥物與疾病治療 |
| 112 | 化學與環(huán)境科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 04與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 113 | 化學與環(huán)境科學學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) |
| 114 | 化學與環(huán)境科學學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 |
| 115 | 化學與環(huán)境科學學院 | 085600 | 材料與化工(全日制) |
| 116 | 化學與環(huán)境科學學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(全日制) |
| 117 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學01與中國科學院動物研究所聯(lián)合培養(yǎng) |
| 118 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學02與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 119 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學03中國科學院戰(zhàn)略先導科技專項聯(lián)合研究 |
| 120 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 |
| 121 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 |
| 122 | 生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 |
| 123 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 |
| 124 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 |
| 125 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
| 126 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 |
| 127 | 生命科學學院 | 078005 | 微生物與生化藥學 |
| 128 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(全日制) 01微生物天然產(chǎn)物的篩選 02微生物發(fā)酵與酶工程 03基因工程藥物 |
| 129 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(全日制) 04與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 130 | 生命科學學院 | 095132 | 資源利用與植物保護(全日制) |
| 131 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) |
| 132 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 |
| 133 | 電子信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
| 134 | 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息03控制工程(全日制) |
| 135 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 |
| 136 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(全日制) |
| 137 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(非全日制) |
| 138 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) |
| 139 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 140 | 藥學院 | 078001 | 藥物化學 |
| 141 | 藥學院 | 078004 | 藥物分析學 |
| 142 | 藥學院 | 078006 | 藥理學 |
| 143 | 藥學院 | 105500 | 藥學(全日制) |
| 144 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(現(xiàn)屬基礎(chǔ)醫(yī)學院) |
| 145 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學01心血管病(現(xiàn)屬臨床醫(yī)學院,下同) |
| 146 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學02腎病 |
| 147 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學03急診醫(yī)學 |
| 148 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學04神經(jīng)病學 |
| 149 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學05神經(jīng)外科 |
| 150 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學06基本外科 |
| 151 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學07骨外科 |
| 152 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學08肝膽外科 |
| 153 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學09麻醉與復蘇 |
| 154 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學10婦產(chǎn)科學 |
| 155 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學11耳鼻咽喉科學 |
| 156 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學12胸外科 |
| 157 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學14腫瘤放療 |
| 158 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學15乳腺腫瘤 |
| 159 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學16腫瘤基礎(chǔ) |
| 160 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學17醫(yī)學影像技術(shù) |
| 161 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學18醫(yī)學影像診斷(超聲) |
| 162 | 醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學(現(xiàn)屬基礎(chǔ)醫(yī)學院) |
| 163 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學01腎?。ㄈ罩疲ìF(xiàn)屬臨床醫(yī)學院,下同) |
| 164 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學02心血管病(全日制) |
| 165 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學04危重病與急救(全日制) |
| 166 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學05急診醫(yī)學(全日制) |
| 167 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學06兒科學(全日制) |
| 168 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學07康復醫(yī)學與理療學(全日制) |
| 169 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學08血液?。ㄈ罩疲?/td> |
| 170 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學09消化?。ㄈ罩疲?/td> |
| 171 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學10全科醫(yī)學(全日制) |
| 172 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學11神經(jīng)病學(全日制) |
| 173 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學12精神病與精神衛(wèi)生學(全日制) |
| 174 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學13醫(yī)學影像診斷(CT)(全日制) |
| 175 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學14醫(yī)學影像診斷(X線)(全日制) |
| 176 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學15神經(jīng)外科(全日制) |
| 177 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學16泌尿外科(全日制) |
| 178 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學17骨外科(全日制) |
| 179 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學18胸外科(全日制) |
| 180 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學19胃腸外科(全日制) |
| 181 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學20耳鼻咽喉科學(全日制) |
| 182 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學21麻醉與復蘇(全日制) |
| 183 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學22婦產(chǎn)科學(全日制) |
| 184 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學23介入血管外科(全日制) |
| 185 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學24基本外科(全日制) |
| 186 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學25肝膽外科(全日制) |
| 187 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學26腫瘤內(nèi)(全日制) |
| 188 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學27乳腺腫瘤(全日制) |
| 189 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學28臨床檢驗診斷學(全日制) |
| 190 | 中醫(yī)學院 | 100800 | 中藥學 |
| 191 | 中醫(yī)學院 | 105700 | 中醫(yī)(全日制) |
| 192 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
| 193 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(全日制) |
| 194 | 公共衛(wèi)生學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
二、調(diào)劑方式
“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”5月20日開通,所有調(diào)劑考生(包括接收的外單位調(diào)劑考生、也包括我校內(nèi)部調(diào)劑考生)都必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進行調(diào)劑。河北大學不受理其它方式調(diào)劑。
三、咨詢聯(lián)系方式
咨詢時間:正常工作日
上午8:30—11:30,下午14:30—17:30
| 序號 | 學院名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(區(qū)號0312) | QQ群 或郵箱 |
| 1 | 文學院 | 曹老師 | 5079302 | 1040392802 |
| 2 | 歷史學院 | 楊老師 | 5077311 | 1080995839 |
| 3 | 新聞傳播學院 | 蘇老師 | 5079308 | 1033260950 |
| 4 | 經(jīng)濟學院 | 李老師 | 5079683 | 535702291 |
| 5 | 管理學院 | 孔老師 | 5977049 | 747872881 |
| 6 | 外國語學院 | 陳老師 | 5073267 | rai0518@qq.com |
| 7 | 教育學院 | 郭老師 | 5079334 | 794291656 |
| 8 | 法學院 | 卞老師 | 5079340 | 108644224(已滿)1057664551(二群) |
| 9 | 哲學與社會學學院 | 王老師 | 5073262 | 775809907 |
| 10 | 藝術(shù)學院 | 黃老師 | 5073060 | 616844267 |
| 11 | 數(shù)學與信息科學學院 | 馬老師 | 5079660 | 654876176 |
| 12 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | 溫老師 | 5073075 | 608089063 |
| 13 | 物理科學與技術(shù)學院 | 劉老師 | 5977069 | 1038718685 |
| 14 | 化學與環(huán)境科學學院 | 李老師 | 5079386 | 1093595904 |
| 15 | 藥學院 | 王老師 | 5971107 | 1093703913 |
| 16 | 生命科學學院 | 李老師 | 5079365 | 779627576 |
| 17 | 電子信息工程學院 | 李老師 | 5079656 | liyan@hbu.edu.cn |
| 18 | 建筑工程學院 | 雷老師 | 5079375 | 1093705582 |
| 19 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學院 | 雷老師 | 5999273 | 885032901 |
| 20 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 喻老師 | 5078523 | 141969987 |
| 21 | 臨床醫(yī)學院 | 于老師 | 5981798 | 679705780 |
| 22 | 護理學院 | 宋老師 | 5075665 | 1091881565 |
| 23 | 公共衛(wèi)生學院 | 李老師 | 5078520 | 1094732840 |
| 24 | 中醫(yī)學院 | 姜老師 | 5075526 | 977915744 |
| 25 | 國際交流與教育學院 | 王老師 | 5022380 | 309015503 |
| 26 | 馬克思主義學院 | 張老師 | 5079027 | 1032493606 |
| 27 | 宋史研究中心 | 肖老師 | 5079415 | 1019952911 |
以上就是“2020考研調(diào)劑信息:河北大學2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息”的全部內(nèi)容!更多考研調(diào)劑內(nèi)容,請關(guān)注考研調(diào)劑信息欄目
?原標題:河北大學2020年碩士研究生擬接收調(diào)劑專業(yè)公告
原文鏈接:http://graduate.hbu.cn/sszsxx/1814.jhtml?from=singlemessage