| 2020年34所自主劃線院校MBA復試分數線匯總 | |||||
| 序號 | 所在地 | 招生單位 | 學習方式 | 分數線 (總分/管綜/英語) | 備注 |
| 1 | 北京 | 清華大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 2 | 北京 | 北京大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 3 | 北京 | 中國人民大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 4 | 北京 | 北京理工大學 | 全/非全 | 175/84/42 | A線 |
| 165/84/42 | B線 | ||||
| 5 | 北京 | 中國農業大學 | 非全日制 | 195/100/55 | 正常批 |
| 175/95/50 | 提前批 | ||||
| 6 | 北京 | 北京航空航天大學 | 非全日制 | 175/90/45 | 不分區 |
| 7 | 北京 | 北京師范大學 | 非全日制 | 180/100/50 | A線 |
| 175/88/44 | B線 | ||||
| 8 | 天津 | 南開大學 | 全/非全 | 190/120/60 | 正常批 |
| 175/88/44 | 提前批 | ||||
| 9 | 天津 | 天津大學 | 全/非全 | 175/90/45 | 不分區 |
| 10 | 遼寧 | 大連理工大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 11 | 遼寧 | 東北大學 | 非全日制 | 175/88/44 | 不分區 |
| 12 | 吉林 | 吉林大學 | 全/非全 | 175/100/50 | 不分區 |
| 13 | 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 14 | 上海 | 復旦大學 | 全/非全 | 220/125/80 | 全英文項目A檔 |
| 175/100/65 | 全英文項目B檔 | ||||
| 220/125/80 | 中文項目A檔 | ||||
| 190/115/70 | 中文項目B檔 | ||||
| 175/105/60 | 中文項目C檔 | ||||
| 15 | 上海 | 同濟大學 | 全/非全 | 175/88/68(全日制) | A線 |
| 175/88/44(非全日制) | |||||
| 聯考兩門總分≥160分,且工作經驗6年及以上 | B線 | ||||
| 16 | 上海 | 上海交通大學 | 全/非全 | 175/88/44 | A線 |
| 聯考兩門總分≥160分,且工作經驗6年及以上 | B線 | ||||
| 17 | 江蘇 | 南京大學 | 非全日制 | 175/110/55 | 不分區 |
| 18 | 江蘇 | 東南大學 | 非全日制 | 185/110/50 | 不分區 |
| 19 | 浙江 | 浙江大學 | 全/非全 | 185/100/50 | A線 |
| 175/88/44 | B線 | ||||
| 10 | 安徽 | 中國科學技術大學 | 全/非全 | 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 180/100/50 | / |
| 非全日制MBA全球班 175/88/44 | |||||
| 21 | 福建 | 廈門大學 | 非全日制 | 210/120/55 | 正常批 |
| 175/88/44 | 提前批 | ||||
| 22 | 山東 | 山東大學 | 非全日制 | 180/100/50 | A線 |
| 175/100/50 | B線 | ||||
| 23 | 湖北 | 武漢大學 | 非全日制 | 175/88/44 | 不分區 |
| 24 | 湖北 | 華中科技大學 | 全/非全 | 躍升計劃 195/115/55 | / |
| 聚英計劃 175/88/44 |
|||||
| 25 | 湖南 | 湖南大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 26 | 湖南 | 中南大學 | 非全日制 | 175/90/45 | 不分區 |
| 27 | 廣東 | 中山大學 | 全/非全 | 210/120/50 | 不分區 |
| 28 | 廣東 | 華南理工大學 | 全/非全 | 175/88/44 | 不分區 |
| 29 | 四川 | 四川大學 | 非全日制 | 195/120/60 | 不分區 |
| 30 | 四川 | 電子科技大學 | 全/非全 | 180/100/50 | 不分區 |
| 31 | 重慶 | 重慶大學 | 非全日制 | 175/90/45 | 不分區 |
| 32 | 陜西 | 西安交通大學 | 非全日制 | 180/110/55 | 不分區 |
| 33 | 陜西 | 西北工業大學 | 非全日制 | 180/90/50 | 不分區 |
| 34 | 甘肅 | 蘭州大學 | 全/非全 | 170/100/50 | 不分區 |
以上就是今天“2020MBA分數線:34所自主劃線院校MBA復試分數線匯總”的全部內容,愿大家都能夠乘風破浪,成功上岸!