| 序號 | 姓名 | 外語成績 | 專業面試成績 | 復試總成績 | 是否擬錄取 | 擬錄取專業 | 備注 |
| 1 | 耿* | 88.00 | 92.00 | 91.00 | 是 | 數學 | |
| 2 | 李*凡 | 88.00 | 90.00 | 89.00 | 是 | 數學 | |
| 3 | 肖*煜 | 86.00 | 90.00 | 89.00 | 是 | 數學 | |
| 4 | 吳*勇 | 83.00 | 85.00 | 84.00 | 是 | 數學 | |
| 5 | 欒*諾 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 是 | 數學 | |
| 6 | 蔡* | 91.25 | 92.50 | 92.00 | 是 | 應用統計 | |
| 7 | 李*琦 | 89.25 | 91.75 | 91.00 | 是 | 應用統計 | |
| 8 | 費*通 | 87.25 | 89.25 | 89.00 | 是 | 應用統計 | |
| 9 | 楊*溪 | 86.75 | 87.75 | 87.00 | 是 | 應用統計 | |
| 10 | 李*潔 | 87.00 | 86.00 | 86.00 | 是 | 應用統計 | |
| 11 | 侍*青 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 是 | 應用統計 | |
| 12 | 王*秀 | 83.25 | 85.50 | 85.00 | 是 | 應用統計 | |
| 13 | 邊* | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 是 | 應用統計 | |
| 14 | 吳*偉 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 是 | 應用統計 | |
| 15 | 黃* | 80.25 | 81.25 | 81.00 | 是 | 應用統計 | |
| 16 | 李*寧 | 79.50 | 81.75 | 81.00 | 是 | 應用統計 | |
| 17 | 葉*樽 | 79.00 | 82.25 | 81.00 | 是 | 應用統計 | |
| 18 | 趙* | 76.25 | 74.50 | 75.00 | 是 | 應用統計 | |
| 19 | 陳*吟 | 91.00 | 93.00 | 92.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 20 | 李*佳 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 是 | 化學工程與技術 | 本科直博 |
| 21 | 張*研 | 88.00 | 87.00 | 87.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 22 | 劉*南 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 23 | 王*曼 | 87.00 | 86.00 | 86.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 24 | 魏*森 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 25 | 鄭*茹 | 81.00 | 75.00 | 77.00 | 是 | 化學工程與技術 | |
| 26 | 趙*桐 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 是 | 化學 | |
| 27 | 劉*林 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 是 | 化學 | |
| 28 | 郭* | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 是 | 化學 | |
| 29 | 趙*彤 | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 是 | 化學 | |
| 30 | 張* | 80.00 | 76.00 | 77.00 | 是 | 化學 | |
| 31 | 李*存 | 91.00 | 90.00 | 90.00 | 是 | 化學工程 | |
| 32 | 田* | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 是 | 化學工程 |
原文標題:理學院2023年推薦免試研究生(直博生)復試成績公示
原文鏈接:https://www.cup.edu.cn/science/yjsjy/sss/ccd251782c894bc8a7fc4d5da732efb1.htm
以上就是“2023推免試錄取名單:中國石油大學(北京)理學院2023年推薦免試研究生(直博生)復試成績公示”的內容!更多考研信息,請持續關注。