各位考生:
根據教育部、北京市相關文件要求,現將首都經濟貿易大學接收推薦免試攻讀2023年研究生名單進行公示(不含二等功免試生),公示期為2022年10月25日至11月7日。公示期間,考生若有問題,可向我校研招辦反映,電話010-83951759,電子郵件yanzhaoban cueb.edu.cn。
推免生體檢等工作請關注我校研究生招生信息網后續通知。
歡迎各位推免生加入首都經濟貿易大學研究生大家庭!
附:首都經濟貿易大學接收推薦免試攻讀2023年碩士研究生名單(不含二等功免試生)
| 姓名 | 性別 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 學習形式 | 擬錄取類別 |
| 白*婕 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 貝*妮 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 卞*圓 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 卜*君 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 才*萌 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 蔡*衡 | 男 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 曾* | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 曾* | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 曾* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 陳*宇 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 陳*汲 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 陳* | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 陳*琪 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 非定向 |
| 陳* | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 陳*然 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 陳*宇 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 程*玲 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 程*楠 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 程* | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 仇*名 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 崔* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 崔*曼 | 女 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 非定向 |
| 崔*同 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 崔*虹 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 代*芯 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 戴*霞 | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 戴*雯 | 女 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 戴*豐 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 鄧*雨 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 鄧* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 鄧*文 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 董* | 女 | 勞動經濟學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 非定向 |
| 董* | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 杜*涵 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 段* | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 范*妍 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 馮*姍 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 馮* | 男 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 傅*雨 | 女 | 文化與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
| 甘*鑫 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 高*健 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 高*娜 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 高*寧 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 高*蔓 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 郜*宇 | 女 | 會計學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 非定向 |
| 耿*威 | 男 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 耿*聃 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 茍* | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 谷*晗 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 郭* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 郭*燃 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 郭* | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 郭*君 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 郭*航 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
| 韓*晟 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 韓* | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 郝*玲 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 何*暢 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 何*尼 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 侯*怡 | 女 | 文化與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 非定向 |
| 胡*洋 | 男 | 統計學院 | 027000 | 統計學 | 全日制 | 非定向 |
| 胡*晗 | 男 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 胡*諾 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 虎*婕 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 宦*茹 | 女 | 文化與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
| 黃*燕 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 黃*壕 | 男 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 黃*琪 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 黃* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 黃*榕 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 霍*婕 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 吉*輝 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 戢*雯 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 江*琴 | 女 | 工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
| 姜*璐 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 姜* | 女 | 會計學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 非定向 |
| 康*苗 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 康*芳 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 康*宇 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 孔* | 男 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 匡* | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 賴*敏 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 蘭* | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 雷* | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 黎*慧 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 李*洋 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 李*潔 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 李*會 | 女 | 文化與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
| 李*悉妮 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 李*芳 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 李*峣 | 男 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 李*欣 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 李*鈺 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 李*晨 | 男 | 工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 非定向 |
| 李*秋 | 女 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 李*瑤 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 李*寧 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 李*萍 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 李*婷 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 李*心 | 女 | 會計學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 非定向 |
| 李*怡 | 女 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 李*東 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 李*苗 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 李* | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 李*奇 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 李*銘 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 連*浩 | 男 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 廉*羽 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 廉*帆 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 梁* | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 梁*寧 | 女 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 非定向 |
| 梁* | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 梁*智 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*丹 | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*一 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉* | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*琳 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*儀 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉* | 女 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*超 | 男 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*彤 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉* | 女 | 文化與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*萱 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*怡 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*彤 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*婷 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*怡 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*碩 | 男 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*芳 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*煊 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 劉* | 女 | 工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*凡 | 男 | 管理工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*希 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*婷 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*顯 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 劉*怡 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 呂*潔 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 呂*敏 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 呂*萍 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*妍 | 女 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*藝 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*婷 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 馬* | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*靜 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*雨 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*月 | 女 | 管理工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*飛 | 女 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 馬*欣 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 毛*婷 | 女 | 金融學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 非定向 |
| 門*言 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 孟*堯 | 男 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 米*瑤 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 倪* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 聶*君 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 牛*茵 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 潘*榕 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 潘*文 | 男 | 勞動經濟學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 非定向 |
| 裴*蕾 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 齊*維 | 男 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 秦*芳 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 丘*晏 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 邱*文 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 饒*英 | 女 | 文化與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 非定向 |
| 商*琳 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 邵*梅 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 申*偉 | 男 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 宋*垚 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 宋*霄 | 男 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 宋*韜 | 男 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 眭*婷 | 女 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 孫* | 男 | 城市經濟與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*原 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*贊 | 女 | 文化與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*妍 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*靜 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*琦 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*航 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*航 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*晴 | 女 | 工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 非定向 |
| 孫*慧 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 邰*梅 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 湯*城 | 男 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 唐*巧 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 佟* | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 佟*珊 | 女 | 勞動經濟學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 非定向 |
| 童*瑜 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 汪*花 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 汪*晨 | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 汪*涵 | 男 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 王*穎 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 王*凡 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 王*欣 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 王*鑫 | 男 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 王*桐 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 王*元 | 男 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*璐 | 女 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*心 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 王*瑤 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 王*雪 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 王*雅 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 王*歌 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 王* | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 王* | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*媛 | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*丹 | 女 | 文化與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 非定向 |
| 王* | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 王* | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 王*海 | 男 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*博 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 王*怡 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 王*晗 | 女 | 國際經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 王* | 女 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 王*路 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 魏*陽 | 男 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 魏* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 魏*鏵 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 吳*軍 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 吳* | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 吳*彬 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 吳*賢 | 男 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 吳*冰 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 吳* | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 吳*媛 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 武*怡 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 向*露 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 向*瑤 | 女 | 管理工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 肖*鋒 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 謝*萌 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 謝*桐 | 女 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 謝*欣 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 徐*寧 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 徐* | 女 | 勞動經濟學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 非定向 |
| 徐*妮 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 徐* | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 許* | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 許*婷 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*龍 | 男 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*鴻 | 女 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 非定向 |
| 楊* | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*瑜 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*馨 | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 楊* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*龍 | 男 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 楊*憶 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 姚*涵 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 姚*舒 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 姚*飛 | 男 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 葉*冰 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 尹*晶 | 女 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 非定向 |
| 于* | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 于* | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 于*洋 | 女 | 工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
| 余* | 女 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 余*軻 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 虞*瑩 | 女 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 郁*楊 | 男 | 統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 非定向 |
| 袁*瀟 | 女 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 苑*鳳 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*予 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*伊文 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 張* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*鳳 | 女 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 非定向 |
| 張* | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*璇 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 張* | 女 | 統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 非定向 |
| 張*怡 | 女 | 城市經濟與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
| 張*一 | 女 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 非定向 |
| 張*雅 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 張*盼 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*一 | 女 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 非定向 |
| 張* | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 張*秀 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*嬌 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 張*甜 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 張*威 | 男 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 張*娜 | 女 | 財政稅務學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 非定向 |
| 張*濤 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*燕 | 女 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 非定向 |
| 張*譯 | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張* | 女 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
| 張*晴 | 女 | 金融學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 非定向 |
| 張*璇 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 張*君 | 女 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*慧 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*格 | 女 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 非定向 |
| 趙* | 女 | 財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*樂 | 女 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*欣 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*嬌 | 女 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*冰 | 女 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 趙* | 男 | 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 非定向 |
| 趙*暢 | 男 | 勞動經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 非定向 |
