天堂av在线免费,亚洲精品欧洲,欧美色18zzzzxxxxx,国精品日韩欧美一区二区三区

2022考研擬錄取名單:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生調劑志愿擬錄取名單

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生調劑志愿擬錄取名單”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
 
序號 考生
姓名
考生編號 初試總成績 復試成績 總成績 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 學習方式

擬錄取

意見

備注  
外語考核 業務
和綜合考核
 
1 鄭圣賢 102762214200099 404 9.1 86.8 84.01 120400 公共管理 行政管理 全日制 擬錄取 調劑  
2 劉超 105042115911383 375 9.2 91.6 83.32 120400 公共管理 行政管理 全日制 擬錄取 調劑
3 許亞鵬 107182412116381 396 8.4 73.2 76.74 120400 公共管理 行政管理 全日制 擬不錄取 調劑
4 張璐 103942002001212 392 8.6 72.2 75.99 120400 公共管理 行政管理 全日制 擬不錄取 調劑  
5 王婕 105112103602994 401 9.1 86.0 83.35 030200 政治學 地方政府學 全日制 擬錄取 調劑  
6 胡雨蝶 103572000007923 370 8.5 87.2 80.49 030200 政治學 地方政府學 全日制 擬錄取 調劑  
7 姚力 103572000007895 377 8.2 80.6 78.07 030200 政治學 地方政府學 全日制 擬錄取 調劑  
8 劉方旭 105112136306423 382 8.1 74.8 75.91 030200 政治學 地方政府學 全日制 擬不錄取 調劑  
9 韓雪 102852210100133 371 8.3 75.8 75.36 030200 政治學 地方政府學 全日制 擬不錄取 調劑  
10 王甜 104222510107905 387 / / / 030200 政治學 地方政府學 全日制 放棄復試 調劑  
11 楊迪 106522235111292 350 8.0 86.8 78.06 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
12 陳眾 100012000292268 359 9.0 83.6 78.04 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
13 朱世杰 102842210516422 358 9.0 83.2 77.74 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
14 李夢丹 105202666610392 348 8.0 86.2 77.59 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
15 柯妍 103582210006444 351 8.0 85.2 77.44 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
16 胡濱鴻 105332500208353 350 9.0 84.2 77.39 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
17 伍思旗 103582210006186 351 8.0 84.4 77.08 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
18 常思瑋 106522235111245 348 8.0 84.4 76.78 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
19 汪枰洋 103582210006258 346 8.0 84.8 76.76 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
20 趙洢楠 101402007008034 350 8.0 83.2 76.44 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
21 陸吉濤 105422341309076 358 7.0 82.4 76.38 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
22 劉雨航 103582210006348 353 9.0 81.2 76.34 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
23 何暢 106112523030493 356 9.0 80.2 76.19 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
24 李芊 104232322120514 354 8.0 81.0 75.85 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
25 田文青 103582210006275 347 9.0 81.0 75.65 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
26 宮梅梅 103582210006273 352 8.0 80.6 75.47 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
27 郜曼 101832212242229 354 8.0 80.0 75.40 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
28 竇慶濤 104752035110100 351 7.0 81.0 75.05 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
29 雷雨晴 106572412127080 349 8.0 80.0 74.90 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
30 王思博 102842210513117 346 8.0 80.4 74.78 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
31 趙帥 103582210006270 362 7.0 77.8 74.71 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
32 高鑫 100022612114933 348 9.0 78.2 74.49 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
33 吳依龍 106112523030291 349 8.0 79.0 74.45 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
34 曾啟 102762213301561 345 7.0 80.6 74.27 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
35 楊葵 103842213461612 344 7.0 80.8 74.26 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
36 馬慕影 100532260101396 344 8.0 79.6 74.22 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬錄取 調劑  
37 李思怡 101402007007863 360 8.0 75.8 74.11 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
38 童懷玉 103582210006358 359 8.0 76.0 74.10 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
39 陳惠惠 104862106023651 354 7.0 76.4 73.28 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
40 徐亞鵬 106512035101464 346 8.0 76.8 73.16 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
41 崔嘯 104862106023473 349 8.0 76.0 73.10 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
42 劉石偉 103582210006258 346 8.0 75.6 72.62 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
43 張莎莎 103582210006277 348 8.0 75.0 72.55 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
44 楊超霞 104752035111276 344 7.0 76.4 72.28 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
45 郭怡笑 104752035110923 351 7.0 74.0 71.90 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
46 張洋 103572000027340 348 7.0 73.8 71.51 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
47 蘇夢蘭 103582210006315 359 8.0 69.0 70.95 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
48 馮瑜 106522235114624 345 9.0 70.6 70.77 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
49 賈帥炎 101402007008302 353 7.0 69.0 69.85 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
50 謝慶愉 106112523031030 352 8.0 65.6 68.72 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
51 董士澳 106522235112961 348 7.0 66.4 68.18 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
52 楊亞 103582210006420 350 6.0 61.6 65.72 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
53 梁二文 102842210502135 350 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
54 王康 103192350319507 351 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
55 陳文碩 105892013005255 345 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
56 儲志平 105422340509065 347 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
57 方小丫 105422340809070 351 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
58 馮倩 107302121007861 357 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
59 張超 101832212241355 354 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
60 方夢茹 102862370116507 352 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
61 王美婷 101862211204196 363 / / / 035101 法律(非法學) 法律(非法學) 全日制 放棄復試 調劑  
62 朱思雨 101832212241979 365 8.0 86.8 79.56 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
63 吳梓瑤 102762213400992 349 8.0 87.8 78.41 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
64 吳偉意 103352000920881 344 9.0 86.8 77.96 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
65 張曉宇 104592410050205 352 8.0 85.0 77.45 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
66 段瑜 101832212642536 353 7.0 85.6 77.32 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
67 孫柳柳 101512000007258 369 8.0 80.6 77.17 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
68 姚安星 105202666607844 357 7.0 84.0 77.00 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
69 湯曉琦 101402007009202 359 7.0 82.4 76.48 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
70 李晨 103572000026962 341 8.0 84.8 76.26 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
71 曾琦 101512000007439 344 9.0 82.8 76.16 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
72 蔡仰婷 105202666608875 344 8.0 83.2 75.84 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
73 付琬瑩 106522235121100 349 10.0 79.8 75.81 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
74 曾瑞 106352302003308 357 7.0 81.2 75.74 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
75 高雅雯 104752035120730 351 7.0 81.8 75.41 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
76 錢新 106522235121860 346 8.0 81.8 75.41 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
77 洪景麗 106522235121355 344 7.0 83.0 75.25 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
78 郭千夢 102762213400747 346 8.0 81.0 75.05 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
79 韓宇宙 101832212641203 347 6.0 82.6 74.87 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
80 趙聰聰 104752035120807 360 7.0 78.4 74.78 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
81 趙坎 104752035120053 338 7.0 83.2 74.74 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
82 杜靚 104212120370235 338 9.0 80.8 74.66 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
83 儲雯卿 101832212241957 344 7.0 81.4 74.53 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
84 宋哲 101512000007452 347 8.0 79.4 74.43 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
85 王泉棟 104752035120427 345 7.0 80.6 74.27 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
86 肖長胤 106112523031880 345 7.0 80.2 74.09 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
87 梁慶鑫 101402007009251 344 7.0 80.2 73.99 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
88 任茂霞 106132035100159 343 8.0 79.2 73.94 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
89 羅淑丹 102762213401471 340 9.0 78.6 73.87 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
90 汪媛 106572340725336 359 7.0 76.6 73.87 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
91 唐樂磊 105422342408255 339 7.0 80.8 73.76 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
92 張道恒 104592410050207 364 6.0 76.2 73.69 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
93 姚陸洋 104752035120661 349 7.0 78.4 73.68 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
94 胡慧萍 106522235121078 349 10.0 75.0 73.65 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
95 羅博娣 106522235121292 344 7.0 79.2 73.54 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
96 楊蕊 104752035120743 360 6.0 76.4 73.38 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
97 徐蒙洲 105202666607702 344 7.0 77.6 72.82 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
98 楊明珍 104592410052294 353 8.0 74.2 72.69 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
99 王楠 103532210010686 339 9.0 74.8 72.06 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬錄取 調劑  
100 侯趙鳳 106112523032192 358 6.0 80.2 74.89 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
101 張孟宇 105112126625237 338 7.0 77.6 72.22 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
102 馬詩佳 104592410051860 341 7.0 75.8 71.71 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
103 崔文竹 103842213160129 347 7.0 74.2 71.59 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
104 高然 104212120370154 345 7.0 74.0 71.30 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
105 胡晗 106572342425384 341 7.0 72.8 70.36 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
106 劉依林 105422614108529 338 7.0 73.4 70.33 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
107 孟圓圓 101402007009210 343 7.0 72.2 70.29 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
108 石秀 103572000026413 338 6.0 73.8 70.01 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
109 楊芷若 106522235120695 340 7.0 72.0 69.90 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
110 陳龍 101402007009203 345 7.0 70.8 69.86 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
111 宋宏偉 105422141308204 341 7.0 79.4 73.33 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
112 王思雨 105612200016075 353 9.0 75.8 73.91 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
113 蔚維維 106522235121108 357 9.0 85.6 78.72 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
114 李貞 106112523032346 341 6.0 71.4 69.23 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
115 謝碧瑩 101402007008989 355 7.0 80.0 75.00 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
116 許易 104212120370027 345 7.0 79.2 73.64 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
117 饒露瑤 104872000135790 351 7.0 83.6 76.22 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
118 楊冰冰 101512000007252 377 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
119 胡曉雯 104592410052335 368 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
120 左翔 104592410052432 363 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
121 周倩 104592410052333 358 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
122 李若詩 106112523032248 357 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
123 肖冰玉 106522235120491 357 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
124 葛岍 104592410051763 354 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
125 李明珂 104752035120046 353 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
126 嚴顯帥 104752035120734 353 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
127 馬中磊 104752035120753 352 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
128 葉子悅 105422413308385 351 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
129 鄭海濤 104212120370016 351 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
130 黃程 105202666608296 349 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
131 王明雪 101732249710957 347 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
132 仝玉曉 104872000142042 346 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
133 丁玉潔 100522011103449 345 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
134 董萌萌 103572000026329 344 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
135 孔屹博 104842006212487 344 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
136 侯佳麗 104212120370213 343 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
137 呂季鴻 106522235123568 342 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 全日制 擬不錄取 調劑  
138 孫屹彤 104592410050905 336 / / / 035102 法律(法學) 法律(法學) 非全日制 擬不錄取 調劑  
139 朱晨 106522231080063 351 7.2 87.8 78.21 030100 法學 法律史 全日制 擬錄取 調劑  
140 孔猛猛 103572000007367 363 6.5 84.8 77.71 030100 法學 法律史 全日制 擬錄取 調劑  
141 楊洋 103572000007242 354 6.6 72.2 71.19 030100 法學 法律史 全日制 擬不錄取 調劑  
142 孟慶煬 102762210700143 367 / / / 030100 法學 法律史 全日制 放棄復試 調劑  
143 汪文娟 105112126624607 358 8.2 91.2 80.94 030100 法學 法學理論 全日制 擬錄取 調劑  
144 姚孫權 145962004000049 354 8.9 90.0 80.35 030100 法學 法學理論 全日制 擬錄取 調劑  
145 林淑敏 103572000007244 356 8.1 89.8 80.06 030100 法學 法學理論 全日制 擬錄取 調劑  
146 呂奕作 103192340316833 346 8.1 88.4 78.43 030100 法學 法學理論 全日制 擬錄取 調劑  
147 余雅鑫 103572000007677 359 7.2 84.6 77.57 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
148 俞鵬 103572000007584 361 7.6 82.6 77.07 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
149 萬亞軍 103572000007488 363 7.0 81.4 76.43 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
150 劉蒙蒙 105112126624539 361 7.9 80.8 76.41 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
151 郭婷秀 103572000007354 361 7.1 80.6 75.92 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
152 楊月 103192320805032 347 8.1 81.2 75.29 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
153 王尋 103192345718675 350 8.2 78.2 74.29 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
154 林雙橋 103192340517102 348 6.5 79.4 73.78 030100 法學 法學理論 全日制 擬不錄取 調劑  
155 吳雨鑫 102762211800268 363 7.7 88.8 80.11 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬錄取 調劑  
156 鄭鑫誠 103572000007092 346 8.1 87.6 78.07 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬錄取 調劑  
157 薛穎 103572000007320 348 7.4 84.6 76.57 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬不錄取 調劑  
158 萬晨 103192347018965 344 7.8 85.2 76.64 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬不錄取 調劑  
159 楊未希 103572000007114 350 7.6 79.6 74.62 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬不錄取 調劑  
160 楊明霖 103572000007286 353 7.2 79.4 74.63 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬不錄取 調劑  
161 張哲浩 103572000007289 354 7.2 73.2 71.94 030100 法學 教育政策與法治 全日制 擬不錄取 調劑  
162 劉子琦 102942211611558 363 8.6 91.2 81.64 030100 法學 民商法學 全日制 擬錄取 調劑  
163 吳雨婷 102942211611144 376 7.6 87.2 80.64 030100 法學 民商法學 全日制 擬錄取 調劑  
164 孫夢琪 102942211613186 368 7.9 86.4 79.63 030100 法學 民商法學 全日制 擬錄取 調劑  
165 王家敏 102942211613281 366 7.4 84.4 78.28 030100 法學 民商法學 全日制 擬錄取 調劑  
166 葉金銘 102942211611470 373 7.3 77.0 75.60 030100 法學 民商法學 全日制 擬不錄取 調劑  
167 張越 100532210020418 361 7.5 73.4 72.88 030100 法學 民商法學 全日制 擬不錄取 調劑  
168 律怡璠 100082210006282 353 7.9 71.4 71.38 030100 法學 民商法學 全日制 擬不錄取 調劑  
169 孫逸飛 104592410880367 367 7.8 57.4 66.43 030100 法學 民商法學 全日制 擬不錄取 調劑  
170 李遠遠 100532210020395 359 / / / 030100 法學 民商法學 全日制 擬不錄取 調劑  
171 汪佳 105202666616980 383 8.6 91.2 83.64 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬錄取 調劑  
172 熊羽佳 106522231061238 366 8.4 91.2 81.84 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬錄取 調劑  
173 何新宇 105202666616982 371 8.6 89.6 81.72 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬錄取 調劑  
174 潘曉雪 105202666619387 375 8.1 88.6 81.42 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬錄取 調劑  
175 劉香玉 107262424403666 391 7.7 83.8 80.66 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬錄取 調劑  
176 李明軒 100532210031076 386 7.7 83.6 80.07 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
177 朱喜燕 105202666619119 375 7.6 85.4 79.73 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
178 張洋溢 107262141103578 383 7.8 82.6 79.37 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
179 彭曉娟 105202666619297 382 7.3 80.8 78.21 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
180 王曉婭 106522231061221 367 7.3 80.6 76.62 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
181 謝思卿 102762211100273 348 7.9 83.0 76.10 030100 法學 訴訟法學 全日制 擬不錄取 調劑  
182 周雨詩 102762210900186 388 7.4 91.4 83.63 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
183 馬洪麗 102862430219469 397 7.4 88.4 83.18 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
184 汪小雙 105202666618019 385 7.7 90.2 82.94 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
185 夏文欣 102762210900083 390 8.5 86.8 82.31 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
186 張婷玉 103572000007250 371 8.1 86.0 79.85 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
187 張茜維 102762210900419 386 8.5 81.4 79.48 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
188 張興漢 102762210900601 394 8.2 78.6 78.87 030100 法學 刑法學 全日制 擬錄取 調劑  
189 王嫻 100532210030510 382 7.9 81.4 78.78 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
190 段蘇康 102762210900040 393 7.1 81.6 79.57 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
191 武柏嫣 100272218050069 396 7.2 91.8 84.51 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
192 許紫彤 103572000007214 369 7.7 82.2 77.74 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
193 王雅清 105902345621092 357 8.1 84.4 77.73 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
194 劉宏 103572000007413 367 7.3 83.0 77.70 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑  
195 程雪寧 103572000007642 372 7.1 81.0 77.20 030100 法學 刑法學 全日制 擬不錄取 調劑

原文標題:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生調劑志愿擬錄取名單
 
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3639.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生調劑志愿擬錄取名單”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
