天堂av在线免费,亚洲精品欧洲,欧美色18zzzzxxxxx,国精品日韩欧美一区二区三区

2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院2022年研究生招生擬錄取名單(一志愿)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒(méi)有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院2022年研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
 
 
序號(hào) 考生姓名 考生編號(hào) 初試總成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取專(zhuān)業(yè)代碼 擬錄取專(zhuān)業(yè) 擬錄取學(xué)習(xí)方式 錄取
意見(jiàn)
備注
英語(yǔ)測(cè)試10分 專(zhuān)業(yè)知識(shí)測(cè)試30分 綜合能力測(cè)試60分 復(fù)試總成績(jī)
1 吳召祥 103702210014572 367 7.26 24.3 42.6 74.16 73.63 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
2 任威 103702210014725 353 7.84 22.74 47.16 77.74 72.74 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
3 汪文凱 103702210014637 330 7.8 25.2 45.12 78.12 69.64 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
4 程雄超 103702210014574 335 7.1 23.94 43.56 74.6 69.28 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
5 張鳳玲 103702210014695 322 7.98 22.98 48 78.96 68.77 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
6 張帥 103702210014634 324 7 24.42 46.2 77.62 68.65 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
7 王蕊 103702210014646 311 8.4 23.52 46.56 78.48 67.08 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
8 金奇 103702210014533 304 8.2 25.44 48 81.64 67.05 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
9 周士明 103702210014568 318 7 21.12 45.96 74.08 66.74 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
10 金婷婷 103702210014731 306 7.46 21.3 47.52 76.28 65.72 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
11 張廣澤 103702210014712 291 8.42 24.3 48.84 81.56 65.21 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
12 王夢(mèng)宇 103702210014742 310 7.82 20.88 43.56 72.26 65.08 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
13 蘇德啟 103702210014618 299 8.2 21.06 47.28 76.54 64.82 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
14 胡曉雯 103702210014580 288 8.82 24.54 47.16 80.52 64.48 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
15 劉威 103702210014554 284 8.28 23.4 46.56 78.24 63.23 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
16 吳蘭蘭 103702210014561 301 8.54 21.48 39.48 69.5 62.99 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
17 鄧虎 103702210014659 280 7.34 24 47.16 78.5 62.75 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
18 方娟 103702210014684 278 8.14 24.42 45.96 78.52 62.48 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
19 周振 103702210014535 308 6.92 19.44 38.16 64.52 62.48 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
20 強(qiáng)勇 103702210014616 299 6.86 20.88 40.56 68.3 62.35 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
21 解靜文 103702210014581 273 8.2 23.34 48.84 80.38 62.33 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
22 張澳華 103702210014542 297 7.32 22.02 39.6 68.94 62.26 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
23 丁皓天 103702210014621 273 7.98 24.48 47.64 80.1 62.25 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
24 鄭子昂 103702210014692 277 7.74 23.64 45.48 76.86 61.84 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
25 馬唱 103702210014735 275 8.24 23.04 45.72 77 61.6 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
26 陶?qǐng)@ 103702210014644 274 7.72 23.16 45.48 76.36 61.27 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
27 唐雅靜 103702210014700 295 7.06 20.64 38.64 66.34 61.2 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
28 方璐 103702210014719 278 6.72 22.38 39.96 69.06 59.64 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
29 胡耀 103702210014730 275 6.92 20.94 40.68 68.54 59.06 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
30 徐子龍 103702210014720 286 6.54 19.08 36 61.62 58.53 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
31 郭雙喜 103702210014667 285 5.84 19.02 36.96 61.82 58.45 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
32 楊航 103702210014676 278 6.82 18.42 38.64 63.88 58.08 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 擬錄取  
33 張凱 103702210015182 383 7.72 24.48 48.48 80.68 77.82 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
34 包東曙 103702210014988 376 7.9 24.54 48.48 80.92 76.92 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
35 李倩 103702210014872 367 8.36 25.38 50.76 84.5 76.73 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
36 汪龍 103702210014837 359 8.34 25.8 52.92 87.06 76.38 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
37 童心悅 103702210015245 368 8.38 25.2 48.96 82.54 76.28 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
38 楊利亞 103702210015092 365 8.24 24.54 50.28 83.06 76.02 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
39 楊濤 103702210015129 368 8.12 23.58 48 79.7 75.43 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
40 朱濟(jì)鴻 103702210015193 361 8.16 25.26 48.24 81.66 75.04 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
41 王佳欣 103702210015335 371 8.22 23.1 45.6 76.92 75.02 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
42 劉世潔 103702210014834 352 8.46 25.38 51.12 84.96 74.77 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
43 汪玉葉 103702210015189 360 8.2 23.94 48.36 80.5 74.55 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
44 薛洪宇 103702210015139 356 7.84 23.82 48.96 80.62 74.03 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
45 丁陽(yáng) 103702210015269 343 8.42 25.98 51.6 86 73.82 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
46 方健平 103702210015020 358 7.88 24.06 46.68 78.62 73.71 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
47 于得水 103702210015118 353 7.84 23.94 48.6 80.38 73.53 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
48 蔣文韜 103702210014771 350 8.06 24.24 49.44 81.74 73.52 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
49 裴敏敏 103702210014938 352 8.02 23.34 48.96 80.32 73.38 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
50 何天翔 103702210015241 347 8.16 24.6 48.96 81.72 73.1 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
51 儲(chǔ)柱勇 103702210014990 344 8.22 24.3 48.6 81.12 72.5 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
52 曹志強(qiáng) 103702210014808 343 8.24 25.38 47.52 81.14 72.36 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
53 魏仙樑 103702210015081 340 8.24 25.02 49.08 82.34 72.3 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
54 李元俊 103702210015298 341 8.12 24 48.6 80.72 71.96 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
55 何文軒 103702210015319 341 8.1 24.3 48.24 80.64 71.93 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
56 趙悅 103702210014753 346 7.44 23.28 47.28 78 71.84 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
57 馮宇辰 103702210014991 343 7.96 23.46 47.88 79.3 71.81 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
58 葉冰清 103702210014889 342 7.94 24.24 46.8 78.98 71.57 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
59 孟慶洛 103702210014817 346 7.76 24.18 45 76.94 71.52 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
60 韓暢 103702210014816 339 7.9 23.94 48.12 79.96 71.45 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
61 程雯 103702210015013 337 8.46 24.9 47.4 80.76 71.41 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
62 李搖搖 103702210015042 333 8.16 24.9 49.32 82.38 71.33 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
63 韓洋 103702210015025 331 8.22 24.78 49.44 82.44 71.07 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
64 高榮華 103702210014794 337 7.98 22.98 48.24 79.2 70.94 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
65 陳健 103702210015202 334 8.04 23.88 48.48 80.4 70.88 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
66 葉彤 103702210014827 334 8.3 24.3 47.76 80.36 70.87 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
67 鄭宇航 103702210014981 333 7.58 24.36 48.72 80.66 70.82 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
68 范祥祥 103702210014930 351 7.22 24.48 40.44 72.14 70.78 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
69 沈鍶杰 103702210015006 335 7.76 23.88 47.76 79.4 70.72 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
70 周家?guī)?/strong> 103702210015192 331 7.7 24.6 48.84 81.14 70.68 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
71 馬凱 103702210015244 332 7.84 24.78 47.64 80.26 70.56 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
72 趙帥 103702210015106 338 7.84 21.84 47.76 77.44 70.55 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
73 劉婷 103702210014835 326 8.18 24.9 49.8 82.88 70.5 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
74 駱?lè)?/strong> 103702210015153 333 7.7 23.52 48.12 79.34 70.42 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
75 王雪 103702210015157 327 8.22 24.6 49.32 82.14 70.42 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
76 張健鵬 103702210014845 328 8.32 24.78 48.48 81.58 70.39 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
77 李博文 103702210015037 327 7.98 24.54 49.32 81.84 70.33 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
78 趙善輝 103702210014763 342 7.78 22.32 44.52 74.62 70.27 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
79 牛云飛 103702210015195 335 7.8 23.52 46.56 77.88 70.26 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
80 季澳寒 103702210014962 324 8.18 25.08 49.44 82.7 70.17 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
81 王書(shū)敏 103702210014985 332 7.94 23.64 47.16 78.74 70.1 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
82 代子男 103702210015255 335 7.44 23.46 46.32 77.22 70.07 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
83 劉三強(qiáng) 103702210014798 330 8 24.24 47.04 79.28 69.98 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
84 張林濤 103702210015100 319 8.28 24.6 51.36 84.24 69.93 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
85 石強(qiáng)強(qiáng) 103702210015169 324 8.02 24.18 49.44 81.64 69.85 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
86 張后慧 103702210014805 331 7.7 23.52 47.04 78.26 69.82 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
87 王姜濤 103702210014947 323 8.06 24.84 48.96 81.86 69.78 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
88 程亮 103702210014825 330 7.88 23.76 46.8 78.44 69.73 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
89 丁杰 103702210015113 330 7.7 23.46 46.92 78.08 69.62 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
90 姚慶賀 103702210014843 318 8.22 25.08 49.8 83.1 69.45 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
91 萇婉婷 103702210015119 325 8.16 23.88 47.76 79.8 69.44 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
92 張根生 103702210014804 327 7.86 24.3 46.44 78.6 69.36 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
93 陳波均 103702210015183 324 7.58 23.76 48.6 79.94 69.34 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
94 朱紫薇 103702210015250 324 8.28 23.4 48.12 79.8 69.3 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
95 黃書(shū)豪 103702210014769 319 8.18 25.14 48.24 81.56 69.13 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
96 劉子凡 103702210015156 321 7.98 24.84 47.76 80.58 69.11 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
97 陳沖沖 103702210014815 324 7.84 23.76 47.16 78.76 68.99 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
98 李智陽(yáng) 103702210015276 319 7.78 24.54 48.72 81.04 68.97 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
99 李淼 103702210015041 313 8.28 24.48 49.56 82.32 68.52 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
100 梁閃閃 103702210014983 316 7.96 24.78 46.92 79.66 68.14 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
101 李敏 103702210014857 313 7.74 25.2 47.88 80.82 68.07 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
102 楊秀琴 103702210014842 315 8.18 23.76 47.88 79.82 68.05 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
103 楊越越 103702210014918 320 8.02 23.16 46.32 77.5 68.05 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
104 錢(qián)書(shū)亭 103702210015057 310 8 24.66 49.08 81.74 67.92 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
105 程浩然 103702210015278 311 8.04 24.36 48.24 80.64 67.73 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
106 開(kāi)新 103702210015035 317 7.84 23.52 46.2 77.56 67.65 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
107 王智威 103702210015296 320 8 23.4 44.52 75.92 67.58 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
108 梅諾寒 103702210014826 312 8 23.64 47.64 79.28 67.46 085400 電子信息 全日制 擬錄取  
109 常樂(lè) 103702210014846 316 7.62 23.28 46.32 77.22 67.41       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
110 楊冬悅 103702210015292 306 7.9 24.42 49.56 81.88 67.4       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
111 張浩楠 103702210015171 314 7.7 22.5 47.28 77.48 67.2       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
112 李宏 103702210014823 312 7.98 23.52 46.2 77.7 66.99       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
113 錢(qián)冰冰 103702210014911 306 8.06 23.76 47.64 79.46 66.68       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
114 王慧 103702210014960 314 8.02 24.12 43.44 75.58 66.63       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
115 史國(guó)彬 103702210015061 306 8.08 23.22 47.76 79.06 66.56       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
116 胡積祥 103702210014810 306 7.38 24.24 47.28 78.9 66.51       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
117 王兆奇 103702210014886 309 7.8 23.94 45.48 77.22 66.43       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
118 章鼎紅 103702210014809 306 7.86 22.14 48 78 66.24       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
119 曹徐 103702210014982 313 7.36 22.92 44.28 74.56 66.19       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
120 聶遠(yuǎn) 103702210015299 312 7.7 22.08 44.88 74.66 66.08       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
121 陳澳飛 103702210015261 309 7.4 22.68 45.96 76.04 66.07       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
122 辛焱明 103702210014939 310 7.36 22.14 45.48 74.98 65.89       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
123 劉漫莉 103702210015044 312 7.5 22.2 43.08 72.78 65.51       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
124 秦云強(qiáng) 103702210014867 306 7.44 22.02 43.32 72.78 64.67       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
125 熊智源 103702210015219 312 7.4 11.7 41.64 60.74 61.9       擬不錄取 名額已滿(mǎn)
126 王少華 103702210015076 320 7.52 3.6 41.28 52.4 60.52       擬不錄取 復(fù)試不合格

原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院2022年研究生招生擬錄取名單(一志愿)
 
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3534.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院2022年研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線(xiàn)網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj
青春娱乐分类视频精品2动漫| 亚洲国产日韩在线观看| 一级二级三级欧美| 97在线日本国产| 欧美一区二区免费视频| 一区二区三区在线观看视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 欧美特黄一级大片| 一区二区三区日本视频| 成人免费看片| 免费看成年人视频在线观看| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 国产美女主播在线观看| 国产一级二级三级视频| 加勒比精品视频| 在线观看的毛片| 日本福利视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久久12| 国产亚洲欧美日韩美女| 日韩视频免费直播| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 91丨九色丨黑人外教| 奇米四色…亚洲| 激情一区二区| 五月天久久久| 欧美色网址大全| 国产女人18毛片水真多18精品 | 麻豆美女网站| 免费免费啪视频在线观播放| 中文字字幕一区二区三区四区五区| 中文字幕人妻互换av久久| 成人黄色短视频| 97伦伦午夜电影理伦片| 欧美日韩久久婷婷| av影片在线播放| 成人午夜精品无码区| 极品人妻一区二区| 亚洲一区二区三区四区av| 午夜精品久久久久久久99热影院| 国产91在线免费| 红桃av在线播放| 免费在线观看的毛片| 北条麻妃在线观看| 激情在线观看视频| 中文字幕无人区二| 欧美丰满少妇人妻精品| 国产激情在线免费观看| 天堂av网手机版| 中文字幕在线有码| 久久狠狠高潮亚洲精品| 日韩久久久久久久久久| 国产原创中文av| 天堂网2014av| 精品偷拍激情视频在线观看| 国产精品女视频| 亚洲国产精品人久久电影| 亚洲第一中文字幕在线观看| 日韩电影中文字幕av| 国产亚洲一级高清| 欧美精品福利视频| 国产v综合ⅴ日韩v欧美大片| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 久久国产精品高清| 国产树林野战在线播放| 久久精品99国产| 69xxx免费视频| 国产老熟女伦老熟妇露脸| 免费看的黄色网| 欧美日韩三级在线观看| 亚洲一区二区人妻| 爱福利一区二区| 成年网址网站在线观看| 原千岁中文字幕| 国产一二区在线观看| 电影在线观看一区二区| 日韩av午夜| 亚洲欧美日韩视频二区| 国产69精品久久99不卡| 国产人伦精品一区二区| 色香色香欲天天天影视综合网| 精品久久久久久久久久久院品网| 久久人人爽人人爽爽久久| 国产精品日韩av| 日本在线观看一区二区| 欧美一级片中文字幕| 中文字幕一二三四区| 久久精品无码av| 另类专区欧美| 在线观看免费视频一区二区三区| 日本高清在线观看视频| 亚洲精品一区二区三区在线| 在线中文字幕亚洲| 成人午夜激情在线| 一本大道久久a久久精二百| 亚洲男人第一av网站| 国产va免费精品观看精品| 婷婷激情综合| 成人99免费视频| 国产午夜视频| 爱爱爱免费视频在线观看| 成人软件在线观看| 欧美黄色大片在线观看| 国产一区在线视频| 五月天网站亚洲| 亚洲欧美国产va在线影院| 国产欧美日韩中文字幕| 国产激情片在线观看| 最新国产精品自拍| 天堂网视频在线| 国产成人禁片免费观看视频| 成年网站在线| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 蜜臀国产一区二区三区在线播放 | 成人激情综合网站| 欧美一区二区三区人| 日本久久久久久久| 日本免费成人网| 多男操一女视频| 亚欧精品一区二区三区| av电影在线播放高清免费观看| 99这里只有精品视频| 国产在线播放一区二区三区| 欧美午夜片欧美片在线观看| 欧美精品中文字幕一区| 小说区图片区图片区另类灬| 亚洲欧美日本一区| 黄色aaa毛片| 超碰在线94| 国产精品一区二区三区av| 亚洲影院一区| 欧美日韩国产影院| 66m—66摸成人免费视频| 欧美日韩精品在线一区二区| 久久精品女人毛片国产| 91丨九色丨蝌蚪丨少妇在线观看| av片在线免费观看| 888久久久| 亚洲一本大道在线| 欧美亚洲成人xxx| 中文字幕乱码人妻综合二区三区 | 天堂免费在线视频| 97国产在线| 性欧美lx╳lx╳| 中文字幕电影一区| 欧美大片免费看| 97xxxxx| 国产嫩bbwbbw高潮| 一级视频在线免费观看| 国产成人精品一区二区免费看京 | 国产又黄又大又粗视频| 亚洲精品国产精品乱码视色| 色播视频在线观看| 不卡日本视频| 欧美日韩免费看| 91免费视频网站| 亚洲无人区码一码二码三码的含义| 精品网站www| 亚洲免费看片| 欧美国产一区在线| 欧美激情中文网| www.com久久久| 青青久精品观看视频最新| 另类激情视频| 91美女在线视频| 精品中文字幕在线观看| 亚洲国产精品三区| 亚洲综合在线网| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 国产福利一区在线| www.色综合| 免费高清视频在线观看| 欧美人与牲动交xxxxbbbb| 国产一区一区| 一区二区三区国产豹纹内裤在线| 国产欧美精品一区二区| 成人黄色短视频| 中文字幕在线第一页| 国产精品啊啊啊| 亚洲激情视频在线播放| 青青青青在线视频| 日韩中文字幕综合| 欧美一级免费| 一区二区在线电影| 成人三级在线| 中文字幕免费观看| 国模雨婷捆绑高清在线| 成人av电影在线播放| 欧美在线观看日本一区| 成人免费看aa片| 一区二区三区高清在线视频| 久久激情婷婷| www.亚洲免费视频| 黄色激情在线观看| 波多野吉衣av| 久久一区二区三区四区五区 | 国产午夜小视频| 色yeye免费人成网站在线观看| 不卡的av在线播放| 日本欧美一级片|