| 姓名 | 專業 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 劉海慧 | 應用統計 | 383 | 87.2 | 80.84 | 全日制 | 是 |
| 劉雨欣 | 應用統計 | 377 | 81.4 | 77.8 | 全日制 | 是 |
| 田悅 | 應用統計 | 376 | 90.8 | 81.44 | 全日制 | 是 |
| 谷美佳 | 應用統計 | 375 | 棄考 | 全日制 | 否 | |
| 李金巍 | 應用統計 | 378 | 棄考 | 全日制 | 否 | |
| 張松珍 | 勞動經濟學 | 357 | 91 | 79.24 | 全日制 | 是 |
| 羅達 | 勞動經濟學 | 358 | 84 | 76.56 | 全日制 | 否 |
| 劉丁銜 | 勞動經濟學 | 358 | 83.2 | 76.24 | 全日制 | 否 |
| 劉娟 | 勞動經濟學 | 357 | 81.2 | 75.32 | 全日制 | 否 |
| 劉敏 | 金融學 | 358 | 82.4 | 75.92 | 全日制 | 是 |
| 王宜冉 | 金融學 | 358 | 81 | 75.36 | 全日制 | 是 |
| 馬立新 | 金融學 | 357 | 80.4 | 75 | 全日制 | 否 |
| 聶順 | 金融學 | 357 | 75.8 | 73.16 | 全日制 | 否 |
| 李亦軒 | 金融學 | 358 | 74.8 | 72.88 | 全日制 | 否 |
| 王志帆 | 金融 | 374 | 87 | 79.68 | 全日制 | 否 |
| 劉俸銘 | 金融 | 376 | 80.4 | 77.28 | 全日制 | 是 |
| 虞陳民 | 金融 | 375 | 79.6 | 76.84 | 全日制 | 否 |
| 王新春 | 金融 | 374 | 78.6 | 76.32 | 全日制 | 是 |
| 張成寶 | 金融 | 374 | 76.8 | 75.6 | 全日制 | 是 |
| 熊鶯 | 金融 | 376 | 75.2 | 75.2 | 全日制 | 否 |
| 楊帆 | 會計學 | 351 | 86.6 | 76.76 | 全日制 | 是 |
| 郭子悅 | 會計學 | 352 | 84 | 75.84 | 全日制 | 是 |
| 武建華 | 會計學 | 351 | 84.2 | 75.8 | 全日制 | 否 |
| 韋琇文 | 會計學 | 351 | 82.6 | 75.16 | 全日制 | 否 |
| 杜玥 | 會計學 | 351 | 81.8 | 74.84 | 全日制 | 否 |
| 李思奇 | 會計學 | 351 | 81.8 | 74.84 | 全日制 | 否 |
| 于小航 | 會計學 | 351 | 80.2 | 74.2 | 全日制 | 否 |
| 葉慧敏 | 會計學 | 352 | 79.8 | 74.16 | 全日制 | 否 |
| 郭夢瑩 | 會計學 | 352 | 79.6 | 74.08 | 全日制 | 否 |
| 趙薇 | 會計學 | 351 | 79.6 | 73.96 | 全日制 | 否 |
| 顧一方 | 會計學 | 351 | 78 | 73.32 | 全日制 | 否 |
| 王昌 | 財政學 | 356 | 89 | 78.32 | 全日制 | 是 |
| 賈世禹 | 財政學 | 357 | 88.2 | 78.12 | 全日制 | 否 |
| 羅鈺恒 | 財政學 | 356 | 86.4 | 77.28 | 全日制 | 是 |
| 黃靖為 | 財政學 | 355 | 84 | 76.2 | 全日制 | 否 |
| 鐘冠群 | 財政學 | 356 | 82.4 | 75.68 | 全日制 | 否 |
| 苗葳 | 財政學 | 357 | 82 | 75.64 | 全日制 | 否 |
| 韓淼 | 財政學 | 355 | 82 | 75.4 | 全日制 | 否 |
| 董開元 | 財政學 | 355 | 76.2 | 73.08 | 全日制 | 否 |
| 萬恩澤 | 區域經濟學 | 358 | 86.2 | 77.44 | 全日制 | 否 |
| 王宜冉 | 區域經濟學 | 358 | 85.2 | 77.04 | 全日制 | 否 |
| 張成寶 | 稅務 | 374 | 89.4 | 80.64 | 全日制 | 否 |
| 徐田田 | 稅務 | 364 | 88 | 78.88 | 全日制 | 是 |
| 劉崢 | 稅務 | 359 | 87.6 | 78.12 | 全日制 | 是 |
| 賴啟華 | 稅務 | 359 | 86.8 | 77.8 | 全日制 | 否 |
| 魚曉琪 | 稅務 | 359 | 85.6 | 77.32 | 全日制 | 否 |
| 陳宇 | 稅務 | 362 | 84.2 | 77.12 | 全日制 | 否 |
| 趙杰 | 稅務 | 359 | 84.6 | 76.92 | 全日制 | 否 |
| 張瑤 | 稅務 | 359 | 84.4 | 76.84 | 全日制 | 否 |
| 陳麗麗 | 稅務 | 367 | 81.8 | 76.76 | 全日制 | 否 |
| 劉忠誠 | 稅務 | 363 | 80.8 | 75.88 | 全日制 | 否 |
| 田倩穎 | 稅務 | 359 | 81.8 | 75.8 | 全日制 | 否 |
原文標題:內蒙古財經大學2022年碩士研究生第二批調劑考生擬錄取名單公示
原文鏈接:https://www.imufe.edu.cn/yjs/tzgg_yjsjsc/202204/t20220416_124527.html
以上就是“2022考研擬錄取名單:內蒙古財經大學2022年碩士研究生第二批調劑考生擬錄取名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。