天堂av在线免费,亚洲精品欧洲,欧美色18zzzzxxxxx,国精品日韩欧美一区二区三区

2022考研擬錄取名單:東莞理工學院計算機科學與技術學院計算機科學與技術學碩2022年擬錄取名單

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:東莞理工學院計算機科學與技術學院計算機科學與技術學碩2022年擬錄取名單”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
 
經2022年4月9日復試考核,結合考生初試成績,計算機科學與技術學院計算機科學與技術學碩擬錄取名單現公布如下:
 
(1)東莞理工學院計算機科學與技術學院一志愿考生擬錄取名單:

序號 姓名 準考證號 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總成績 專業面試成績 綜合面試成績 復試總成績 初試總成績+復試總成績 排名 是否擬錄取 備注
1 周宇洋 118192000001148 84 71 73 126 354 182.6 266.8 449.4 803.4 1  
2 高浩寧 118192000001060 71 79 59 140 349 176.0 270.2 446.2 795.2 2  
3 李世豪 118192000001116 72 53 82 135 342 188.8 262.8 451.6 793.6 3  
4 楊偉林 118192000001167 75 69 101 141 386 145.0 259.8 404.8 790.8 4  
5 黃崇維 118192000001043 67 47 83 127 324 189.2 271.8 461.0 785.0 5  
6 邱展航 118192000001247 60 66 70 129 325 190.2 264.8 455.0 780.0 6  
7 陳海天 118192000001078 74 64 85 126 349 167.2 263.0 430.2 779.2 7  
8 卓躍龍 118192000001196 75 66 79 127 347 166.4 261.8 428.2 775.2 8  
9 陳志鵬 118192000001184 68 68 71 137 344 161.6 265.6 427.2 771.2 9  
10 朱俊豪 118192000001130 73 58 58 128 317 185.0 267.4 452.4 769.4 10  
11 陳海烽 118192000001005 75 64 63 123 325 187.2 254.6 441.8 766.8 11  
12 李梓烽 118192000001191 60 64 62 109 295 186.6 277.2 463.8 758.8 12  
13 方序鴻 118192000001136 64 46 78 126 314 177.0 267.4 444.4 758.4 13  
14 林澤明 118192000001070 67 58 62 129 316 186.2 255.6 441.8 757.8 14  
15 陳岳華 118192000001199 79 57 79 126 341 177.0 235.0 412.0 753.0 15  
16 黃雪婷 118192000001013 75 60 71 121 327 179.8 243.4 423.2 750.2 16  
17 黃宜都 118192000001062 75 60 63 121 319 168.0 263.0 431.0 750.0 17  
18 邵記安 118192000001047 74 61 74 115 324 175.0 250.4 425.4 749.4 18  
19 羅濠成 118192000001208 76 65 60 105 306 182.0 260.2 442.2 748.2 19  
20 吳海濤 118192000001176 68 64 66 129 327 190.0 230.4 420.4 747.4 20  
21 易佳豪 118192000001024 67 64 62 130 323 169.2 253.2 422.4 745.4 21  
22 歐陽裕榮 118192000001228 60 56 68 115 299 181.8 263.6 445.4 744.4 22  
23 李勁鵬 118192000001236 67 60 72 122 321 177.2 244.8 422.0 743.0 23  
24 尚嶸 118192000001147 64 38 72 128 302 183.0 254.6 437.6 739.6 24  
25 林澤冰 118192000001087 69 54 70 139 332 171.2 225.4 396.6 728.6 25  
26 靳苗苗 118192000001002 67 63 71 114 315 173.0 236.8 409.8 724.8 26  
27 鄧廣遠 118192000001022 77 62 74 102 315 158.0 247.0 405.0 720.0 27  
28 魏晨晨 118192000001209 66 46 67 123 302 175.0 237.6 412.6 714.6 28  
29 曹永皓 118192000001220 62 60 69 130 321 158.0 232.4 390.4 711.4 29  
30 孫世超 118192000001042 68 46 74 121 309 165.0 233.0 398.0 707.0 30  
31 胡錦濤 118192000001030 70 57 85 128 340 134.8 225.6 360.4 700.4 31  
32 邱淦彬 118192000001074 63 51 75 124 313 154.0 220.4 374.4 687.4 32  
33 王永藝 118192000001081 65 56 74 87 282 167.0 230.8 397.8 679.8 33  
34 鄭梓洋 118192000001229 64 58 60 107 289 156.8 231.8 388.6 677.6 34  
35 黨濤 118192000001243 59 41 70 111 281 169.0 225.4 394.4 675.4 35  
36 張善淇 118192000001021 70 51 63 98 282 151.8 216.8 368.6 650.6 36  
37 鄒永鈳 118192000001004 60 40 60 118 278 156.6 215.6 372.2 650.2 37  
38 莊信永 118192000001103 72 48 61 127 308 119.0 220.6 339.6 647.6 38  
39 黃志聰 118192000001067 68 46 72 101 287 96.6 219.4 316.0 603.0 39  
40 黃依妍 118192000001179 72 55 60 106 293 0.0 0.0 0.0 293.0 40 缺考

(2)東莞理工學院計算機科學與技術學院調劑考生擬錄取名單:

序號 姓名 準考證號 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總成績 專業面試成績 綜合面試成績 復試總成績 初試總成績+復試總成績 排名 是否擬錄取 備注
1 郭煒珍 105592210020541 72 73 94 118 357 179.8 267.0 446.8 803.8 1  
2 陳夢瑤 105742000033284 75 70 88 112 345 177.8 275.4 453.2 798.2 2  
3 肖國鍵 105322440201834 69 57 60 140 326 183.6 274.6 458.2 784.2 3  
4 程濤 105592210020194 73 69 77 109 328 187.4 267.4 454.8 782.8 4  
5 鄧聰 105422431506611 68 64 100 102 334 176.8 271.0 447.8 781.8 5  
6 梁雨 143252410200002 70 67 95 102 334 183.0 264.2 447.2 781.2 6 自動放棄擬錄取資格
7 李倩 102842213320789 69 67 112 90 338 173.2 268.8 442.0 780.0 7 已被其他高校錄取
8 陸麗 118462017001398 60 63 75 131 329 174.0 274.8 448.8 777.8 8  
9 蒲毅杰 105592210023324 69 72 77 105 323 187.0 265.6 452.6 775.6 9  
10 陳雍文 105742000033367 74 65 86 119 344 174.0 255.0 429.0 773.0 10  
11 田松鳴 105422321106704 68 59 89 104 320 179.6 271.6 451.2 771.2 11  
12 劉璇 107302121001746 82 80 63 105 330 171.0 269.2 440.2 770.2 12  
13 蒙毅 106572450928677 66 62 67 129 324 183.0 261.8 444.8 768.8 13  
14 陳芝源 105742000033304 75 66 75 107 323 186.4 259.2 445.6 768.6 14  
15 薛東航 106982411717520 73 67 89 115 344 168.6 254.8 423.4 767.4 15  
16 陳林豪 102942210714869 64 67 90 106 327 183.8 255.4 439.2 766.2 16  
17 區妙華 105742000033359 73 58 77 108 316 181.0 268.2 449.2 765.2 17  
18 楊貝貝 105422346106716 75 68 96 91 330 175.0 260.0 435.0 765.0 18  
19 歐舟 105742000033273 73 61 115 110 359 151.0 249.6 400.6 759.6 19  
20 秦一冰 107182411015914 78 57 78 113 326 170.0 262.6 432.6 758.6 20 自動放棄擬錄取資格
21 何偉泓 105742000033388 68 72 87 106 333 173.8 251.4 425.2 758.2 21  
22 黨妞 106972411423578 77 61 85 103 326 177.4 251.6 429.0 755.0 22  
23 韋鵬 105592210021183 72 69 79 105 325 181.6 247.6 429.2 754.2 23  
24 孫少填 105592210020834 74 55 72 120 321 173.0 260.0 433.0 754.0 24  
25 劉曉聰 106352321027101 81 74 88 94 337 163.8 252.0 415.8 752.8 25  
26 王明豐 106352321026975 72 63 94 93 322 170.6 258.4 429.0 751.0 26  
27 林侯伸 105742000033377 73 68 75 105 321 165.0 264.4 429.4 750.4 27  
28 張益恒 106142081205857 67 64 115 103 349 155.2 245.8 401.0 750.0 28  
29 孫利君 101452000018528 66 63 86 103 318 166.0 259.8 425.8 743.8 29  
30 黎耀成 105742000033291 75 69 63 112 319 172.0 252.6 424.6 743.6 30  
31 王海浪 105592210009268 72 54 88 117 331 163.6 247.2 410.8 741.8 31  
32 范勝嬌 105742000033406 73 75 59 120 327 167.2 247.2 414.4 741.4 32  
33 杜洋 102802220019862 79 69 86 82 316 181.2 244.0 425.2 741.2 33 自動放棄擬錄取資格
34 周天馮 104912320305203 65 61 81 124 331 164.0 245.4 409.4 740.4 34  
35 陳旭強 105422351206722 72 54 93 103 322 166.0 252.0 418.0 740.0 35  
36 胡郁梅 106352321027155 77 61 88 105 331 165.8 242.6 408.4 739.4 36  
37 柳奕偉 104882141203798 64 55 92 106 317 168.6 253.2 421.8 738.8 37  
38 金環 102862330313170 64 65 96 92 317 166.8 254.4 421.2 738.2 38  
39 齊瑞雪 107012413713521 69 54 115 94 332 154.0 251.8 405.8 737.8 39 自動放棄擬錄取資格
40 張勖堯 105332432704551 70 74 60 132 336 158.6 242.6 401.2 737.2 40  
41 葛均韜 102172000060524 66 51 80 129 326 175.0 236.0 411.0 737.0 41  
42 廖羚杏 105422431706631 61 55 97 116 329 158.0 248.2 406.2 735.2 42 自動放棄擬錄取資格
43 郭玉 106172202004097 78 60 89 91 318 173.8 243.4 417.2 735.2 42  
44 張小雨 106132081200198 61 53 83 123 320 161.2 251.8 413.0 733.0 44  
45 陳震 102132000011516 73 73 99 95 340 148.0 244.8 392.8 732.8 45  
46 陳祖強 118462017013178 70 61 69 116 316 163.8 253.0 416.8 732.8 45  
47 許韻 100082210005635 62 70 92 102 326 147.2 257.8 405.0 731.0 47  
48 朱海勤 106172208011382 83 81 70 90 324 166.0 239.4 405.4 729.4 48  
49 曹治昊 105902345625474 70 61 97 91 319 143.6 261.0 404.6 723.6 49  
50 蔣常玉 106102083510211 54 62 99 102 317 161.0 237.4 398.4 715.4 50  
51 丁裕澤 102872211612455 66 71 79 108 324 156.4 234.8 391.2 715.2 51  
52 白曜溥 107182142211311 68 38 114 103 323 156.6 234.2 390.8 713.8 52  
53 鄭明杰 105742000033338 65 55 100 109 329 151.6 226.8 378.4 707.4 53  
54 張宇 107182140509571 76 65 75 104 320 153.0 230.2 383.2 703.2 54  
55 朱津瑤 105612200011527 77 82 87 72 318 144.0 240.2 384.2 702.2 55  
56 竇瑞麗 106972410123562 63 67 85 104 319 161.8 218.6 380.4 699.4 56  
57 于鳳 104252540007237 51 70 80 120 321 132.0 244.8 376.8 697.8 57  
58 章子桐 106102083510065 71 71 80 100 322 154.0 221.4 375.4 697.4 58  
59 文雙雄 100132403881832 60 55 88 113 316 153.0 222.0 375.0 691.0 59  
60 王聰 106172202003570 69 67 82 98 316 133.6 239.8 373.4 689.4 60  
61 廖倡霖 102862360116093 68 54 95 101 318 161.0 210.0 371.0 689.0 61  
62 蘇笑揚 105322110801728 63 49 76 133 321 148.6 218.8 367.4 688.4 62  
63 劉洋 106142083507615 66 70 93 89 318 146.8 223.2 370.0 688.0 63  
64 方佳強 103532210012685 73 45 104 100 322 157.6 206.2 363.8 685.8 64  
65 朱志鵬 103192411623798 64 48 79 127 318 151.0 216.6 367.6 685.6 65  
66 馬勁東 107012611302968 65 46 90 116 317 132.0 235.4 367.4 684.4 66  
67 付楚驍 105592210020882 73 72 81 117 343 121.6 218.8 340.4 683.4 67  
68 羅振東 105422501306789 51 64 113 95 323 122.0 229.4 351.4 674.4 68  
69 李先瑋 910022432700243 67 71 87 91 316 141.0 213.4 354.4 670.4 69  
70 丁雅伶 105322432401421 66 72 127 118 383 0.0 0.0 0.0 383.0 70 缺考
71 辛曉琪 100102200003147 75 68 94 140 377 0.0 0.0 0.0 377.0 71 缺考
72 劉原 102512000015369 69 66 98 123 356 0.0 0.0 0.0 356.0 72 缺考
73 張俏 106132081000179 65 72 98 116 351 0.0 0.0 0.0 351.0 73 缺考
74 賴雨陽 102872211614659 68 74 91 106 339 0.0 0.0 0.0 339.0 74 缺考
75 孫語康 102862321810233 74 67 112 84 337 0.0 0.0 0.0 337.0 75 缺考
76 葉飛 105742000033368 70 69 83 111 333 0.0 0.0 0.0 333.0 76 缺考
77 鄧世偉 103592210006367 69 71 87 105 332 0.0 0.0 0.0 332.0 77 缺考
78 賀嵐 105742000033234 73 43 93 119 328 0.0 0.0 0.0 328.0 78 缺考
79 吳鍶穎 106142081213921 68 78 99 83 328 0.0 0.0 0.0 328.0 78 缺考
80 朱春臨 100022116022759 63 67 92 103 325 0.0 0.0 0.0 325.0 80 缺考
81 楊浩然 102862320203516 72 67 95 91 325 0.0 0.0 0.0 325.0 80 缺考
82 彭泓曄 102902211704291 62 63 81 118 324 0.0 0.0 0.0 324.0 82 缺考
83 唐傲 105422640406804 68 54 113 89 324 0.0 0.0 0.0 324.0 82 缺考
84 鮑震 106142081213713 65 72 106 81 324 0.0 0.0 0.0 324.0 82 缺考
85 曾葉鴻 103842213502784 69 60 92 102 323 0.0 0.0 0.0 323.0 85 缺考
86 趙雅 106972351323526 72 73 87 89 321 0.0 0.0 0.0 321.0 86 缺考
87 吳首昊 144232208120665 70 72 97 82 321 0.0 0.0 0.0 321.0 86 缺考
88 白煜杰 102932210300487 68 62 79 111 320 0.0 0.0 0.0 320.0 88 缺考
89 陳港朋 103592210006142 70 59 74 116 319 0.0 0.0 0.0 319.0 89 缺考
90 邱紅 105422432306665 70 58 80 111 319 0.0 0.0 0.0 319.0 89 缺考
91 姚弘益 105902345623185 74 56 108 81 319 0.0 0.0 0.0 319.0 89 缺考
92 趙嵐菲 106352321026839 72 71 86 89 318 0.0 0.0 0.0 318.0 92 缺考
93 張愛玲 107182612200066 72 65 69 112 318 0.0 0.0 0.0 318.0 92 缺考
94 張美沂 100132385881772 57 71 92 97 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
95 李鐵威 105362430901845 69 48 92 108 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
96 李彥鴻 105902345622224 80 64 83 90 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
97 王鄭鋼任 106102081210197 67 58 81 111 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
98 郭超東 106172202003883 80 61 77 99 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
99 趙子杰 107012142008099 66 49 100 102 317 0.0 0.0 0.0 317.0 94 缺考
100 王博 101862210503138 74 55 70 117 316 0.0 0.0 0.0 316.0 100 缺考
101 黃錦濤 102172000060948 68 48 79 121 316 0.0 0.0 0.0 316.0 100 缺考

文標題:東莞理工學院計算機科學與技術學院計算機科學與技術學碩2022年擬錄取名單
 
原文鏈接:https://cs.dgut.edu.cn/info/1055/4666.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:東莞理工學院計算機科學與技術學院計算機科學與技術學碩2022年擬錄取名單”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。
 

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
99久久国产综合精品色伊| 久久久成人av| 久久不射热爱视频精品| 久久久999免费视频| 亚洲大尺度视频| h片在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 大肉大捧一进一出好爽动态图| 囯产精品一品二区三区| 性欧美video高清bbw| 成人精品国产福利| 亚洲午夜小视频| 亚洲精品成人在线| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 国产成人免费电影| 无码 人妻 在线 视频| jizzjizzjizz亚洲日本| 欧美一区二区三区激情视频| 午夜精品久久久久久久久久| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 五月天婷婷丁香| www.欧美日本| 日韩一卡二卡在线| 波多野结衣一区二区三区免费视频| 成人欧美一区二区三区白人| 国外成人在线视频网站| 手机看片久久久| 在线观看欧美日韩电影| 一区二区中文视频| 亚洲在线播放电影| 中文字幕久热在线精品| 日韩久久精品| 中文字幕在线亚洲| 少妇的滋味中文字幕bd| 国产高清在线| 亚洲视频你懂的| 黄色一级视频播放| 黄色网址电影| 日本美女视频一区二区| 成人精品福利视频| 国产视频aaa| 国产精品午夜av| 在线播放日韩欧美| 色噜噜噜噜噜噜| 欧美日韩大片| 欧美日韩精品电影| 国产精品久久久久久久av福利| 青青九九免费视频在线| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 国产黄色一级网站| 福利视频在线看| 亚洲午夜在线视频| 五月天婷婷亚洲| 日本中文字幕在线视频| 色爱区综合激月婷婷| 91精品无人成人www| 一级毛片视频在线| 91精品免费在线| 国产jk精品白丝av在线观看| 浪潮色综合久久天堂 | 欧美中文字幕在线视频| 亚洲综合网av| 亚洲伦伦在线| 日本一区二区三区视频在线播放| 免费全黄无遮挡裸体毛片| 欧美国产一区视频在线观看| 欧美视频国产视频| 精品日韩视频| 国产精品成人av性教育| 国产福利一区二区在线精品| 青青青伊人色综合久久| 男女日批视频在线观看| 午夜免费视频在线国产| 亚洲最新中文字幕| 午夜影院在线视频| 老司机午夜精品| 嫩草视频免费在线观看| 高清精品久久| 97人人模人人爽人人少妇| 高清欧美精品xxxxx在线看| 亚洲精品在线免费播放| 亚洲成a人片77777精品| 久久夜色精品国产噜噜av| 精品女人久久久| 肉丝袜脚交视频一区二区| 一区二区三区韩国| 日韩大片在线观看| 欧美 国产 日本| 久久国产小视频| 自拍偷拍一区二区三区| 久久免费影院| 亚洲 国产 欧美一区| 免费一区二区三区四区| 日韩精品一区二区三区色偷偷| 亚洲欧美一区二区三区| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 牛牛精品一区二区| 日韩亚洲视频| 美日韩黄色大片| 一区二区三区久久网| 亚洲第一影院| 日韩片电影在线免费观看| 国产综合色激情| 中文字幕一区二区三区四区五区| 亚洲男女网站| 成人免费观看cn| 国产精品传媒精东影业在线 | av在线播放资源| 三级网在线观看| 亚洲人成网亚洲欧洲无码| 777一区二区| 亚洲精品观看| 精品一区二区国产| av有声小说一区二区三区| 九色91国产| 亚洲精品无播放器在线播放| 日本在线视频www色| 国产午夜一区| 好男人香蕉影院| 国内精品自线一区二区三区视频| 精品自拍偷拍视频| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 亚洲小说图片区| 日本黄视频在线观看| 中文字幕 久热精品 视频在线| www久久久久久| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| www.香蕉视频在线观看| 久久综合伊人77777蜜臀| 青青草原国产在线| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽| 一本综合久久| 欧美高清视频一区二区三区| 欧美性感美女h网站在线观看免费| 日日摸.com| 国产精选久久久久久| 国产人与zoxxxx另类91| av天堂一区二区| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 最新版天堂资源中文官网| 午夜精品国产精品大乳美女| 美女一区网站| xxxwww国产| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 日本性视频网| 日韩av电影免费在线观看| 久久综合影院| 亚洲第一精品在线观看| 精品国产乱码久久久久久图片| 九色蝌蚪自拍| 亚洲www视频| 欧美精品综合| 精品人妻一区二区三区换脸明星| 亚洲色图国产精品| 欧美日韩国产网站| 受虐m奴xxx在线观看| 色欧美乱欧美15图片| 丁香婷婷在线观看| 懂色av粉嫩av蜜臀av| www.爱久久.com| 日本二区视频| 亚洲精品高清视频| 26uuu国产日韩综合| 老女人av在线| japanese在线播放| 国产精品一区二区免费不卡 | 欧美日韩一区高清| 米奇精品一区二区三区| 添女人荫蒂视频| 91精品国产日韩91久久久久久| 毛片在线看片| 一区二区三区四区影院| 欧美午夜女人视频在线| 日本高清在线观看| 欧美88888| 亚洲欧美另类人妖| 日本不卡免费一区| 四虎a级欧美在线观看| 91精品久久久久久久久久另类| 五月综合激情| 日韩中文字幕观看| 国产精选在线观看91| www久久久久| 久久天堂电影| 国产精品二区一区二区aⅴ| 成人网在线免费观看| 亚洲三级久久久| 另类春色校园亚洲| 国产精品乱子伦| 国产一区二区三区高清| 一区二区三区精品视频在线| www.久久.com| 日韩精品在线免费视频| 久久久久久久久久久久久久久久久久av | 日韩乱码一区二区| 日韩中文一区| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 精品一区二区三区在线视频| 韩国久久久久久|