| 序號(hào) | 姓名 | 研究方向 | 復(fù)試成績 | 初試成績 | 總成績 | 排名 | 是否擬錄取 | 備注 |
| 1 | 何程程 | 道路工程 | 186.4 | 336 | 261.2 | 1 | 是 | |
| 2 | 姜巖 | 道路工程 | 169.2 | 318 | 243.6 | 2 | 是 | |
| 3 | 劉曉錚 | 道路工程 | 169.2 | 318 | 243.6 | 1 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 4 | 孫正陽 | 道路工程 | 164.8 | 318 | 241.4 | 2 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 5 | 王柏涵 | 結(jié)構(gòu)工程 | 159.84 | 312 | 235.92 | 1 | 是 | |
| 6 | 張發(fā)強(qiáng) | 結(jié)構(gòu)工程 | 178.48 | 292 | 235.24 | 2 | 是 | |
| 7 | 劉禹希 | 結(jié)構(gòu)工程 | 169.56 | 280 | 224.78 | 3 | 是 | |
| 8 | 范辛美 | 結(jié)構(gòu)工程 | 164.96 | 273 | 218.98 | 4 | 是 | |
| 9 | 王琳 | 結(jié)構(gòu)工程 | 153.72 | 283 | 218.36 | 1 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 10 | 金沐 | 土木工程施工 | 174.52 | 332 | 253.26 | 1 | 是 | |
| 11 | 吳廣新 | 水力機(jī)械及其自動(dòng)化 | 164.96 | 256 | 210.48 | 1 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 12 | 孫嘉璐 | 市政工程 | 179.76 | 367 | 273.38 | 1 | 是 | |
| 13 | 林潤軻 | 市政工程 | 177.68 | 363 | 270.34 | 2 | 是 | |
| 14 | 李琦 | 市政工程 | 182.08 | 329 | 255.54 | 3 | 是 | |
| 15 | 李征宇 | 市政工程 | 176.8 | 327 | 251.9 | 4 | 是 | |
| 16 | 鐘新 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 174.96 | 328 | 251.48 | 1 | 是 | |
| 17 | 孫冉 | 工程項(xiàng)目管理 | 165.63 | 275 | 220.32 | 1 | 是 | |
| 18 | 董柯言 | 工程項(xiàng)目管理 | 172.89 | 225 | 198.95 | 1 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 19 | 趙天愷 | 工程測繪 | 186.64 | 312 | 249.32 | 1 | 是 | |
| 20 | 張瑜 | 工程測繪 | 174.4 | 266 | 220.2 | 1 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 21 | 楊仕田 | 工程測繪 | 178.72 | 204 | 191.36 | 2 | 是 | 士兵計(jì)劃 |
| 22 | 王杰 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 190.24 | 302 | 246.12 | 1 | 是 | |
| 23 | 劉澤洋 | 水土資源與環(huán)境 | 175.36 | 306 | 240.68 | 1 | 是 | |
| 24 | 張燕 | 水土資源與環(huán)境 | 170.16 | 306 | 238.08 | 2 | 是 |
原文標(biāo)題:長春工程學(xué)院2022年碩士研究生一志愿復(fù)試擬錄取名單
原文鏈接:http://yjsb2.ccit.edu.cn/AdmissionsNoticeDetail_8279.html
以上就是“2022考研擬錄取名單:長春工程學(xué)院2022年碩士研究生一志愿復(fù)試擬錄取名單”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
原文鏈接:http://yjsb2.ccit.edu.cn/AdmissionsNoticeDetail_8279.html
以上就是“2022考研擬錄取名單:長春工程學(xué)院2022年碩士研究生一志愿復(fù)試擬錄取名單”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。