根據教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,現將江蘇大學2023年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向代碼與名稱 | 分數線 |
| 001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 國家A線 | |
| 080300 | 光學工程 | 國家A線 | |||
| 080400 | 儀器科學與技術 | 國家A線 | |||
| 085407 | 儀器儀表工程 | 國家A線 | |||
| 085408 | 光電信息工程 | 國家A線 | |||
| 085501 | 機械工程 | 40/40/60/90/354 | |||
| 002 | 農業工程學院 | 071300 | 生態學 | 國家A線 | |
| 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |||
| 082801 | 農業機械化工程 | 國家A線 | |||
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
| 085406 | 控制工程 | 1.農業電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
| 085406 | 控制工程 | 2.農業信息化與智能化技術(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 國家A線 | ||
| 085406 | 控制工程 | 3.智慧農業及農業信息化(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 國家A線 | ||
| 085508 | 農機裝備工程 | 1.農業機械化與裝備工程 | 國家A線 | ||
| 085508 | 農機裝備工程 | 2.農業智能裝備工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 國家A線 | ||
| 085508 | 農機裝備工程 | 3.無人化作業技術與裝備(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 國家A線 | ||
| 085701 | 環境工程 | 國家A線 | |||
| 003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 國家A線 | |
| 080600 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
| 085601 | 材料工程 | 國家A線 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 國家A線 | |||
| 004 | 汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 國家A線 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
| 082300 | 交通運輸工程 | 國家A線 | |||
| 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |||
| 085502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/293 | |||
| 085802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
| 086102 | 道路交通運輸 | 38/38/57/57/285 | |||
| 005 | 能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 國家A線 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
| 081400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
| 085802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
| 006 | 流體機械工程技術研究中心 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |
| 081500 | 水利工程 | 國家A線 | |||
| 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |||
| 083100 | 生物醫學工程 | 國家A線 | |||
| 085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 國家A線 | ||
| 085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯合培養) | 國家A線 | ||
| 085904 | 農田水土工程 | 國家A線 | |||
| 007 | 電氣信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 國家A線 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | |||
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 國家A線 | |||
| 085402 | 通信工程 | 國家A線 | |||
| 085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 國家A線 | ||
| 085406 | 控制工程 | 2.農業電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 38/38/57/57/306 | |||
| 008 | 環境與安全工程學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 國家A線 | |
| 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 國家A線 | |||
| 083700 | 安全科學與工程 | 國家A線 | |||
| 085701 | 環境工程 | 國家A線 | |||
| 085702 | 安全工程 | 國家A線 | |||
| 009 | 食品與生物工程學院 | 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |
| 083200 | 食品科學與工程 | 38/38/57/57/295 | |||
| 085406 | 控制工程 | 國家A線 | |||
| 085509 | 智能制造技術 | 國家A線 | |||
| 086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 38/38/57/57/290 | ||
| 086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 國家A線 | ||
| 010 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 國家A線 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 國家A線 | |||
| 011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A線 | |
| 120200 | 工商管理 | 國家A線 | |||
| 120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 國家A線 | ||
| 120400 | 公共管理 | 2.社會醫學與衛生事業管理 | 國家A線 | ||
| 125100 | 工商管理 | 國家A線 | |||
| 125200 | 公共管理 | 國家A線 | |||
| 125601 | 工程管理 | 國家A線 | |||
| 125603 | 工業工程與管理 | 44/88/210 | |||
| 125604 | 物流工程與管理 | 44/88/200 | |||
| 012 | 財經學院 | 020200 | 應用經濟學 | 國家A線 | |
| 025400 | 國際商務 | 48/48/72/72/365 | |||
| 027000 | 統計學 | 國家A線 | |||
| 120201 | 會計學 | 國家A線 | |||
| 125300 | 會計 | 51/102/200 | |||
| 013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | |||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38/38/57/57/280 | |||
| 083900 | 網絡空間安全 | 國家A線 | |||
| 085402 | 通信工程 | 38/38/70/70/273 | |||
| 085404 | 計算機技術 | 38/38/70/70/315 | |||
| 085405 | 軟件工程 | 38/38/70/70/273 | |||
| 085410 | 人工智能 | 國家A線 | |||
| 014 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 38/38/57/57/285 | |
| 071400 | 統計學 | 國家A線 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | |||
| 015 | 土力學院 | 080100 | 力學 | 國家A線 | |
| 081400 | 土木工程 | 國家A線 | |||
| 085901 | 土木工程 | 國家A線 | |||
| 016 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 國家A線 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 國家A線 | |||
| 085602 | 化學工程 | 國家A線 | |||
| 017 | 醫學院 | 077802 | 免疫學 | 國家A線 | |
| 077803 | 病原生物學 | 國家A線 | |||
| 077804 | 病理學與病理生理學 | 國家A線 | |||
| 100102 | 免疫學 | 國家A線 | |||
| 100103 | 病原生物學 | 國家A線 | |||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 國家A線 | |||
| 100201 | 內科學 | 國家A線 | |||
| 100202 | 兒科學 | 國家A線 | |||
| 100204 | 神經病學 | 國家A線 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 國家A線 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 國家A線 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 55/55/165/305 | |||
| 100210 | 外科學 | 國家A線 | |||
| 100211 | 婦產科學 | 國家A線 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 國家A線 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | 國家A線 | |||
| 100217 | 麻醉學 | 國家A線 | |||
| 105101 | 內科學 | 國家A線 | |||
| 105102 | 兒科學 | 國家A線 | |||
| 105103 | 老年醫學 | 國家A線 | |||
| 105104 | 神經病學 | 國家A線 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 國家A線 | |||
| 105107 | 急診醫學 | 國家A線 | |||
| 105108 | 重癥醫學 | 國家A線 | |||
| 105109 | 全科醫學 | 國家A線 | |||
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 國家A線 | |||
| 105111 | 外科學 | 45/45/175/300 | |||
| 105113 | 骨科學 | 國家A線 | |||
| 105115 | 婦產科學 | 國家A線 | |||
| 105116 | 眼科學 | 國家A線 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 國家A線 | |||
| 105118 | 麻醉學 | 50/50/190/315 | |||
| 105119 | 臨床病理 | 國家A線 | |||
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 國家A線 | |||
| 105121 | 腫瘤學 | 國家A線 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學 | 國家A線 | |||
| 105123 | 放射影像學 | 45/45/180/300 | |||
| 105124 | 超聲醫學 | 國家A線 | |||
| 105125 | 核醫學 | 國家A線 | |||
| 105400 | 護理 | 45/45/175/300 | |||
| 018 | 藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 國家A線 | |
| 100700 | 藥學 | 1.藥物化學方向 | 國家A線 | ||
| 100700 | 藥學 | 2.藥劑學方向 | 46/46/180/302 | ||
| 100700 | 藥學 | 3.生藥學方向 | 國家A線 | ||
| 100700 | 藥學 | 4.藥物分析學方向 | 國家A線 | ||
| 100700 | 藥學 | 5.藥理學方向 | 國家A線 | ||
| 100800 | 中藥學 | 國家A線 | |||
| 020 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1、2、3.英語類方向 | 國家A線 |
| 050200 | 外國語言文學 | 4.日本語言文學 | 國家A線 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 國家A線 | |||
| 021 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 國家A線 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 50/50/100/100/375 | |||
| 022 | 法學院 | 030100 | 法學 | 國家A線 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 國家A線 | |||
| 035102 | 法律(法學) | 國家A線 | |||
| 023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 國家A線 | |
| 045101 | 教育管理 | 國家A線 | |||
| 045103 | 學科教學(語文) | 國家A線 | |||
| 045104 | 學科教學(數學) | 國家A線 | |||
| 045105 | 學科教學(物理) | 國家A線 | |||
| 045108 | 學科教學(英語) | 國家A線 | |||
| 045112 | 學科教學(體育) | 國家A線 | |||
| 045114 | 現代教育技術 | 國家A線 | |||
| 045115 | 小學教育 | 國家A線 | |||
| 045118 | 學前教育 | 國家A線 | |||
| 024 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 國家A線 | |
| 125500 | 圖書情報 | 52/104/208 | |||
| 025 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程 | 38/38/57/57/362 | |
| 130400 | 美術學 | 1.美術史論及美術考古研究 | 40/40/90/90/362 | ||
| 130400 | 美術學 | 2.造型藝術應用研究 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美術 | 1.藝術品鑒藏與市場研究 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美術 | 2.書法與篆刻 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美術 | 3.中國畫 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135107 | 美術 | 4.油畫 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 1.視覺與信息設計 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 2.公共環境藝術設計 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 3.材料與裝飾藝術設計 | 40/40/90/90/362 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 4.數字化藝術設計 | 40/40/90/90/362 | ||
| 026 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 國家A線 | |
| 050100 | 中國語言文學 | 國家A線 | |||
| 027 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 國家A線 | |
| 077400 | 電子科學與技術 | 國家A線 | |||
| 080900 | 電子科學與技術 | 國家A線 | |||
| 085408 | 光電信息工程 | 國家A線 | |||
| 028 | 汽車工程研究院 | 080204 | 車輛工程 | 國家A線 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 國家A線 | |||
| 085410 | 人工智能 | 國家A線 | |||
| 085502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/320 | |||
| 086102 | 道路交通運輸 | 國家A線 | |||
| 029 | 能源研究院 | 070300 | 化學 | 國家A線 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | 國家A線 | |||
| 085602 | 化學工程 | 國家A線 | |||
| 085802 | 動力工程 | 國家A線 | |||
| 030 | 克蘭菲爾德未來技術研究生院 | 082800 | 農業工程 | 國家A線 | |
| 085501 | 機械工程 | 國家A線 | |||
| 085701 | 環境工程 | 國家A線 |
單獨考試考生、“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求參照相關學科門類的國家A線,其他復試要求與全國統考考生相同。
我校復試工作將于近期啟動。請符合我校復試基本要求的考生近期及時關注“江蘇大學研究生招生信息網(https://yz.ujs.edu.cn/)”上面的相關通知,保持手機暢通,認真備考。
江蘇大學研究生院
2023年3月18日
以上就是小編為大家整理“2023考研分數線:江蘇大學2023年碩士研究生招生復試分數線”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。