近期,各大省市研究生院校陸續(xù)發(fā)布2019年復試分數線。復試分數線作為考研兒進入復試的最基本要求,是考生需要知道的。今天研線網小編整理了最新公布的“重慶交通大學2019考研復試分數線”,希望能幫助到考研的你!
各一志愿報考我校考生:
各一志愿報考我校考生:
根據教育部公布的“2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,現將我校2019年碩士研究生招生考試復試分數線公布如下:
|
學院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
總分 |
政治/管理類聯考 |
英語 |
業(yè)務課一 |
業(yè)務課二 |
|
土木工程學院 |
080100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 081402 | 結構工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 307 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 (全日制、非全日制) | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085215 | 測繪工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 287 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
河海學院 |
081401 | 巖土工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 081403 | 市政工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 081501 | 水文學及水資源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 081503 | 水工結構工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 081504 | 水利水電工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085214 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
交通運輸學院 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 289 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
機電與車輛工程學院 |
080200 | 機械工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 085201 | 機械工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 085234 | 車輛工程 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
航運與船舶工程學院 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
|
建筑與城市規(guī)劃 |
070501 | 自然地理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 070502 | 人文地理學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 095300 | 風景園林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
|
信息科學與工程學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
|
材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
經濟與管理學院 |
087100 | 管理科學與工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 085239 | 項目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) (全日制、非全日制) | 170 | 84 | 42 | |||
| 085240 | 物流工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
|
人文學院 |
055200 | 新聞與傳播 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
|
馬克思主義學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
|
數學與統計學院 |
071100 | 系統科學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
|
外國語學院 |
050200 | 外國語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
今年我校碩士研究生招生復試工作將分兩個階段開展。第一階段將對一志愿報考我校且達到我校復試分數線要求的考生進行復試,復試安排在3月23-24日進行,3月22日報到。復試的詳細安排請關注我校研招網后續(xù)發(fā)布的各學院復試錄取工作實施細則。第二階段進行調劑考生的復試工作,具體安排見各學院相應通知。