各位考生:
經(jīng)學(xué)校招生工作小組審議,學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將我校2022年研招考試進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求及一志愿考生復(fù)試名單予以公布:
一、進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
我校全部招生領(lǐng)域均執(zhí)行教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》A類地區(qū)對應(yīng)的復(fù)試分?jǐn)?shù)基本線;第一志愿報考我校“退役大學(xué)生士兵”專項計劃的考生,全國初試成績總分不低于180分,統(tǒng)考科目單科成績均不低于23分,自命題單科成績不低于35分。
二、一志愿考生復(fù)試名單公示
湖南人文科技學(xué)院2022年全日制碩士研究生一志愿復(fù)試考生名單公示
湖南人文科技學(xué)院研究生教育教學(xué)部
2022年3月26日
原文標(biāo)題:湖南人文科技學(xué)院關(guān)于公布2022年研招考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線和一志愿考生復(fù)試名單的通知
湖南人文科技學(xué)院2022年全日制碩士研究生一志愿復(fù)試考生名單公示
| 姓名 | 考生編號 | 總分 | 備注 |
| 劉思 | 105532441100028 | 391 | ? |
| 陳琳玉 | 105532432400019 | 367 | ? |
| 黃欣 | 105532432400001 | 358 | ? |
| 陳思宇 | 105532432400014 | 357 | ? |
| 楊淑蘭 | 105532432400011 | 356 | ? |
| 唐銘珠 | 105532432400003 | 351 | ? |
| 譚璇 | 105532432400015 | 341 | ? |
| 胡偉 | 105532432400013 | 332 | ? |
| 周桂花 | 105532432400009 | 328 | ? |
| 王亞楠 | 105532410800027 | 326 | ? |
| 張紅磊 | 105532220700024 | 246 | 士兵計劃 |
| 周懷博 | 105532432400045 | 397 | ? |
| 何志波 | 105532432400042 | 367 | ? |
| 程昂 | 105532432400044 | 365 | ? |
| 曾祥輝 | 105532432400041 | 348 | ? |
| 譚欣宇 | 105532432400050 | 338 | ? |
| 李雨露 | 105532432400040 | 337 | ? |
| 徐湘潭 | 105532432400039 | 337 | ? |
| 尹嘉瑋 | 105532432400051 | 316 | ? |
| 肖新波 | 105532432400036 | 315 | ? |
| 胡彪 | 105532431900031 | 304 | ? |
| 李皓 | 105532432400046 | 301 | ? |
| 曹宋樂 | 105532432400049 | 301 | ? |
| 韓金廷 | 105532370300058 | 292 | ? |
| 謝慰群 | 105532432400095 | 380 | ? |
| 羅揚(yáng) | 105532432400088 | 360 | ? |
| 徐悅 | 105532432400093 | 326 | ? |
| 汪明明 | 105532431500081 | 326 | ? |
| 田衛(wèi)紅 | 105532432400090 | 326 | ? |
| 宋雪華 | 105532431500080 | 307 | ? |
| 江韜 | 105532431500082 | 273 | ? |
| 周文濤 | 105532432400071 | 352 | ? |
| 李栩聰 | 105532431500060 | 313 | ? |
| 劉愛華 | 105532432400078 | 309 | ? |
| 胡牡 | 105532432400076 | 305 | ? |
| 陽宇晨 | 105532432400077 | 358 | 士兵計劃 |
| 劉源 | 105532370800079 | 330 | 士兵計劃 |
| 蘇子澤 | 105532432000063 | 260 | 士兵計劃 |
| 周碧玉 | 105532432400152 | 416 | ? |
| 張文豪 | 105532432400128 | 407 | ? |
| 熊燮鈺 | 105532432400134 | 401 | ? |
| 張湲 | 105532432400122 | 392 | ? |
| 朱燦江 | 105532432400146 | 386 | ? |
| 尹潔 | 105532432400147 | 374 | ? |
| 陳露 | 105532432500156 | 353 | ? |
| 姜林 | 105532432400126 | 349 | ? |
| 周浪 | 105532431500097 | 347 | ? |
| 王曉潔 | 105532432400150 | 347 | ? |
| 肖艷 | 105532360900162 | 337 | ? |
| 周妍 | 105532432400117 | 325 | ? |
| 李子梟 | 105532431900110 | 319 | ? |
| 韓克立 | 105532370500163 | 318 | ? |
| 李明珠 | 105532432400153 | 315 | ? |
| 李江松 | 105532432400140 | 313 | ? |
| 范夢霞 | 105532431500101 | 312 | ? |
| 張涵 | 105532432500155 | 304 | ? |
| 張晉陽 | 105532432400154 | 294 | ? |
| 陳敏之 | 105532431500103 | 280 | ? |
| 王娜 | 105532432400124 | 259 | ? |
| 常子進(jìn) | 105532432000111 | 300 | 士兵計劃 |
| 姜源源 | 105532432400139 | 260 | 士兵計劃 |
| 唐弘征 | 105532431500102 | 217 | 士兵計劃 |
| 姜興星 | 105532531300169 | 204 | 士兵計劃 |
湖南人文科技學(xué)院研究生教育教學(xué)部
2022年3月26日
原文標(biāo)題:湖南人文科技學(xué)院關(guān)于公布2022年研招考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線和一志愿考生復(fù)試名單的通知
原文鏈接:http://www.huhst.edu.cn/yjszs/info/1673/3828.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分?jǐn)?shù)線:湖南人文科技學(xué)院關(guān)于公布2022年研招考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線和一志愿考生復(fù)試名單的通知”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
以上就是小編為大家整理“2022考研分?jǐn)?shù)線:湖南人文科技學(xué)院關(guān)于公布2022年研招考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線和一志愿考生復(fù)試名單的通知”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。