根據《教育部關于印發〈2022年全國碩士研究生招生工作管理規定〉的通知》(教學函〔2021〕2號)文件規定,依據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》和我校設定的學科門類自命題科目單科最低要求(河南大學2022年碩士研究生復試成績基本要求),結合各學院(實驗室、中心)的生源和招生計劃等情況,現將我校各學科(專業)復試分數線予以公布。相關事項說明如下:
1. 我校同一學科(專業)的全日制和非全日制執行相同的分數線。
2. “退役大學生士兵專項碩士研究生”復試分數線及復試名單另行在研究生院網站公布(該專項計劃包含在各學院公布的招生計劃內)。
3. 我校各學院(實驗室、中心)2022年碩士研究生復試均采用網絡遠程方式,具體復試時間及相關工作安排請關注各學院(實驗室、中心)官方網站。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 復試分數線 |
| 001 | 哲學與公共管理學院 | 001.pdf |
| 002 | 經濟學院 | 002.pdf |
| 003 | 地理與環境學院 | 003.pdf |
| 004 | 法學院 | 004.pdf |
| 005 | 文學院 | 005.pdf |
| 006 | 教育學部 | 006.pdf |
| 007 | 體育學院 | 007.pdf |
| 008 | 外語學院 | 008.pdf |
| 009 | 新聞與傳播學院 | 009.pdf |
| 010 | 文化產業與旅游管理學院 | 010.pdf |
| 011 | 歷史文化學院 | 011.pdf |
| 012 | 土木建筑學院 | 012.pdf |
| 013 | 數學與統計學院 | 013.pdf |
| 014 | 計算機與信息工程學院 | 014.pdf |
| 015 | 物理與電子學院 | 015.pdf |
| 016 | 化學化工學院 | 016.pdf |
| 017 | 生命科學學院 | 017.pdf |
| 018 | 基礎醫學院 | 018.pdf |
| 019 | 藥學院 | 019.pdf |
| 020 | 商學院 | 020.pdf |
| 021 | 天然藥物與免疫工程重點實驗室 | 021.pdf |
| 022 | 材料學院 | 022.pdf |
| 023 | 馬克思主義學院 | 023.pdf |
| 024 | 黃河文明與可持續發展研究中心 | 024.pdf |
| 026 | 護理與健康學院 | 026.pdf |
| 027 | 軟件學院 | 027.pdf |
| 029 | 納米材料工程研究中心 | 029.pdf |
| 030 | 省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室 | 030.pdf |
| 032 | 音樂學院 | 032.pdf |
| 033 | 美術學院 | 033.pdf |
| 034 | 口腔醫學院 | 034.pdf |
| 035 | 光伏材料省重點實驗室 | 035.pdf |
| 036 | 臨床醫學院 | 036.pdf |
| 037 | 武術學院 | 037.pdf |
| 038 | 棉花生物學國家重點實驗室(河南大學) | 038.pdf |
| 039 | 人工智能學院 | 039.pdf |
| 040 | 農學院 | 040.pdf |
| 041 | 中原發展研究院 | 041.pdf |
點擊查看:河南大學2022年“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線
原文標題:河南大學2022年碩士研究生招生復試分數線(持續更新)