| 2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) | ||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 020200 | 應用經濟學 | 350 | 49 | 74 |
| 070300 | 化學 | 280 | 36 | 54 |
| 071000 | 生物學 | 280 | 36 | 54 |
| 081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
| 081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 53 |
| 082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 48 |
| 090100 | 作物學 | 242 | 30 | 45 |
| 090200 | 園藝學 | 242 | 30 | 45 |
| 090300 | 農業資源與環境 | 242 | 30 | 45 |
| 090400 | 植物保護 | 242 | 30 | 45 |
| 090500 | 畜牧學 | 242 | 30 | 45 |
| 090600 | 獸醫學 | 242 | 30 | 45 |
| 090700 | 林學 | 242 | 30 | 45 |
| 090900 | 草學 | 242 | 30 | 45 |
| 097200 | 食品科學與工程 | 242 | 30 | 45 |
| 120300 | 農林經濟管理 | 343 | 48 | 72 |
| 120400 | 公共管理 | 343 | 48 | 72 |
| 2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) | ||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 025400 | 國際商務 | 350 | 49 | 74 |
| 085400 | 電子信息 | 263 | 35 | 53 |
| 085500 | 機械 | 263 | 35 | 53 |
| 085700 | 資源與環境 | 263 | 35 | 53 |
| 085900 | 土木水利 | 263 | 35 | 53 |
| 086000 | 生物與醫藥 | 263 | 35 | 53 |
| 086100 | 交通運輸 | 263 | 35 | 53 |
| 095131 | 農藝與種業 | 242 | 30 | 45 |
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 242 | 30 | 45 |
| 095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 242 | 30 | 45 |
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 242 | 30 | 45 |
| 095137 | 農業管理 | 268 | 30 | 45 |
| 095138 | 農村發展 | 268 | 40 | 45 |
| 095200 | 獸醫 | 242 | 30 | 45 |
| 095300 | 風景園林 | 242 | 30 | 45 |
| 095400 | 林業 | 242 | 30 | 45 |
| 125200 | 公共管理 | 168 | 40 | 80 |
| 125300 | 會計 | 183 | 45 | 90 |
| 125600 | 工程管理 | 179 | 42 | 84 |
| 2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
| 項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 各專業總分均執行2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績總分基本要求,單科不限。 | |||
原文標題:2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
原文鏈接:http://yjsc.xjau.edu.cn/2022/0318/c2830a78788/page.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分數線:2022年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。