根據(jù)教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將江蘇大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線公布如下:
| 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 分數(shù)線 |
| 1 | 機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 國家A線 | ||
| 80300 | 光學工程 | 國家A線 | ||||
| 80400 | 儀器科學與技術(shù) | 國家A線 | ||||
| 85500 | 機械(克蘭菲爾德) | 國家A線 | ||||
| 85501 | 機械工程 | 40/40/60/90/315 | ||||
| 85407 | 儀器儀表工程 | 國家A線 | ||||
| 85408 | 光電信息工程 | 國家A線 | ||||
| 2 | 農(nóng)業(yè)工程學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 國家A線 | ||
| 82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 國家A線 | ||||
| 82800 | 農(nóng)業(yè)工程(克蘭菲爾德) | 國家A線 | ||||
| 82801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 國家A線 | ||||
| 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | ||||
| 85508 | 農(nóng)機裝備工程 | 1 | 農(nóng)業(yè)機械化與裝備工程 | 國家A線 | ||
| 85508 | 農(nóng)機裝備工程 | 2 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
| 85406 | 控制工程 | 1 | 農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
| 85406 | 控制工程 | 2 | 智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
| 85410 | 人工智能 | 國家A線 | ||||
| 85701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | ||||
| 3 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 國家A線 | ||
| 80600 | 冶金工程 | 國家A線 | ||||
| 85601 | 材料工程 | 國家A線 | ||||
| 85603 | 冶金工程 | 國家A線 | ||||
| 4 | 汽車與交通工程學院/汽車工程研究院 | 80204 | 車輛工程 | 38/38/57/57/278 | ||
| 85500 | 機械(克蘭菲爾德) | 國家A線 | ||||
| 85502 | 車輛工程 | 38/38/57/57/300 | ||||
| 82300 | 交通運輸工程 | 國家A線 | ||||
| 86102 | 道路交通運輸 | 38/38/57/57/290 | ||||
| 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | ||||
| 85802 | 動力工程 | 國家A線 | ||||
| 5 | 能源與動力工程學院 | 80100 | 力學 | 國家A線 | ||
| 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | ||||
| 81400 | 土木工程 | 國家A線 | ||||
| 85802 | 動力工程 | 國家A線 | ||||
| 6 | 流體機械工程技術(shù)研究中心 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 國家A線 | ||
| 81500 | 水利工程 | 國家A線 | ||||
| 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A線 | ||||
| 85802 | 動力工程 | 1 | 動力工程 | 國家A線 | ||
| 85802 | 動力工程 | 2 | 動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
| 85904 | 農(nóng)田水土工程 | 國家A線 | ||||
| 7 | 電氣信息工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 國家A線 | ||
| 81000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | ||||
| 81100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | ||||
| 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 國家A線 | ||||
| 85402 | 通信工程 | 38/38/57/57/288 | ||||
| 85406 | 控制工程 | 1 | 控制工程 | 國家A線 | ||
| 85406 | 控制工程 | 2 | 農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 國家A線 | ||
| 85801 | 電氣工程 | 38/38/57/57/300 | ||||
| 8 | 環(huán)境與安全工程學院 | 77600 | 環(huán)境科學與工程 | 國家A線 | ||
| 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 國家A線 | ||||
| 83700 | 安全科學與工程 | 國家A線 | ||||
| 85700 | 資源與環(huán)境(克蘭菲爾德) | 國家A線 | ||||
| 85701 | 環(huán)境工程 | 國家A線 | ||||
| 85702 | 安全工程 | 國家A線 | ||||
| 9 | 食品與生物工程學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 國家A線 | ||
| 86003 | 食品工程 | 1 | 食品工程 | 38/38/57/57/295 | ||
| 86003 | 食品工程 | 2 | 食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 國家A線 | ||
| 85509 | 智能制造技術(shù) | 國家A線 | ||||
| 85406 | 控制工程 | 國家A線 | ||||
| 10 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 國家A線 | ||
| 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 國家A線 | ||||
| 11 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A線 | ||
| 120200 | 工商管理 | 國家A線 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 1 | 政府管理與公共政策 | 國家A線 | ||
| 120400 | 公共管理 | 2 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 國家A線 | ||
| 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 國家A線 | ||||
| 125200 | 公共管理碩士(MPA) | 國家A線 | ||||
| 125601 | 工程管理(MEM) | 國家A線 | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 國家A線 | ||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 47/94/205 | ||||
| 12 | 財經(jīng)學院 | 120201 | 會計學 | 國家A線 | ||
| 27000 | 統(tǒng)計學 | 國家A線 | ||||
| 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 國家A線 | ||||
| 25400 | 國際商務 | 52/52/78/78/365 | ||||
| 125300 | 會計 | 55/120/210 | ||||
| 13 | 計算機科學與通信工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 國家A線 | ||
| 81100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | ||||
| 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 國家A線 | ||||
| 85402 | 通信工程 | 38/38/70/70/330 | ||||
| 85404 | 計算機技術(shù) | 38/38/75/75/300 | ||||
| 85405 | 軟件工程 | 國家A線 | ||||
| 14 | 數(shù)學科學學院 | 70100 | 數(shù)學 | 國家A線 | ||
| 71400 | 統(tǒng)計學 | 國家A線 | ||||
| 81100 | 控制科學與工程 | 國家A線 | ||||
| 15 | 土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 | 國家A線 | ||
| 81400 | 土木工程 | 國家A線 | ||||
| 85901 | 土木工程 | 國家A線 | ||||
| 16 | 化工學院 | 70300 | 化學 | 國家A線 | ||
| 81700 | 化學工程與技術(shù) | 國家A線 | ||||
| 85602 | 化學工程 | 國家A線 | ||||
| 17 | 醫(yī)學院 | 77802 | 免疫學 | 55/50/120/90/320 | ||
| 77803 | 病原生物學 | 55/50/110/70/300 | ||||
| 77804 | 病理學與病理生理學 | 國家A線 | ||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 國家A線 | ||||
| 100102 | 免疫學 | 55/50/175/315 | ||||
| 100103 | 病原生物學 | 55/50/185/330 | ||||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 國家A線 | ||||
| 100201 | 內(nèi)科學 | 55/60/175/320 | ||||
| 100202 | 兒科學 | 55/60/175/310 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學 | 國家A線 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 55/60/175/310 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家A線 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 55/60/185/330 | ||||
| 100210 | 外科學 | 國家A線 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 國家A線 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 國家A線 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 國家A線 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 國家A線 | ||||
| 105101 | 臨床醫(yī)學碩士(內(nèi)科學) | 55/45/170/310 | ||||
| 105102 | 臨床醫(yī)學碩士(兒科學) | 55/50/190/310 | ||||
| 105103 | 臨床醫(yī)學碩士(老年醫(yī)學) | 國家A線 | ||||
| 105104 | 臨床醫(yī)學碩士(神經(jīng)病學) | 55/50/190/330 | ||||
| 105106 | 臨床醫(yī)學碩士(皮膚病與性病學) | 55/50/175/320 | ||||
| 105107 | 臨床醫(yī)學碩士(急診醫(yī)學) | 國家A線 | ||||
| 105108 | 臨床醫(yī)學碩士(重癥醫(yī)學) | 國家A線 | ||||
| 105109 | 臨床醫(yī)學碩士(全科醫(yī)學) | 國家A線 | ||||
| 105110 | 臨床醫(yī)學碩士(康復醫(yī)學與理療學) | 國家A線 | ||||
| 105111 | 臨床醫(yī)學碩士(外科學) | 55/43/180/310 | ||||
| 105113 | 臨床醫(yī)學碩士(骨科學) | 55/50/180/310 | ||||
| 105115 | 臨床醫(yī)學碩士(婦產(chǎn)科學) | 55/50/190/310 | ||||
| 105116 | 臨床醫(yī)學碩士(眼科學) | 55/45/190/320 | ||||
| 105117 | 臨床醫(yī)學碩士(耳鼻咽喉科學) | 國家A線 | ||||
| 105118 | 臨床醫(yī)學碩士(麻醉學) | 55/45/170/309 | ||||
| 105119 | 臨床醫(yī)學碩士(臨床病理學) | 55/55/190/320 | ||||
| 105120 | 臨床醫(yī)學碩士(臨床檢驗診斷學) | 國家A線 | ||||
| 105121 | 臨床醫(yī)學碩士(腫瘤學) | 55/50/180/309 | ||||
| 105122 | 臨床醫(yī)學碩士(放射腫瘤學) | 55/55/180/320 | ||||
| 105123 | 臨床醫(yī)學碩士(放射影像學) | 55/55/180/330 | ||||
| 105124 | 臨床醫(yī)學碩士(超聲醫(yī)學) | 55/45/180/315 | ||||
| 105125 | 臨床醫(yī)學碩士(核醫(yī)學) | 55/60/200/335 | ||||
| 105400 | 護理 | 55/48/180/315 | ||||
| 18 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 1 | 藥物化學 | 國家A線 |
| 100700 | 藥學 | 2 | 藥劑學 | 46/46/180/320 | ||
| 100700 | 藥學 | 3 | 生藥學 | 國家A線 | ||
| 100700 | 藥學 | 4 | 藥物分析學 | 國家A線 | ||
| 100700 | 藥學 | 5 | 藥理學 | 國家A線 | ||
| 100800 | 中藥學 | 43/43/129/316 | ||||
| 86002 | 制藥工程 | 國家A線 | ||||
| 20 | 外國語學院 | 5020 | 外國語言文學 | 1 | 英語語言文學 | 56/56/84/84/370 |
| 5020 | 外國語言文學 | 2 | 外國語言學及應 | |||
| 5020 | 外國語言文學 | 3 | 翻譯學 | |||
| 5020 | 外國語言文學 | 4 | 日語語言文學 | 56/56/84/84/370 | ||
| 21 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 50/50/100/100/366 | ||
| 10100 | 哲學 | 國家A線 | ||||
| 22 | 法學院 | 30100 | 法學 | 國家A線 | ||
| 35101 | 法律碩士(非法學) | 國家A線 | ||||
| 35102 | 法律碩士(法學) | 國家A線 | ||||
| 23 | 教師教育學院 | 40100 | 教育學 | 國家A線 | ||
| 45103 | 教育碩士(學科教學——語文) | 國家A線 | ||||
| 45104 | 教育碩士(學科教學——數(shù)學) | 國家A線 | ||||
| 45105 | 教育碩士(學科教學——物理) | 國家A線 | ||||
| 45108 | 教育碩士(學科教學——英語) | 國家A線 | ||||
| 45114 | 教育碩士(現(xiàn)代教育技術(shù)) | 國家A線 | ||||
| 45115 | 教育碩士(小學教育) | 國家A線 | ||||
| 45118 | 教育碩士(學前教育) | 國家A線 | ||||
| 24 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 國家A線 | ||
| 125500 | 圖書情報 | 國家A線 | ||||
| 25 | 藝術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 1 | 美術(shù)史論及美術(shù)考古研究 | 40/40/90/90/361 |
| 130400 | 美術(shù)學 | 2 | 造型藝術(shù)應用研究 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 1 | 藝術(shù)品鑒藏與市場研究 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 2 | 書法與篆刻 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 3 | 中國畫 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135107 | 美術(shù) | 4 | 油畫 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設計 | 1 | 視覺與信息設計 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設計 | 2 | 公共環(huán)境藝術(shù)設計 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設計 | 3 | 材料與裝飾藝術(shù)設計 | 40/40/90/90/361 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設計 | 4 | 數(shù)字化藝術(shù)設計 | 40/40/90/90/361 | ||
| 85507 | 工業(yè)設計工程 | 1 | 工業(yè)設計工程 | 38/38/57/57/345 | ||
| 26 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 國家A線 | ||
| 45300 | 漢語國際教育 | 國家A線 | ||||
| 27 | 物理與電子工程學院 | 77400 | 電子科學與技術(shù) | 國家A線 | ||
| 80900 | 電子科學與技術(shù) | 國家A線 | ||||
| 70200 | 物理學 | 國家A線 | ||||
| 85408 | 光電信息工程 | 國家A線 |
2.“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求:初試總分為500分的,進入復試基本要求分數(shù)線,按學科門類(專業(yè))國家A線總分降低25分,初試科目為三個單元,單科40/120,初試科目為四個單元,單科35/50;初試總分300分的,進入復試基本要求分數(shù)線,按學科門類(專業(yè))總分降低20分,單科40/80。
原文標題:江蘇大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線
原文鏈接:https://yz.ujs.edu.cn/info/1010/3197.htm
以上就是小編為大家整理“2022考研分數(shù)線:江蘇大學2022年碩士研究生招生復試分數(shù)線”的全部內(nèi)容,想了解更多相關內(nèi)容,請持續(xù)關注本網(wǎng)站。