2020考研考試結(jié)束后,許多考生就會關(guān)注分?jǐn)?shù)線,2020考研分?jǐn)?shù)線即將在3月中旬進(jìn)行公布,我們也會對分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線院校之武漢大學(xué)的近三年分?jǐn)?shù)線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年武漢大學(xué)自主劃線初試成績
|
學(xué)院
|
學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域)
|
政治(管理綜合)
|
外語
|
業(yè)務(wù)課一
|
業(yè)務(wù)課二
|
總分
|
聯(lián)系電話
|
備 注
|
||
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 英語語言文學(xué) |
60
|
55
|
90
|
90
|
325
|
027-68754143 | ||
| 俄語語言文學(xué) |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
|||||
| 法語語言文學(xué)、日語語言文學(xué) |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
|||||
| 德語語言文學(xué)、翻譯學(xué) |
60
|
60
|
85
|
85
|
325
|
|||||
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
60
|
60
|
100
|
100
|
350
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(MTI) |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
||||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數(shù)字媒介、廣播電視藝術(shù)理論 |
60
|
60
|
100
|
100
|
355
|
027-68752684 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 |
60
|
60
|
105
|
105
|
380
|
||||
| 信息管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
100
|
100
|
395
|
027-68754939 | ||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 圖書情報 |
110
|
45
|
—
|
—
|
175
|
||||
| 出版 |
國家線
|
|||||||||
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、經(jīng)濟(jì)史、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)、人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68753847 | ||
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、金融學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融方向)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)易學(xué)、勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、保險學(xué)、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
| 管理科學(xué)與工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
365
|
|||||
| 工商管理(會計學(xué)、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、人力資源管理、市場營銷) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 會計(非全日制) |
110
|
55
|
—
|
—
|
195
|
027-68754991 | |||
| 工商管理(非全日制) |
120
|
58
|
—
|
—
|
195
|
027-68752891 | ||||
| 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 法學(xué) |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68752912 | ||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 法律(非法學(xué)) |
60
|
60
|
90
|
90
|
345
|
||||
| 法律(法學(xué)) |
60
|
60
|
90
|
90
|
335
|
|||||
| 國際教育學(xué)院 | 國際法學(xué) |
55
|
55
|
90
|
90
|
340
|
027-68753872 | |||
| 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 文藝學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、寫作學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué) |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
027-68752672 | ||
| 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、對外漢語教學(xué) |
60
|
60
|
90
|
90
|
355
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 漢語國際教育(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史、世界史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753810 | ||
| 考古學(xué) |
55
|
50
|
170
|
—
|
305
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) |
50
|
50
|
170
|
—
|
305
|
||||
| 哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué) |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
027-68753566 | |||
| 心理學(xué) |
60
|
60
|
200
|
—
|
360
|
|||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 戲劇與影視學(xué) |
50
|
45
|
90
|
90
|
335
|
027-68752126 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 藝術(shù)(含非全日制) |
國家線
|
||||||||
| 政治與公共管理學(xué)院 |
|
|
|
|
|
027-68754263(學(xué)碩) 027-68754460(專碩) | ||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 公共管理 |
110
|
55
|
—
|
—
|
185
|
||||
| 教育科學(xué)研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
320
|
027-68772118 | |||
| 社會學(xué)系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 社會學(xué)、人類學(xué)、民俗學(xué)、社會工作 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68753860 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 社會工作(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 發(fā)展與教育心理學(xué) |
60
|
60
|
200
|
—
|
355
|
027-68752507 | |||
| 其它專業(yè) |
60
|
60
|
110
|
110
|
370
|
|||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué) |
50
|
50
|
90
|
90
|
300
|
027-68754907 | ||
| 統(tǒng)計學(xué) |
55
|
55
|
110
|
110
|
350
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
60
|
60
|
110
|
110
|
375
|
||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 各專業(yè)(含非全日制) |
45
|
45
|
85
|
85
|
315
|
027-68752979 | |||
| 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 各專業(yè)(含非全日制) |
55
|
50
|
90
|
90
|
330
|
027-68752469 | |||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 各專業(yè) |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68756695 | |||
| 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、土地資源管理 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027- 68778676 | ||
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
|||||
| 環(huán)境工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
380
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 (含非全日制) | 測繪工程、環(huán)境工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 水利水電學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027-68772339 | ||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 水利工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
185
|
|||||
| 電氣工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 電氣工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68774430 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電氣工程(含非全日制) |
45
|
55
|
75
|
75
|
290
|
||||
| 動力與機(jī)械學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68772271 | ||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 動力工程、機(jī)械工程、控制工程、工業(yè)工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
| 城市設(shè)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
55
|
55
|
105
|
105
|
350
|
027-68775476 | ||
| 建筑學(xué) |
50
|
50
|
90
|
90
|
315
|
|||||
| 數(shù)字化設(shè)計與仿真 |
45
|
45
|
110
|
110
|
360
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專業(yè) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 土木建筑工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 工程力學(xué)、固體力學(xué) |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
027-68772229 | ||
| 土木工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 建筑與土木工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 項目管理(非全日制) | ||||||||||
| 工程管理碩士(非全日制) |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
| 計算機(jī)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
55
|
55
|
90
|
90
|
360
|
027-68775531(全日制) 027-68775090(非全日制) | ||
| 其它專業(yè) |
55
|
55
|
90
|
90
|
330
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 計算機(jī)技術(shù)、電子與通信工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
280
|
||||
| 電子信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程、無線電物理、 |
45
|
45
|
75
|
75
|
360
|
027-68778464(全日制) 027-68756057(非全日制) | ||
| 電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù) |
45
|
45
|
75
|
75
|
350
|
|||||
| 空間物理學(xué)、空間探測與信息處理技術(shù) |
45
|
45
|
75
|
75
|
310
|
|||||
| 物理電子學(xué)、光學(xué)工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
330
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
||||
| 儀器儀表工程(非全日制)、 集成電路工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
|||||
| 遙感信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統(tǒng)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
55
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68778202 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 測繪學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) |
55
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68778075(全日制) 027-68778331(非全日制) | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 國際軟件學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 軟件工程 |
55
|
50
|
75
|
100
|
320
|
027-68778107 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 軟件工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 印刷與包裝系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 包裝與環(huán)境工程 |
55
|
45
|
80
|
90
|
355
|
027-68778435 | ||
| 其它專業(yè) |
55
|
45
|
80
|
90
|
310
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 輕工技術(shù)與工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物學(xué)、藥理學(xué) |
50
|
50
|
90
|
90
|
320
|
027-68759310 | |||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
50
|
50
|
180
|
—
|
310
|
|||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
|||||
| 第一臨床學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
027-88041911-88884 | ||
| 藥學(xué) |
60
|
60
|
90
|
80
|
300
|
|||||
| 護(hù)理學(xué) |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) |
50
|
50
|
190
|
—
|
320
|
||||
| 護(hù)理學(xué)(非全日制) |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
| 第二臨床學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
305
|
027-67812829 | |||
| 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位)(含非全日制) | ||||||||||
| 臨床藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
340
|
|||||
| 臨床醫(yī)學(xué)類(含臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
||||
| 專業(yè)學(xué)位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
325
|
|||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) |
50
|
50
|
90
|
90
|
335
|
|||||
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
200
|
—
|
340
|
027-87686105 | |||
| 健康學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
027-68758747 | ||
| 護(hù)理學(xué) |
60
|
60
|
190
|
—
|
315
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué)、公共衛(wèi)生(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
||||
| 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) |
55
|
55
|
90
|
90
|
365
|
027-68759996 | ||
| 藥學(xué)(醫(yī)學(xué)) |
55
|
55
|
180
|
—
|
365
|
|||||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 制藥工程 |
45
|
45
|
80
|
80
|
300
|
||||
| 藥學(xué)、中藥學(xué) |
45
|
45
|
160
|
—
|
300
|
|||||
| 衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68778595-15 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 測繪工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
50
|
50
|
85
|
85
|
380
|
027-68778525 | |||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) |
50
|
50
|
85
|
85
|
315
|
|||||
| 國際問題研究院 | 國際法學(xué) |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
| 中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 中國史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753821 | |||
| 中國哲學(xué) |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
|||||
| 中國古代文學(xué) |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
|||||
| 中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68763768 | |||
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
| 質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 宏觀質(zhì)量管理 |
55
|
55
|
90
|
90
|
355
|
027-68756646 | |||
| 國家文化創(chuàng)新研究中心 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
65
|
60
|
100
|
90
|
335
|
027-68766957 | |||
| 中國南極測繪研究中心 | 各專業(yè) |
55
|
60
|
85
|
110
|
350
|
027-68758001 | |||
| 高等研究院 | 物理學(xué) |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68758136 | |||
| 化學(xué) |
50
|
50
|
75
|
75
|
325
|
|||||
| 生物學(xué) |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
|||||
| 醫(yī)學(xué)研究院 | 生物學(xué) |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
027-68750006 | |||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
50
|
50
|
170
|
—
|
320
|
|||||
| 單獨考試 | 信息資源管理、金融學(xué)、行政管理 |
單科最低30
|
255
|
|||||||
| 強(qiáng)軍計劃 | 各專業(yè) |
單科最低45
|
260
|
|||||||
備注:所有類別、學(xué)科專業(yè)的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均不得低于國家線。
2018年武漢大學(xué)自主劃線初試成績
學(xué)院 |
學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | |
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 027-68754143 | ||||||||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數(shù)字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
| 廣播電視藝術(shù)理論(含非全日制) | 國家線 | ||||||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
| 信息管理學(xué)院 | 027-68754939 | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 027-68753847(學(xué)碩) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) |
||||||||
| 法學(xué)院 | 027-68752912 | ||||||||
| 文學(xué)院 | 027-68752672 | ||||||||
| 歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
| 世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
| 考古學(xué) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
| 哲學(xué)學(xué)院 | 027-68753566 | ||||||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 027-68752126 | ||||||||
| 政治與公共管理學(xué)院 | 027-68754263(學(xué)碩) 027-68754460(專碩) |
||||||||
| 教育科學(xué)研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
| 社會學(xué)系 | 027-68753860 | ||||||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 027-68752507 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 兩門業(yè)務(wù)課之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
| 其它專業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
| 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 027-68752469 | ||||||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 027-68756695 | ||||||||
| 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
| 地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位 (含非全日制) |
測繪工程、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
| 水利水電學(xué)院 | 027-68772339 | ||||||||
| 電氣工程學(xué)院 | 027-68774430 | ||||||||
| 動力與機(jī)械學(xué)院 | 027-68772271 | ||||||||
| 城市設(shè)計學(xué)院 | 027-87056367 | ||||||||
| 土木建筑工程學(xué)院 | 027-68772229 | ||||||||
| (原)計算機(jī)學(xué)院 | 027-68775536 | ||||||||
| 電子信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
| 電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、無線電物理、儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
| 空間物理學(xué)、空間探測與信息處理技術(shù)、物理電子學(xué)、光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 遙感信息工程學(xué)院 | 027-68778202 | ||||||||
| 測繪學(xué)院 | 027-68778331 | ||||||||
| (原)國際軟件學(xué)院 | 027-68775536 | “復(fù)試細(xì)則”見計算機(jī)學(xué)院網(wǎng)站 | |||||||
| 印刷與包裝系 | 027-68778434 | ||||||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 027-68759310 | ||||||||
| 第一臨床學(xué)院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
| 第二臨床學(xué)院 | 027-67812829 | ||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 027-87686105 | ||||||||
| 健康學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
|
| 護(hù)理學(xué) | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 護(hù)理學(xué)、公共衛(wèi)生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
| 藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
| 藥學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
| 衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 027-68778525 | ||||||||
| 國際問題研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
| 中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
| 中國中部發(fā)展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
| 質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
| 國家文化創(chuàng)新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
| 中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
| 高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)研究院 | 027-68750006 | ||||||||
| 單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 285 | ||||||
| 金融學(xué) | 單科最低40 | 285 | |||||||
| 行政管理 | 單科最低30 | 280 | |||||||
| 強(qiáng)軍計劃 | 各專業(yè) | 單科最低55 | 300 | ||||||
2019年武漢大學(xué)自主劃線初試成績
| 學(xué)院 | 學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | ||
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 英語語言文學(xué)、法語語言文學(xué) | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | ||
| 俄語語言文學(xué) | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 德語語言文學(xué) | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||||
| 日語語言文學(xué) | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||||
| 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||||
| 翻譯學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||||
| 新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | ||
| 廣播電視藝術(shù)理論(藝術(shù)類、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
| 信息管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | ||
| 管理科學(xué)與工程、電子商務(wù)、情報學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 出版發(fā)行學(xué) | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||||
| 保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 圖書情報(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||||
| 出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(學(xué)碩) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它專業(yè)學(xué)位) |
||
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 管理科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||||
| 工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||||
| 會計(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
| 法學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | ||
| 專業(yè)學(xué)位 | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 文學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 文藝學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、寫作學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | ||
| 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、對外漢語教學(xué) | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 漢語國際教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||||
| 歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | ||
| 世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||||
| 考古學(xué) | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||||
| 哲學(xué)學(xué)院 | 哲學(xué) | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |||
