| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名總?cè)藬?shù) | 全日制 報名人數(shù) |
非全日制報名人數(shù) |
| 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | 18 | 18 | 0 |
| 010103 | 外國哲學(xué) | 7 | 7 | 0 |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 020204 | 金融學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 025100 | 金融 | 6 | 6 | 0 |
| 025400 | 國際商務(wù) | 6 | 6 | 0 |
| 030104 | 刑法學(xué) | 12 | 12 | 0 |
| 030105 | 民商法學(xué) | 25 | 25 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 3 | 3 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 9 | 9 | 0 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 12 | 12 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 47 | 36 | 11 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 26 | 21 | 5 |
| 035200 | 社會工作 | 132 | 106 | 26 |
| 040101 | 教育學(xué)原理 | 68 | 68 | 0 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 87 | 87 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 16 | 16 | 0 |
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 126 | 126 | 0 |
| 040106 | 高等教育學(xué) | 29 | 29 | 0 |
| 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 15 | 15 | 0 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 9 | 9 | 0 |
| 0401Z2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 10 | 10 | 0 |
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 50 | 50 | 0 |
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 102 | 102 | 0 |
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 203 | 203 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 20 | 20 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 27 | 8 | 19 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 42 | 33 | 9 |
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 361 | 301 | 60 |
| 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 162 | 129 | 33 |
| 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 27 | 23 | 4 |
| 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 21 | 21 | 0 |
| 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 98 | 89 | 9 |
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 671 | 605 | 66 |
| 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 88 | 54 | 34 |
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 22 | 22 | 0 |
| 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 18 | 11 | 7 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 107 | 75 | 32 |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 41 | 28 | 13 |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 299 | 241 | 58 |
| 045116 | 心理健康教育 | 33 | 13 | 20 |
| 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 28 | 22 | 6 |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 167 | 98 | 69 |
| 045119 | 特殊教育 | 29 | 24 | 5 |
| 045201 | 體育教學(xué) | 147 | 128 | 19 |
| 045202 | 運動訓(xùn)練 | 43 | 37 | 6 |
| 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 11 | 11 | 0 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 26 | 21 | 5 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 31 | 31 | 0 |
| 050101 | 文藝學(xué) | 14 | 14 | 0 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 20 | 20 | 0 |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 21 | 21 | 0 |
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 63 | 63 | 0 |
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 69 | 69 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 54 | 54 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 23 | 23 | 0 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 55 | 55 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 11 | 11 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 7 | 7 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 56 | 56 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 70 | 70 | 0 |
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 16 | 16 | 0 |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 5 | 5 | 0 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 0701Z1 | 應(yīng)用密碼學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 0701Z2 | 數(shù)學(xué)教育 | 21 | 21 | 0 |
| 070201 | 理論物理 | 3 | 3 | 0 |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 4 | 4 | 0 |
| 070207 | 光學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 070301 | 無機化學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 070302 | 分析化學(xué) | 13 | 13 | 0 |
| 070303 | 有機化學(xué) | 44 | 44 | 0 |
| 070304 | 物理化學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 34 | 34 | 0 |
| 0703Z1 | 有機硅化學(xué)及材料 | 3 | 3 | 0 |
| 071001 | 植物學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 071002 | 動物學(xué) | 8 | 8 | 0 |
| 071007 | 遺傳學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 19 | 19 | 0 |
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 37 | 37 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學(xué) | 4 | 4 | 0 |
| 071300 | 生態(tài)學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 0713Z1 | 生態(tài)信息科學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 0713Z2 | 生態(tài)規(guī)劃科學(xué) | 3 | 3 | 0 |
| 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 6 | 0 |
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 1 | 0 |
| 085212 | 軟件工程 | 73 | 68 | 5 |
| 085216 | 化學(xué)工程 | 4 | 2 | 2 |
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 101100 | 護理學(xué) | 174 | 174 | 0 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 112 | 112 | 0 |
| 105102 | 兒科學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 10 | 0 |
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 27 | 27 | 0 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 105109 | 外科學(xué) | 69 | 69 | 0 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 18 | 18 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 2 | 0 |
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 12 | 12 | 0 |
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 9 | 1 | 8 |
| 105400 | 護理 | 34 | 34 | 0 |
| 105500 | 藥學(xué) | 6 | 6 | 0 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 8 | 8 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 38 | 38 | 0 |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 62 | 62 | 0 |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 8 | 8 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 10 | 10 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 22 | 22 | 0 |
| 1204J1 | 城市學(xué) | 11 | 11 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 29 | 29 | 0 |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 36 | 36 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 22 | 22 | 0 |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 145 | 145 | 0 |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 26 | 26 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 21 | 21 | 0 |
| 135104 | 電影 | 104 | 96 | 8 |
| 135105 | 廣播電視 | 95 | 90 | 5 |
| 135106 | 舞蹈 | 9 | 9 | 0 |
| 135107 | 美術(shù) | 198 | 191 | 7 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 175 | 171 | 4 |
| 合計 | 6016 | 5461 | 555 | |
原文標(biāo)題:2019年碩士研究生一志愿報考人數(shù)分布
原文鏈接:https://yjs.hznu.edu.cn/c/2018-12-06/2101120.shtml
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:杭州師范大學(xué)2019年碩士研究生一志愿報考人數(shù)分布”全部內(nèi)容,祝您考研成功!