注:2020年“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃按照2019年下達的專項招生計劃和相關要求執行。
| 2019年“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃 | |
| 單位:人 | |
| 學校名稱 | 招生計劃 |
| 合計 | 5000 |
| 教育部 | 1712 |
| 北京大學 | 30 |
| 中國人民大學 | 20 |
| 清華大學 | 30 |
| 北京交通大學 | 10 |
| 北京科技大學 | 35 |
| 北京化工大學 | 20 |
| 北京郵電大學 | 15 |
| 中國農業大學 | 30 |
| 北京林業大學 | 10 |
| 北京中醫藥大學 | 5 |
| 北京師范大學 | 5 |
| 北京外國語大學 | 5 |
| 中國傳媒大學 | 30 |
| 中央財經大學 | 20 |
| 對外經濟貿易大學 | 10 |
| 中央音樂學院 | 4 |
| 中央美術學院 | 3 |
| 中國政法大學 | 20 |
| 華北電力大學 | 100 |
| 南開大學 | 20 |
| 天津大學 | 30 |
| 大連理工大學 | 10 |
| 東北大學 | 10 |
| 吉林大學 | 50 |
| 東北師范大學 | 10 |
| 東北林業大學 | 10 |
| 復旦大學 | 25 |
| 同濟大學 | 40 |
| 上海交通大學 | 20 |
| 華東理工大學 | 20 |
| 東華大學 | 20 |
| 華東師范大學 | 10 |
| 上海財經大學 | 15 |
| 南京大學 | 10 |
| 東南大學 | 20 |
| 中國礦業大學 | 30 |
| 河海大學 | 30 |
| 江南大學 | 5 |
| 南京農業大學 | 30 |
| 中國藥科大學 | 20 |
| 浙江大學 | 40 |
| 合肥工業大學 | 20 |
| 廈門大學 | 20 |
| 山東大學 | 30 |
| 中國海洋大學 | 40 |
| 中國石油大學(華東) | 5 |
| 武漢大學 | 40 |
| 華中科技大學 | 10 |
| 中國地質大學(武漢) | 40 |
| 武漢理工大學 | 20 |
| 華中農業大學 | 15 |
| 華中師范大學 | 30 |
| 中南財經政法大學 | 35 |
| 湖南大學 | 20 |
| 中南大學 | 60 |
| 中山大學 | 35 |
| 華南理工大學 | 15 |
| 四川大學 | 60 |
| 重慶大學 | 50 |
| 西南交通大學 | 30 |
| 電子科技大學 | 15 |
| 西南大學 | 20 |
| 西南財經大學 | 30 |
| 西安交通大學 | 30 |
| 西安電子科技大學 | 50 |
| 長安大學 | 15 |
| 西北農林科技大學 | 20 |
| 陜西師范大學 | 30 |
| 蘭州大學 | 20 |
| 中國礦業大學(北京) | 15 |
| 中國地質大學(北京) | 15 |
| 中共中央辦公廳 | 5 |
| 北京電子科技學院 | 5 |
| 中央統戰部 | 40 |
| 華僑大學 | 20 |
| 暨南大學 | 20 |
| 國家民族事務委員會 | 60 |
| 中央民族大學 | 20 |
| 中南民族大學 | 10 |
| 西南民族大學 | 15 |
| 西北民族大學 | 5 |
| 北方民族大學 | 5 |
| 大連民族大學 | 5 |
| 工業和信息化部 | 200 |
| 北京航空航天大學 | 15 |
| 北京理工大學 | 30 |
| 哈爾濱工業大學 | 20 |
| 哈爾濱工程大學 | 15 |
| 南京航空航天大學 | 50 |
| 南京理工大學 | 50 |
| 西北工業大學 | 20 |
| 公安部 | 35 |
| 中國人民公安大學 | 5 |
| 中國刑事警察學院 | 30 |
| 司法部 | 5 |
| 中央司法警官學院 | 5 |
| 交通運輸部 | 15 |
| 大連海事大學 | 15 |
| 國家衛生健康委員會 | 2 |
| 北京協和醫學院 | 2 |
| 中國民用航空局 | 15 |
| 中國民航大學 | 10 |
| 中國民用航空飛行學院 | 5 |
| 中國科學院 | 160 |
| 中國科學技術大學 | 60 |
| 中國科學院大學 | 100 |
| 中華全國總工會 | 5 |
| 中國勞動關系學院 | 5 |
| 中華全國婦女聯合會 | 5 |
| 中華女子學院 | 5 |
| 新疆生產建設兵團 | 20 |
| 塔里木大學 | 10 |
| 石河子大學 | 10 |
| 北京市 | 50 |
| 北方工業大學 | 10 |
| 北京工商大學 | 10 |
| 北京服裝學院 | 5 |
| 北京農學院 | 6 |
| 首都師范大學 | 5 |
| 首都體育學院 | 3 |
| 中國戲曲學院 | 1 |
| 北京聯合大學 | 5 |
| 北京城市學院 | 5 |
| 天津市 | 108 |
| 天津科技大學 | 10 |
| 天津工業大學 | 15 |
| 天津理工大學 | 10 |
| 天津農學院 | 5 |
| 天津醫科大學 | 3 |
| 天津中醫藥大學 | 2 |
| 天津師范大學 | 15 |
| 天津職業技術師范大學 | 5 |
| 天津外國語大學 | 10 |
| 天津商業大學 | 10 |
| 天津財經大學 | 5 |
| 天津體育學院 | 5 |
| 天津美術學院 | 3 |
| 天津城建大學 | 10 |
| 河北省 | 117 |
| 河北大學 | 15 |
| 河北工程大學 | 10 |
| 河北工業大學 | 20 |
| 華北理工大學 | 20 |
| 河北農業大學 | 5 |
| 河北師范大學 | 10 |
| 石家莊鐵道大學 | 10 |
| 燕山大學 | 15 |
| 河北科技師范學院 | 10 |
| 河北金融學院 | 2 |
| 山西省 | 76 |
| 山西大學 | 15 |
| 太原科技大學 | 5 |
| 中北大學 | 10 |
| 太原理工大學 | 10 |
| 山西農業大學 | 5 |
| 山西醫科大學 | 5 |
| 長治醫學院 | 3 |
| 山西師范大學 | 10 |
| 山西財經大學 | 10 |
| 山西中醫學院 | 3 |
| 內蒙古自治區 | 65 |
| 內蒙古大學 | 10 |
| 內蒙古科技大學 | 15 |
| 內蒙古工業大學 | 10 |
| 內蒙古農業大學 | 10 |
| 內蒙古醫科大學 | 3 |
| 內蒙古師范大學 | 5 |
| 內蒙古民族大學 | 5 |
| 赤峰學院 | 2 |
| 內蒙古財經大學 | 5 |
| 遼寧省 | 160 |
| 沈陽工業大學 | 15 |
| 沈陽航空航天大學 | 5 |
| 遼寧科技大學 | 5 |
| 遼寧工程技術大學 | 10 |
| 沈陽化工大學 | 2 |
| 大連交通大學 | 5 |
| 大連工業大學 | 5 |
| 沈陽建筑大學 | 8 |
| 沈陽農業大學 | 15 |
| 大連海洋大學 | 15 |
| 中國醫科大學 | 2 |
| 大連醫科大學 | 5 |
| 沈陽藥科大學 | 10 |
| 遼寧師范大學 | 10 |
| 渤海大學 | 10 |
| 鞍山師范學院 | 5 |
| 大連外國語大學 | 5 |
| 東北財經大學 | 5 |
| 沈陽體育學院 | 5 |
| 沈陽大學 | 10 |
| 大連大學 | 8 |
| 吉林省 | 54 |
| 長春理工大學 | 5 |
| 東北電力大學 | 5 |
| 長春工業大學 | 5 |
| 吉林建筑大學 | 5 |
| 吉林化工學院 | 3 |
| 吉林農業大學 | 5 |
| 長春中醫藥大學 | 6 |
| 北華大學 | 5 |
| 長春師范大學 | 7 |
| 吉林體育學院 | 5 |
| 長春大學 | 3 |
| 黑龍江省 | 81 |
| 黑龍江大學 | 10 |
| 哈爾濱理工大學 | 5 |
| 黑龍江科技大學 | 5 |
| 東北石油大學 | 10 |
| 佳木斯大學 | 5 |
| 東北農業大學 | 5 |
| 牡丹江醫學院 | 2 |
| 哈爾濱師范大學 | 10 |
| 齊齊哈爾大學 | 10 |
| 牡丹江師范學院 | 3 |
| 哈爾濱商業大學 | 7 |
| 哈爾濱體育學院 | 7 |
| 哈爾濱音樂學院 | 2 |
| 上海市 | 116 |
| 上海理工大學 | 20 |
| 上海海事大學 | 10 |
| 上海電力學院 | 3 |
| 上海應用技術大學 | 5 |
| 上海海洋大學 | 5 |
| 上海中醫藥大學 | 5 |
| 上海師范大學 | 4 |
| 上海對外經貿大學 | 5 |
| 華東政法大學 | 6 |
| 上海體育學院 | 6 |
| 上海音樂學院 | 2 |
| 上海戲劇學院 | 3 |
| 上海大學 | 20 |
| 上海工程技術大學 | 4 |
| 上海立信會計金融學 | 5 |
| 上海電機學院 | 5 |
| 上海第二工業大學 | 8 |
| 江蘇省 | 195 |
| 江蘇科技大學 | 20 |
| 南京工業大學 | 30 |
| 南京郵電大學 | 25 |
| 南京林業大學 | 10 |
| 江蘇大學 | 30 |
| 南京信息工程大學 | 10 |
| 南通大學 | 5 |
| 南京醫科大學 | 2 |
| 徐州醫科大學 | 3 |
| 南京中醫藥大學 | 15 |
| 南京師范大學 | 5 |
| 江蘇師范大學 | 10 |
| 南京財經大學 | 5 |
| 南京體育學院 | 5 |
| 揚州大學 | 20 |
| 浙江省 | 165 |
| 杭州電子科技大學 | 8 |
| 浙江工業大學 | 25 |
| 浙江理工大學 | 12 |
| 浙江海洋大學 | 5 |
| 浙江農林大學 | 10 |
| 溫州醫科大學 | 10 |
| 浙江中醫藥大學 | 5 |
| 浙江師范大學 | 10 |
| 杭州師范大學 | 10 |
| 紹興文理學院 | 3 |
| 溫州大學 | 5 |
| 浙江工商大學 | 15 |
| 中國美術學院 | 5 |
| 中國計量大學 | 5 |
| 浙江科技學院 | 2 |
| 浙江財經大學 | 15 |
| 寧波大學 | 15 |
| 浙江傳媒學院 | 3 |
| 浙江音樂學院 | 2 |
| 安徽省 | 97 |
| 安徽大學 | 10 |
| 安徽工業大學 | 12 |
| 安徽理工大學 | 15 |
| 安徽工程大學 | 8 |
| 安徽醫科大學 | 10 |
| 蚌埠醫學院 | 5 |
| 皖南醫學院 | 3 |
| 安徽中醫藥大學 | 3 |
| 安徽師范大學 | 10 |
| 阜陽師范學院 | 3 |
| 安慶師范大學 | 3 |
| 淮北師范大學 | 5 |
| 安徽財經大學 | 10 |
| 福建省 | 36 |
| 福建工程學院 | 8 |
| 福建農林大學 | 5 |
| 福建醫科大學 | 10 |
| 福建中醫藥大學 | 2 |
| 福建師范大學 | 5 |
| 廈門理工學院 | 6 |
| 江西省 | 131 |
| 南昌大學 | 10 |
| 華東交通大學 | 10 |
| 東華理工大學 | 5 |
| 南昌航空大學 | 10 |
| 江西理工大學 | 10 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 10 |
| 江西農業大學 | 10 |
| 江西中醫藥大學 | 5 |
| 贛南醫學院 | 5 |
| 江西師范大學 | 20 |
| 宜春學院 | 3 |
| 贛南師范大學 | 8 |
| 井岡山大學 | 10 |
| 江西財經大學 | 10 |
| 南昌工程學院 | 5 |
| 山東省 | 201 |
| 山東科技大學 | 5 |
| 青島科技大學 | 15 |
| 濟南大學 | 20 |
| 青島理工大學 | 10 |
| 山東建筑大學 | 8 |
| 齊魯工業大學 | 5 |
| 山東理工大學 | 15 |
| 山東農業大學 | 15 |
| 青島農業大學 | 5 |
| 濰坊醫學院 | 2 |
| 泰山醫學院 | 2 |
| 濱州醫學院 | 2 |
| 山東中醫藥大學 | 5 |
| 山東師范大學 | 15 |
| 曲阜師范大學 | 10 |
| 聊城大學 | 8 |
| 魯東大學 | 5 |
| 山東財經大學 | 15 |
| 山東體育學院 | 5 |
| 山東藝術學院 | 2 |
| 山東工藝美術學院 | 2 |
| 青島大學 | 20 |
| 煙臺大學 | 5 |
| 山東政法學院 | 5 |
| 河南省 | 52 |
| 華北水利水電大學 | 10 |
| 河南理工大學 | 10 |
| 鄭州輕工業學院 | 5 |
| 河南工業大學 | 3 |
| 河南科技大學 | 5 |
| 中原工學院 | 3 |
| 河南科技學院 | 3 |
| 新鄉醫學院 | 3 |
| 河南財經政法大學 | 8 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 2 |
| 湖北省 | 230 |
| 武漢科技大學 | 30 |
| 長江大學 | 10 |
| 武漢工程大學 | 20 |
| 武漢紡織大學 | 25 |
| 武漢輕工大學 | 10 |
| 湖北工業大學 | 15 |
| 湖北中醫藥大學 | 10 |
| 湖北大學 | 10 |
| 湖北師范大學 | 20 |
| 黃岡師范學院 | 5 |
| 湖北民族學院 | 10 |
| 武漢體育學院 | 10 |
| 湖北美術學院 | 5 |
| 湖北汽車工業學院 | 10 |
| 湖北科技學院 | 5 |
| 湖北醫藥學院 | 5 |
| 江漢大學 | 10 |
| 三峽大學 | 10 |
| 武漢音樂學院 | 5 |
| 湖北經濟學院 | 5 |
| 湖南省 | 93 |
| 湘潭大學 | 8 |
| 吉首大學 | 10 |
| 長沙理工大學 | 5 |
| 湖南農業大學 | 10 |
| 中南林業科技大學 | 10 |
| 湖南中醫藥大學 | 5 |
| 湖南師范大學 | 15 |
| 湖南理工學院 | 5 |
| 邵陽學院 | 3 |
| 湖南人文科技學院 | 5 |
| 湖南商學院 | 4 |
| 南華大學 | 8 |
| 湖南工業大學 | 5 |
| 廣東省 | 145 |
| 華南農業大學 | 15 |
| 廣東海洋大學 | 3 |
| 廣東醫科大學 | 10 |
| 廣東藥科大學 | 5 |
| 華南師范大學 | 20 |
| 廣州體育學院 | 10 |
| 廣州美術學院 | 3 |
| 星海音樂學院 | 3 |
| 廣東技術師范學院 | 3 |
| 深圳大學 | 20 |
| 廣東財經大學 | 10 |
| 廣州大學 | 10 |
| 仲愷農業工程學院 | 3 |
| 廣東工業大學 | 15 |
| 廣東外語外貿大學 | 10 |
| 南方醫科大學 | 5 |
| 廣西壯族自治區 | 33 |
| 廣西大學 | 5 |
| 廣西科技大學 | 3 |
| 桂林電子科技大學 | 5 |
| 桂林理工大學 | 3 |
| 廣西醫科大學 | 2 |
| 桂林醫學院 | 2 |
| 廣西師范大學 | 2 |
| 廣西師范學院 | 2 |
| 廣西藝術學院 | 5 |
| 廣西民族大學 | 2 |
| 廣西財經學院 | 2 |
| 海南省 | 20 |
| 海南大學 | 10 |
| 海南熱帶海洋學院 | 5 |
| 海南醫學院 | 5 |
| 重慶市 | 48 |
| 重慶醫科大學 | 10 |
| 重慶師范大學 | 5 |
| 重慶三峽學院 | 2 |
| 四川外國語大學 | 5 |
| 西南政法大學 | 10 |
| 四川美術學院 | 1 |
| 重慶科技學院 | 5 |
| 重慶理工大學 | 5 |
| 重慶工商大學 | 5 |
| 四川省 | 113 |
| 西南石油大學 | 20 |
| 成都理工大學 | 10 |
| 西南科技大學 | 5 |
| 成都信息工程大學 | 5 |
| 四川理工學院 | 8 |
| 西華大學 | 10 |
| 四川農業大學 | 10 |
| 西南醫科大學 | 2 |
| 成都中醫藥大學 | 2 |
| 川北醫學院 | 1 |
| 四川師范大學 | 3 |
| 西華師范大學 | 5 |
| 綿陽師范學院 | 3 |
| 成都體育學院 | 5 |
| 四川音樂學院 | 3 |
| 成都學院 | 8 |
| 四川警察學院 | 10 |
| 成都醫學院 | 3 |
| 貴州省 | 45 |
| 貴州大學 | 15 |
| 遵義醫學院 | 4 |
| 貴陽中醫學院 | 2 |
| 貴州師范大學 | 20 |
| 貴州財經大學 | 4 |
| 云南省 | 79 |
| 云南大學 | 20 |
| 昆明理工大學 | 20 |
| 西南林業大學 | 5 |
| 昆明醫科大學 | 2 |
| 大理大學 | 3 |
| 云南中醫學院 | 1 |
| 云南師范大學 | 25 |
| 云南財經大學 | 2 |
| 云南民族大學 | 1 |
| 西藏自治區 | 16 |
| 西藏農牧學院 | 3 |
| 西藏大學 | 10 |
| 西藏民族大學 | 3 |
| 陜西省 | 116 |
| 西北大學 | 20 |
| 西安工業大學 | 10 |
| 西安建筑科技大學 | 10 |
| 西安科技大學 | 5 |
| 西安石油大學 | 5 |
| 陜西科技大學 | 10 |
| 西安工程大學 | 15 |
| 陜西中醫學院 | 3 |
| 陜西理工學院 | 3 |
| 寶雞文理學院 | 5 |
| 西安外國語大學 | 5 |
| 西北政法大學 | 10 |
| 西安音樂學院 | 3 |
| 西安財經學院 | 5 |
| 西安郵電學院 | 2 |
| 西京學院 | 5 |
| 甘肅省 | 41 |
| 蘭州理工大學 | 5 |
| 蘭州交通大學 | 5 |
| 甘肅農業大學 | 3 |
| 甘肅中醫藥大學 | 3 |
| 西北師范大學 | 15 |
| 天水師范學院 | 2 |
| 蘭州財經大學 | 5 |
| 甘肅政法學院 | 3 |
| 寧夏回族自治區 | 7 |
| 寧夏大學 | 5 |
| 寧夏醫科大學 | 2 |
| 新疆維吾爾自治區 | 31 |
| 新疆大學 | 10 |
| 新疆農業大學 | 5 |
| 新疆師范大學 | 5 |
| 喀什大學 | 4 |
| 伊犁師范學院 | 5 |
| 新疆藝術學院 | 2 |
以上就是“2021考研備考:2019年“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃(2020年招生)”的全部內容啦,更多研考資訊、院校動態,盡在研線網!